3
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 NOVEMBRE 2011
(en dinar)
Encaisse-or | 4 379 907 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 122 806 100 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 538 934 497 |
Avoirs en devises | 10 570 975 632 |
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 3 901 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 25 577 500 |
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 639 680 191 |
Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
Effets à l’encaissement | 21 143 413 |
Portefeuille-titres de participation | 32 300 006 |
Immobilisations | 35 352 070 |
Débiteurs divers | 26 701 930 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 180 669 706 |
16 126 892 745 | |
PASSIF ET CAPITAUX Billets et monnaies | 7 223 920 427 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 480 643 111 |
Comptes du Gouvernement | 2 118 109 397 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 602 019 699 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 506 218 731 |
Engagements en devises envers les IAT | 1 801 554 583 |
Comptes étrangers en devises | 11 658 334 |
Autres engagements en devises | 69 682 500 |
Valeurs en cours de recouvrement | 3 207 457 |
Déposants d’effets à l’encaissement | 23 946 774 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 399 635 351 |
Créditeurs divers | 21 740 286 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 2 746 166 533 |
98 323 133 | |
Réserves | |
Autres capitaux propres | 1 048 |
Résultats reportés | 271 |
16 126 892 745 |
Facebook Comments Box