3
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 JUILLET 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 542 334 714 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 503 901 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 158 194 786 |
Avoirs en devises | 16 356 850 253 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 11 866 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 947 153 558 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 52 546 576 |
Immobilisations | 43 567 471 |
Débiteurs divers | 40 104 867 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 216 372 427 |
34 122 858 684 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 12 995 710 589 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 229 155 401 |
Compte central du Gouvernement | 2 294 353 659 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 294 152 275 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 082 172 453 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 763 975 423 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 081 356 113 |
Comptes étrangers en devises | 385 313 159 |
Autres engagements en devises | 2 007 015 000 |
Valeurs en cours de recouvrement | 6 973 838 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 095 620 000 |
Créditeurs divers | 117 525 418 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 417 541 286 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 345 916 125 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
34 122 858 684 |
Facebook Comments Box