11
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 OCTOBRE 2014
(en dinar) | |
---|---|
A C T I F | |
Encaisse-or | 288 819 039 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 139 294 285 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 521 960 067 |
Avoirs en devises | 13 433 547 518 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 4 792 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 477 061 260 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 727 780 165 |
Créances sur l’Etat au titre des crédits du FMI | 1 526 856 301 |
Portefeuille-titres de participation | 40 734 575 |
Immobilisations | 42 982 226 |
Débiteurs divers | 34 019 493 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 317 615 361 |
22 345 042 083 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 8 362 538 806 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 821 210 418 |
Compte central du Gouvernement | 2 418 423 124 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 668 325 085 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 725 491 112 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 2 342 923 956 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 2 360 934 690 |
Comptes étrangers en devises | 146 735 852 |
Autres engagements en devises | 2 183 060 012 |
Valeurs en cours de recouvrement | 16 660 590 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 1 564 212 212 |
Créditeurs divers | 69 293 313 |
Provisions pour charges de fabrication des billets | 15 485 532 673 313 |
Comptes d’ordre et à régulariser | |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 111 036 180 |
Autres capitaux propres | 2 588 |
Résultats reportés | 35 573 |
22 345 042 083 |
Facebook Comments Box