2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 OCTOBRE 2023
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 790 147 947 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 498 870 400 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 188 369 859 |
Avoirs en devises | 26 831 792 226 |
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 7 089 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 6 502 015 472 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 360 694 306 |
Facilités accordées à l’Etat | 1 900 000 000 |
Portefeuille-titres de participation | 261 632 488 |
Immobilisations | 152 408 175 |
Débiteurs divers | 53 062 483 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 109 003 972 |
47 739 369 121 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 19 642 539 915 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 321 283 371 |
Compte central du Gouvernement | 999 411 541 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 687 925 342 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 138 252 699 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 740 672 242 |
Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire | 714 000 000 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 9 272 432 778 |
Comptes étrangers en devises | 99 511 290 |
Autres engagements en devises | 3 996 900 000 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 4 118 603 387 |
Créditeurs divers | 150 898 914 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 2 705 080 226 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 1 145 857 416 |
47 739 369 121 |
Facebook Comments Box