5
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 30 NOVEMBRE 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 555 843 660 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 506 101 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 33 739 248 |
Avoirs en devises | 19 371 536 812 |
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 8 955 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 943 945 175 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 59 566 160 |
Immobilisations | 48 200 872 |
Débiteurs divers | 41 344 432 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 398 724 425 |
309 834 816 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 34 |
Comptes courants des banques et des | 267 948 900 |
Compte central du Gouvernement | |
803 374 360 | |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 240 012 535 |
Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire | 26 000 1 071 745 326 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers intermédiaires agréés tunisiens | 1 763 812 469 |
Engagements en devises envers les | 7 518 578 502 |
Autres engagements en devises | 2 290 325 000 |
Valeurs en cours de recouvrement | 6 237 895 |
Créditeurs divers | 100 482 966 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 908 372 037 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 346 094 358 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
34 309 834 816 |
Facebook Comments Box