2
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 MARS 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 533 429 740 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 68 679 530 |
Avoirs en devises | 15 402 207 543 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 12 577 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 965 929 919 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 034 352 894 |
Portefeuille-titres de participation | 56 184 923 |
Immobilisations | 42 142 222 |
Débiteurs divers | 35 272 602 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 558 466 687 |
33 699 975 977 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 12 325 194 821 |
Billets et monnaies en circulation Comptes courants des banques et des établissements financiers | |
Compte central du Gouvernement | 1 991 662 409 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | |
1 330 140 231 | |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 139 028 746 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 956 284 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 8 591 350 956 |
Comptes étrangers en devises | 462 779 032 |
Autres engagements en devises | 1 087 795 000 |
Valeurs en cours de recouvrement | 6 905 424 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 249 282 446 |
Créditeurs divers | 90 755 510 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 665 090 416 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 140 791 669 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
Facebook Comments Box