2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 JUIN 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 516 002 768 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 424 038 124 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 19 959 635 |
Avoirs en devises | 13 915 526 690 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 12 132 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 947 153 558 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 034 352 894 |
Portefeuille-titres de participation | 53 877 415 |
Immobilisations | 43 128 043 |
Débiteurs divers | 38 347 183 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 180 999 798 |
31 307 757 901 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 12 741 964 960 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 207 338 269 |
Compte central du Gouvernement | 1 166 822 291 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 308 950 551 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 116 804 612 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 834 589 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 418 819 819 |
Comptes étrangers en devises | 295 682 005 |
Autres engagements en devises | 734 912 500 |
Valeurs en cours de recouvrement | 4 829 965 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 158 885 912 |
Créditeurs divers | 118 202 258 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 197 748 460 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 345 883 765 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
31 307 757 901 |
Facebook Comments Box