68
| N°BénéficiaireIdentifiant BCAdresse du BCDate d’autorisationDate d’ouverture effectiveNomCommercial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wajih ABDELHEDI | 1 | Local N°2 Résidence Asma, Avenue 1er juin 1955, la Petite Sicile la Goulette Tunis | 02/11/2018 | 15/03/2019 | La GOULETTE EXCHANGE |
| 2 | Wajih ABDELHEDI | 1A | local sis au 32 Sidi Daoud la Marsa, 2078 Tunis. | 04/04/2020 | 24/04/2020 | |
| 3 | Ahmed HAMDI | 2 | Magazin N°5 Résidence Bel Azur City, Avenue Mongi Slim Aouina Tunis | 02/11/2018 | 01/04/2019 | AH ExChange |
| 4 | Ahmed HAMDI | 2A | Local N°1 sis au rez-de-chaussée de l’immeuble « Zarqa’ al-Yamama », Rue Mohamed Chaabouni, Sfax Eljadida | 30/04/2020 | 06/07/2020 | |
| 5 | Salah BESSAAD | 3 | Rez de chaussée de l’immeuble situé à la rue Maamoun HammamSousse | 01/03/2019 | 07/03/2019 | DOVIZ |
| 6 | Salah BESSAAD | 3A | Rue Hmida JERBI, Sousse. | 30/04/2020 | 15/06/2020 | |
| 7 | Anis JERBI | 4 | Rez de chaussée de la Résidence » la Merveille du Lac », sis au Lac Nord Cité les Pins Tunis | 27/02/2019 | 05/03/2019 | YOUNGA CHANGE |
| 8 | Anis JERBI | 4A | magasin n°7 Résidence du Lac des cygnes , rue du lac Victoria les berges du Lac | 16/03/2021 | 03/04/2021 | |
| 9 | Anis JERBI B | 4B | n°2, rez de chaussée, immeuble B, résidence « Les Lilas » – Centre Urbain Nord | 16/03/2021 | 03/04/2021 | |
| 10 | Zied LASSOUED | 5 | Local sis au 123 Avenue Farhat HACHED Bab Bhar Gabès | 01/03/2019 | 01/04/2019 | GABES change |
| 11 | Zied LASSOUED | 5A | Local situé à la Rue de la Liberté, Kebili. », | 30/04/2020 | 15/12/2020 | |
| 12 | Wissem Hassen DALY | 6A | Local sis à BTS 7, Centre commercial « Azur City 2097 Ben Arous. | 30/04/2020 | 16/06/2020 | |
| 13 | Omar KHADDAR | 7 | Local sis au rez de chaussée de l’immeuble sis au carrefour le rendez-vous, zone touristique Djerba Médenine | 01/03/2019 | 06/04/2019 | CASH |
| 14 | Sami AYED | 8 | Local sis à la rue 2 Mars, délégation de Ras Jbal,Gouvernorat de Bizerte | 25/04/2019 | 19/07/2019 | AYED Change |
| 15 | Imen GUEDIDI | 9 | Batcha Mokhtar ATTIAH – Medenine | 22/04/2019 | 25/04/2019 | Best Currency Exchange |
| 16 | Imen GUEDIDI | 9A | Local sis au niveau de la route Zarzis-Houmet Souk Djerba, ElMey Midoun, Djerba | 30/04/2020 | 12/05/2020 | |
| 17 | Nabil SOLTANI | 10 | Local sis au 10 Rue Ali ACHAARANI, 8110 Tabarka | 16/05/2019 | 15/07/2019 | THABRACA ZXCHANGE |
| 18 | Nabil SOLTANI | 10A | local sis à la Rue Ali BELHOUANE, Jendouba. Local commercial situé au rez de chaussée de la | 10/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 19 | Hamdi BRAHAM | 11 | résidence « FERDOUS », sis à l’Avenue Abdelhamid BELKADHI, Corniche Sousse. | 16/05/2019 | 15/07/2019 | DEVISE STORE |
| 20 | Ines SAKET | 12 | Avenue des Palmiers – Khzema – Sousse | 16/05/2019 | 03/07/2019 | Amine Change |
| 21 | Maher KHAIRI | 13 | Local sis à 38 Route de la Corniche, 4059 Sousse. | 16/05/2019 | 07/08/2019 | EASY CHANGE |
| 22 | Amira Ben EZZEDDINE épouse KHADDAR | 14 | Avenue Habib BOURGUIBA, Houmt Souk DJERBA. | 16/05/2019 | 19/06/2019 | CASH |
| 23 | Mounir BEN AMEUR | 15 | Local situé à l’Avenue de la liberté, 5140 Souassi, Mahdia. | 16/05/2019 | 03/07/2019 | AlBaraka Change |
| 24 | Messaoud OUAJA | 16 | Cellier situé au Rue Oubeid Allah MEHDI, Mahdia. | 16/05/2019 | 06/07/2019 | Mahdia Change |
| 25 | Messaoud OUAJA | 16A | Local sis à la place des martyrs Sidi Mtir, Mahdia | 30/04/2020 | 14/07/2020 | |
| 26 | Messaoud OUAJA | 16B | Immeuble Salam Corniche à la zone touristique Mahdia | 10/06/2021 | 21/07/2021 | |
| 27 | Mohamed Aziz JENHANI | 17 | Local situé à l’Avenue Habib BOURGUIBA, Klibia, Nabeul. | 16/05/2019 | 27/06/2019 | Exchange Kélibia 17 |
| 28 | Mohamed Aziz JENHANI | 17A | Local sis au Boulevard de l’Environnement Menzel Temim, Nabeul. | 30/04/2020 | 04/08/2020 | |
| 29 | Mohamed Salah DAGDAGUI | 18 | Local situé à Rue Rmada, rond-point Elmargoum, Eljem 5160. | 16/05/2019 | 09/06/2019 | THYSDRUS CHANGE |
| 30 | Mohamed Ali BEN JEMAA | 19 | Fond de commerce situé à 42 Avenue Habib BOURGUIBA, Tunis. | 16/05/2019 | 28/06/2019 | AB CHANGE |
| 31 | Mohamed Ali BEN JEMAA | 19A | 137 Avenue des martyrs – Sfax | 26/08/2020 | 20/11/020 | |
| 32 | Mohamed Ali BEN JEMAA | 19B | 01 RUE JEMAA ZITOUNA – Tunis | 26/08/2020 | 20/11/020 | AB CHANGE |
| 33 | Ikram CHAABANE | 20 | Local situé à 42 Avenue de l’Union du Maghreb Arabe, 2036 la Soukra. | 16/05/2019 | 14/10/2019 | MONETA |
| 34 | Ikram CHAABANE | 20A | local sis à 30, avenue Taieb MHIRI, la Marsa Tunis. | 10/07/2020 | 12/08/2020 | |
| 35 | Ikram CHAABANE | 20B | 188 avenue Habib Bourguiba Khiarredine Le kram | 10/06/2021 | 14/06/2021 | |
| 36 | Saber SMAALI | 21 | Local situé à 52 Avenue du 14 Janvier, Route Touristique, Kantaoui. | 16/05/2019 | 05/06/2019 | SOUSSE CHANGE |
| 37 | Saber SMAALI | 21A | Local N° B.2 sis à la Résidence « ASMA », Avenue Hédi NOUIRA, Nasr 2, Ariana. | 07/05/2020 | 01/07/2020 | |
| 38 | Mohamed Hassine SAFTA | 22 | Local Box 2 situé au Complexe d’Esplanade, 5000 Monastir. | 16/05/2019 | 17/06/2019 | SAFTA CHANGE |
| 39 | Mnifi LASSAAD | 23 | Cité Ezzouhour, Mednine | 17/06/2019 | 01/08/2019 | |
| 40 | MOUNIR KAROUI BOUHLEL | 24 | Rue Salah Hafsa M’saken, Sousse | 17/06/2019 | 15/07/2019 | CoCash |
| 41 | Walid TOUNSI | 25 | Boutique N°36 immeuble le campus Manar 1 Tunis | 17/06/2019 | 06/08/2019 | Bureau de Change El Manar |
| 42 | MOHAMED ALI EL AISSI | 26 | Complexe commercial et résidentiel « TELILI » Rue de Palestine Djerba Midoun | 17/06/2019 | 02/08/2019 | Exchange |
| N°BénéficiaireIdentifiant BCAdresse du BCDate d’autorisationDate d’ouverture effectiveNomCommercial | ||||||
| 43 | MOHAMED ALI EL AISSI | 26A | Local sis au boulevard de l’environnement, Midoun | 07/05/2020 | 01/07/2020 | |
| 44 | JABRANE KHENISSI | 27 | Djerba. Avenue Mohamed 5 Zarzis Mednine | 17/06/2019 | 07/09/2019 | |
| 45 | NABIL ZOUAGHI | 28 | Avenue Al Medina Mounawra Al Alia Bizerte | 20/06/2019 | 26/07/2019 | Tunisie Change |
| 46 | NABIL ZOUAGHI | 28A | Local sis à l’avenue « Habib BOURGUIBA », Menzel Jemil, Bizerte. | 07/05/2020 | 04/07/2020 | |
| 47 | ANIS BACHTABJI | 29 | 04 Avenue Habib BOURGUIBA Kelibia Nabeul | 20/06/2019 | 24/07/2019 | Bach Exchange |
| 48 | ANIS CHERIF | 30 | 190 Avenue Habib BOURGUIBA 8000 Nabeul | 20/06/2019 | 26/07/2019 | Top Change |
| 49 | ANIS CHERIF | 30A | Local sis à l’avenue « Dali El Jazi », 8000 Nabeul. | 10/07/2020 | 20/07/2020 | |
| 50 | ISLAM BEN YAHYA | 31 | Hôtel Atrium Yasmine Hammamet | 20/06/2019 | 03/07/2019 | |
| 51 | ISLAM BEN YAHYA | 31A | Local sis à 65, Rue « Taieb HACHICHA », Msaken, Sousse. | 07/05/2020 | 16/07/2020 | |
| 52 | ZIED ENNAIFER | 32 | 12 Avenue Haroun Errachid Mutuelleville El Menzah Tunis | 20/06/2019 | 19/09/2019 | HZ Change |
| 53 | CHAKIB EL ADIB | 33 | 2 Rue Bach HAMBA Avenue Habib BOURGUIBA 1000 Tunis | 04/07/2019 | 18/07/2019 | TUNIS-CHANGE |
| 54 | CHAKIB EL ADIB | 33A | 27 AVENUE HABIB BOURGUIBA Hammamet 8050 « centre commercial et touristique » | 28/09/2020 | 22/12/2020 | |
| 55 | CHAKIB EL ADIB | 33B | Local N°M28 sis au centre commercial « Crystal Palace » situé à l’Avenue Hédi Nouira, cité Ennasr 2, Ariana. | 28/09/2020 | 27/11/2020 | |
| 56 | AMINA SLIM | 34 | Local N°1 immeuble « TANIT BUSINESS CENTER » Avenue de la feuille d’Erable Les Berges du lac 2 | 01/07/2019 | 14/08/2019 | VIP EXCHANGE |
| 57 | NESRINE SLIMANI | 35 | Immeuble « HERMES » Rue du lac huron les berges du lac 1053 Tunis | 01/07/2019 | 23/09/2019 | |
| 58 | AMOR GHARBI | 36 | Local N°80 Centre Commercial « Résidence le Corail » Yasmine Hammamet | 01/07/2019 | 18/07/2019 | Yasmine Change |
| 59 | NAOUFEL BEN RAYANA | 37 | Centre commercial Mall of Sousse Route P1 Sousse | 01/07/2019 | 22/12/2019 | Express Change |
| 60 | RAYHAN MNIF | 38 | 17 Rue Othmen BAHRI Ain Zaghouan 2046 la Marsa Tunis | 01/07/2019 | 03/09/2019 | Valuta-Money-Exchange |
| 61 | KHALED GADHAMI | 39 | 20 Rue Ettahrir Hammamet Nabeul | 05/08/2019 | 07/08/2019 | Khaled GDHAMI |
| 62 | YASSINE WERHENI | 40 | 17 Rue Charles de Gaulle Tunis | 05/08/2019 | 01/09/2019 | Medina Change |
| 63 | YASSINE WERHENI | 40A | Local sis à 32, Rue de Turcs, Tunis. | 07/05/2020 | 29/05/2020 | |
| 64 | YOSRI MHEDHBI | 41 | Avenue Habib BOURGUIBA Hammamet 8050 Nabeul | 05/08/2019 | 08/10/2019 | Hammamet Change |
| 65 | YOSRI MHEDHBI | 41A | Local sis à la « Medina Mediterranea », la zone | 24/03/2020 | 27/06/2020 | |
| 66 | YOSRI MHEDHBI | 41B | touristique Yasmine Hammamet, Nabeul. Local sis à Mrezga Hammamet, Nabeul. | 24/03/2020 | 08/07/2020 | |
| 67 | MONIA HAMMAMI | 42 | Avenue de la Liberté Djerba Midoun Mednine | 05/08/2019 | 09/09/2019 | H-Exchange |
| 68 | AHMED RAYHANE | 43 | Ruelle entre Rue de Bizerte et Rue Habib Bougatfa houmet souk Djerb | 05/08/2019 | 19/08/2019 | INEXO |
| 69 | MAHDI BIBI | 45 | Avenue Habib BOURGUIBA Mahares 3060 Sfax | 07/08/2019 | 13/09/2019 | Mahares Change |
| 70 | MAHDI BIBI | 45A | Local objet du titre foncier N°38064 situé au croisement de la rue Taher SFAR d’un côté et de la rue Garibaldi, de l’autre côté, Sfax. | 07/05/2020 | 01/11/2020 | |
| 71 | MOHAMED WALID KAABI | 46 | Résidence « Emeraude Palace » rue du Lac Windermère les berhges du lac 1 1053 Tunis | 18/11/2019 | 22/11/2019 | WChange |
| 72 | FAYCEL BEN RHOUMA | 47 | Avenue Mongi Slim, Rue du Sénégal N°1 2045 Aouina | 18/11/2019 | 06/01/2020 | Golden Exchange |
| 73 | FAYCEL BEN RHOUMA | 47A | Magasin X7 bis, résidence Mimosa, route de Gammarth, la Marsa | 03/06/2021 | 06/08/2021 | |
| 74 | YAMEN HADJI | 48 | 75 Rue « Chikh Mohamed NAIFER ZOUAIDIA » Soukra Ariana | 18/11/2019 | 05/12/2019 | Soukra Exchange |
| 75 | YAMEN HADJI | 48A | Local sis à l’avenue de l’Indépendance Menzel BOURGUIBA, 7050 Bizerte. | 10/07/2020 | 01/01/2021 | |
| 76 | YAMEN HADJI | 48B | Rez-de-chaussée, Centre Soukra Médical, Ariana | 26/08/2020 | 25/11/2020 | |
| 77 | ICHRAK BANNOUR | 49 | Local N°3 Situé à l’Avenue Khezama Khezama EST 4051 Sousse | 18/11/2019 | 07/12/2019 | APEX Exchange |
| 78 | LAMJED GADER | 50 | Rue Aboulkacem CHEBBI 5190 Sidi Alouane Mahdia | 18/11/2019 | 17/12/2019 | WIFAK Change |
| 79 | MOHAMED ZIED CHTIOUI | 51 | Local commercial N°C0-5 sis au sous-sol du complexe immobilier Mirmar « Lac medical center » berges du lac 1053 Tunis | 18/11/2019 | 26/11/2019 | Hannibal Exchange |
| 80 | RIDHA BEN AMMAR | 52 | Route touristique Mezraya Djerba | 18/11/2019 | 09/12/2019 | Money Souk |
| 81 | RIDHA BEN AMMAR | 52A | n°3, le passage derrière la municipalité de Guellala, Djerba Ajim | 07/07/2021 | 19/07/2021 | |
| 82 | MOURAD MAHMOUDKHAROUF | 53 | Immeuble « Al Kindy Medical », près du centre médical Ibn Zohr, cité « El Khadhra » | 18/11/2019 | 28/11/2019 | |
| 83 | HELA ZAIDI | 54 | n°1, Galerie Jamil, El Menzah 6 | 18/11/2019 | 20/12/2019 | Hello Exchange |
| 84 | MOHAMED HILALI | 55 | 5 Rue Farasdek, complexe chammem cité Taieb MHIRI 2045 Aouina Tunis | 18/11/2019 | 02/12/2019 | AlWahat Change |
| 85 | RIADH MTIMET | 56 | Rue de palestine cité commercial Zarzis – Medenine | 18/11/2019 | 29/11/2019 | Chawech Exchange |
| 86 | SOFIEN ROMDHAN | 57 | Rue Taieb HACHICHA Msaken Sousse | 18/11/2019 | 18/02/2020 | |
| 87 | SOFIEN ROMDHAN | 57A | RUE DES PALMIERS KHZEMA EST SOUSSE | 26/08/2020 | 25/11/2020 | COWBOY CHANGE |
| 88 | ANIS BOUAZIZ | 58 | Passage frontalier terrestre de Malloula Jendouba | 29/11/2019 | 04/02/2020 |
ن
| N°BénéficiaireIdentifiant BCAdresse du BCDate d’autorisationDate d’ouverture effectiveNomCommercial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | KAMEL MGARRECH | 59 | Hall public de l’aéroport international de Monastir- Habib BOURGUIBA | 29/11/2019 | 27/02/2020 | |
| 90 | ABDELFATTAH YOUNSI | 60 | Complexe « Satouri », Rue Salah BEN YOUSSEF Djerba Midoun | 29/11/2019 | 23/02/2020 | |
| 91 | HAMZA ZNATI | 61 | 02 Rue de Marseille, Tunis. Local N°4 de l’immeuble « Assariaa Immobilière », | 09/01/2020 | 18/03/2020 | |
| 92 | NAHED SARBEJI | 62 | objet du titre foncier N°18878, sis au Centre Urbain Nord, Ariana. | 09/01/2020 | 15/06/2020 | |
| 93 | MOHAMED BEN AISSA | 63 | Magasin N°3, sis au Rue du Lac Léman, Les Berges du Lac 1053, Tunis | 09/01/2020 | 27/02/2020 | |
| 94 | SKANDER HADDAD | 64 | Local N° 2, sis au rez-de-chaussée de l’immeuble « HADDAD 1 », 31 Avenue de la République, Hammamet. | 09/01/2020 | 16/03/2020 | |
| 95 | NAHED KRICHEN | 65 | Magasin commercial N°A1 sis au rez-de-chaussée du Bloc A, de l’immeuble « Le Boulevard », Avenue Béji KAIED ESSEBSI, 1053, Les Berges du Lac 2. | 09/01/2020 | 10/01/2020 | |
| 96 | SANDRA SAMET | 66 | Magasin N°24, sis au rez-de-chaussée de l’immeuble « Ribat El Medina », Avenue de Carthage, Sfax. | 09/01/2020 | 21/02/2020 | |
| 97 | AHMED KHAMESSI | 67 | Local N°5 de l’immeuble « TANIT BUSINESS », objet du titre foncier N°197685, Route de la Feuille d’Erable 1053, Les Berges du Lac 2. | 09/01/2020 | 10/02/2020 | |
| 98 | MOUNIRA CHOUAT | 69 | Local sis à l’Avenue de Palestine, Zarzis. | 09/01/2020 | 26/05/2020 | Zarzis El Madina |
| 99 | MOUNIRA CHOUAT | 69A | Avenue 2 mai (route de Tataouine) Médenine | 10/06/2021 | 14/06/2021 | |
| 100 | ABIR KHLIF | 70 | Local sis au Cité des Jardins II, Immeuble « Dorra », Sfax. | 09/01/2020 | 01/02/2020 | البساتي صرف مكتب |
| 101 | YASSINE MASSOUDI | 72 | Local sis à l’Avenue Habib BOURGUIBA, 3100 Kairouan. | 09/01/2020 | 27/01/2020 | MEMChange |
| 102 | SOFIEN REFAI | 73 | Local sis à 05 Impasse n°1, Avenue du Roi Abdelaziz EL SAOUD, Manar 2. | 09/01/2020 | 02/02/2020 | |
| 103 | FEDI BRIKI | 74 | Résidence « ADONIS », l’Aouina Tunis. | 09/01/2020 | 06/04/2020 | |
| 104 | RADHOUANE GHEDIRA | 75 | Magasin N°3 sis au rez-de-chaussée de l’immeuble « Le Parnasse », 63 Avenue Habib BOURGUIBA, 1000 Tunis. | 23/01/2020 | 30/01/2020 | AlBaraka |
| 105 | RADHOUANE GHEDIRA | 75A | Local sis à l’avenue Mohamed 5, Manaret El Hammamet, 8050 Nabeul. | 10/07/2020 | 07/08/2020 | |
| 106 | RADHOUANE GHEDIRA | 75B | Local sis au lot 712 Boulevard Béji CAIED ESSEBSI, la Région Nord, les Berges du Lac 2, 1053 Tunis | 10/07/2020 | 07/08/2020 | |
| 107 | OUSSEMA REMILI | 76 | Local sis à côté de l’hôtel « TAMARIS », Avenue Habib BOURGUIBA, 3060 Mahres Sfax. Local sis au rez-de-chaussée N°A1 de l’immeuble situé | 23/01/2020 | 01/02/2020 | Space Exchange |
| 108 | AMEL MEDDEB EPOUSE SAAD | 77 | à la Résidence « Les Cèdres », 126 Avenue Hédi NOUIRA, Ennasr 2. | 23/01/2020 | 24/01/2020 | Ennasr Change |
| 109 | AMEL MEDDEB EPOUSE SAAD | 77A | 01A, Complexe le petit prince, Avenue Hédi Nouira – Ennasr II, 2080 – Ariana | 17/02/2021 | 01/03/2021 | ELAMAL CHANGE |
| 110 | AMEL MEDDEB EPOUSE SAAD | 77B | n°1, Avenue Habib Bourguiba, Ezzahra – Ben Arous | 17/02/2021 | 01/03/2021 | EZZAHRA CHANGE |
| 111 | Skander SGHAIER | 78 | Local N°A6 sis au rez-de-chaussée de l’immeuble « Complexe Aida » situé à l’Avenue de La Liberté, Sfax. | 27/02/2020 | 16/03/2020 | |
| 112 | Khawla TARHOUNI | 79 | n°75 « Gabès Center », Avenue 9 avril, Gabès | 27/02/2020 | 25/03/2020 | |
| 113 | Chadha BOUHLEL | 80 | Local N°27 sis à l’Avenue Farhat HACHED, Msaken Sousse. | 27/02/2020 | 10/03/2020 | |
| 114 | Abdessalem SOULA | 81 | local sis au complexe commercial ‘Soula Center’, Place Sidi, Sousse. | 27/02/2020 | mars-20 | SOULA CHANGE |
| 115 | Mohamed BRAHIM | 82 | Local N°5 de la résidence « EL AMAL » sise à la rue de Kaboul, N°13 actuellement, cité Ennasr 1 Ariana. | 27/02/2020 | 06/05/2020 | |
| 116 | Ons GRITLI épouse ZAIER | 83 | local N°6 sis au rez-de-chaussée du complexe immobilier « Résidence Miramar », Avenue Hédi NOUIRA, Cité Ennasr 2, Ariana. | 27/02/2020 | 06/03/2020 | |
| 117 | Latifa GAIED épouse TRABELSI | 84 | Local sis à la Rue « Ibn BADISS », 8000 Nabeul. | 27/02/2020 | 07/03/2020 | |
| 118 | Anis GUIRAT | 85 | Local sis en face de « Attijari Bank », Jbeniana, Sfax. | 27/02/2020 | 03/06/2020 | |
| 119 | Nesrine GUECHAI | 86 | Local sis à la rue « Mosbah JARBOUAA », 4116 Midoun Djerba. | 27/02/2020 | 26/05/2020 | |
| 120 | Noureddine HMAIDI | 88 | local N°25 sis la rue « Mohamed Ali », Tabarka Jendouba. | 27/02/2020 | 27/07/2020 | |
| 121 | Sonia LAHMAR | 89 | Fonds de commerce du local N°82, sis à l’immeuble « Bali », Avenue Habib BOURGUIBA, Sousse. | 27/02/2020 | 25/05/2020 | |
| 122 | Sonia LAHMAR | 89A | n°24, Avenue Habib Bourguiba, Sousse | 18/08/2021 | 15/10/2021 | |
| 123 | Sarra HADJ HASSEN | 90 | Fonds de commerce du local sis à El May, Midoun Djerba | 27/02/2020 | 19/07/2020 | |
| 124 | Sarra HADJ HASSEN | 90A | Avenue Habib Bourguiba, Ajim Djerba | 29/06/2021 | 23/09/2021 | |
| 125 | Anouar GOUBAA | N°84 sis à la route de Zarzis, en face du | 27/02/2020 | 12/03/2020 | ||
| 126 | Anouar GOUBAA | 91 91A | local kiosque total 4175, el May Djerba. Rue Hbib Bourguiba, Guellala Djerba 4155 | 29/06/2021 | 02/08/2021 | |
| N°BénéficiaireIdentifiant BCAdresse du BCDate d’autorisationDate d’ouverture effectiveNomCommercial | ||||||
| 127 | Rim BOUKHRIS | 92 | rez-de-chaussée du complexe immobilier « IBN ZOHR », Avenue de Carthage, Route de Gremda, km 0,5 Sfax. | 27/02/2020 | 12/12/2020 | |
| 128 | FADHILA BOUSSAI | 93 | Local sis à 102, Avenue Habib BOURGUIBA, Tataouine. | 17/03/2020 | 22/06/2020 | |
| 129 | HAIFA ABID | 94 | Local sis à la résidence « Essanaoubar » située à la Rue Taieb MHIRI, El Aouina, Tunis. | 17/03/2020 | 16/05/2020 | |
| 130 | MERIEM DHOUIB | 95 | Locaux N°s 1 et 2 sis au rez-de-chaussée de l’immeuble « TANO », situé à l’Avenue Farhat HACHED, Medenine | 17/03/2020 | 02/07/2020 | |
| 131 | MOUNACHERIF | 96 | Rez-de-chaussée, sis au 41 Rue Mohamed BADRA, Houmet-Souk, Jerba (anciennement), actuellement correspondant à la parcelle N°8 de l’immeuble dénommé « Najet », objet du titre foncier N°48333 Médenine, situé au croisement de la rue Sakiet Sidi Youssef d’un côté et de la rue Abdelhamid EL KADHI, de l’autre côté, Houmet Souk Djerba, Médenine. | 17/03/2020 | 13/07/2020 | |
| 132 | SOFIENE BEN YOUSSEF | 97 | local N°9, sis à l’Avenue de France, 1001 Tunis. | 17/03/2020 | 09/06/2020 | |
| 133 | HABIB ABBES | 99 | Local sis à l’avenue « Annakhil » Khzema Est, Sousse. | 17/03/2020 | 03/06/2020 | |
| 134 | MOHAMED OUSSEMA DRIDI | 100 | local sis au 35, Avenue Mongi SLIM, l’Aouina, Tunis. | 17/03/2020 | 02/06/2020 | |
| 135 | KAIS MAKHLOUF | 101 | Local sis à la Zone Touristique « CHEBBIA », Tozeur. | 17/03/2020 | 08/06/2020 | |
| 136 | HATEM GHARBI | 102 | E03, RDC de la résidence SALMA 2045-El Aouina Magasin, objet du titre foncier N°30035 Ariana, situé | 17/03/2020 | 03/08/2020 | |
| 137 | ISMAIL MBARKI | 103 | au rez-de-chaussée de la résidence « NOUR », avenue Hédi NOUIRA, Ennasr 2 Ariana. | 17/03/2020 | 04/05/2020 | |
| 138 | NAJLA NAOUAI | 105 | Local sis au magasin N°3, situé à la Résidence « RAYEN », les Jardins de Carthage, Tunis. | 17/03/2020 | 01/06/2020 | |
| 139 | MOHAMED ARROUM | 106 | Local sis au sous-sol de l’immeuble « MEHTHI », situé à la rue 27 Octobre, Délégation de Mareth, Gouvernorat de Gabès. | 17/03/2020 | 16/06/2020 | |
| 140 MOHAMED YASSINE BEN SALEM | 107 | Local sis au 12, Avenue Habib THAMEUR, Bizerte, objet du titre foncier N°130689/17857 Bizerte. magasin N°8, sis au complexe commercial dénommé | 17/03/2020 | 05/06/2020 | ||
| 141 | BILEL BEN MANSOUR | 108 | « Résidence Al Khamael » situé à la Rue du Lac Léman, les Berges du Lac, 1053, Tunis. | 17/03/2020 | 01/06/2020 | |
| 142 | MOHAMED JAMEL CHEKIR | 109 | Local sis à l’immeuble « George Karam », Boulevard 14 janvier, Hammem-Sousse, Kantaoui. | 17/03/2020 | 29/06/2020 | |
| 143 | MOHAMED CHOUIKHA | 110 | Local sis à l’Avenue Habib BOURGUIBA, en face du Magasin Général, Ksar Chalba, Zarzis, Médenine. | 17/03/2020 | 08/06/2020 | |
| 144 | ASMA DAGHRIR | 111 | Local N°EC43 sis au complexe immobilier et commercial « Maison de la mer », Port El Kantaoui HammamSousse, 4089 Sousse. | 08/06/2020 | 05/12/2020 | |
| 145 | ABDELKARIM MILED | 112 | Local objet du titre foncier N° 60825 sis à Zéramdine, Monastir. | 08/06/2020 | 20/07/2020 | |
| 146 | SALEM HFAIEDH | 113 | Local sis à l’avenue Taieb MHIRI, El Jem 5160 Mahdia. | 08/06/2020 | 12/06/2020 | |
| 147 | RAMZI LOUHICHI | 114 | Bureau sis au quai N°5 de la gare maritime, port la Goulette. | 08/06/2020 | 17/07/02020 | |
| 148 | HABIB SAIDI | 115 | Local sis à la Route Houmet Souk, El May Djerba Midoun, Médenine | 08/06/2020 | 20/07/2020 | |
| 149 | RIDHA MOHSNI | 116 | Local sis à 46, Rue Hédi NOUIRA, 1001 Tunis | 08/06/2020 | 01/09/2020 | |
| 150 | SAFOUANE HARZALLAH | 117 | local sis à 9-bis, Rue des Hafsides, la Marsa Tunis. | 08/06/2020 | 19/07/2020 | MULTI CHANGE |
| 151 | BEYA BEN MILED | 118 | local sis à 01, Avenue Habib BOURGUIBA, Sidi Bou Saïd Tunis. | 08/06/2020 | 27/06/2020 | |
| 152 | LOTFI EL KAMEL | 119 | Local sis à l’avenue Mongi SLIM, Route Chebba, 5180 Ksour Essef Mahdia. | 08/06/2020 | 17/06/2020 | |
| 153 | HOUSSEM NAJAR | 121 | magasin N°1 sis au rez-de-chaussée du complexe immobilier « INES », situé à l’avenue de la Terre, Centre Urbain Nord, 1004 Tunis. | 08/06/2020 | 18/08/2020 | |
| 154 | IMED ZAYANI | 122 | Local sis à 121, Avenue Nouvelle Ere, cité Ennasr 2, 2037 Ariana. | 08/06/2020 | 01/07/2020 | |
| 155 | MOHAMED AMINE JANNENE | 123 | Local sis à l’avenue Habib BOURGUIBA, Sayada, 5035 Monastir. | 30/07/2020 | 08/08/2020 | |
| 156 | HAMDI JERJIR | 124 | Local sis à 51, avenue de l’Environnement, 2045 El Aouina Tunis. | 30/07/2020 | 31/08/2020 | |
| 157 | MOHAMED AMINE JARRAYA | 125 | Local sis à l’hôtel « l’Excellence » situé à 25, rue 7112, avenue Mahmoud EL MATRI, El Manar 3, 1092 Tunis. | 30/07/2020 | 08/11/2021 | |
| 158 | HAMZA SABRI | 126 | local sis à 34, Souk Essrairia, Tunis. | 30/07/2020 | 26/08/2020 | |
| 159 | ALI KRIDENE | 127 | Local sis à 03, rue Cheikh Mohamed ABBES, cité El Khadra, 1003 Tunis. | 30/07/2020 | 16/10/2020 | |
| 160 | RIDHA TLIG | 128 | Local sis au rez-de-chaussée du magasin N°8 de l’ensemble immobilier « KHOUZAMA », 1080 Tunis. | 30/07/2020 | 12/08/2020 | |
| N°BénéficiaireIdentifiant BCAdresse du BCDate d’autorisationDate d’ouverture effectiveNomCommercial | ||||||
| 161 | KHALIL CHAOUCH | 130 | Local sis à 84, avenue Khaled Ibn Al Walid, Ain Zaghouan, Ariana | 30/07/2020 | 01/09/2020 | KHALIL CHAOUCH |
| 162 | SIRINE BEN HSSAN | 131 | Rez-de-chaussée, Immeuble Olivia, A venue de Cathage -Sfax | 30/07/2020 | 07/08/2020 | |
| 163 | AMIRA FATNASSI | 132 | local sis au magasin N°6 du bloc C du complexe immobilier « TASNIME », avenue Hédi NOUIRA, cité Ennasr 2 Ariana. | 30/07/2020 | 06/08/2020 | |
