2
Calendrier indicatif des opérations d’appel d’offres régulières – 2025
Opération Principale de Refinancement (OPR)
JanvierFévrierMai | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Jour de | 1 S | 1 S | 1 M Fête du Aid al | – Fitr | 1 JFête du travail1 Dl’an | ||||||
2 | J | 2 | D | 2 D | 2 | M | 2 | V | 2 | L | ||
3 | V | 3 | L | 3 L | 3 | J | 3 | S | 3 | M | Annonce et Résultat OPR | |
4 | S | 4 | M | Annonce et Résultat OPR | 4 M Annonce et Résultat OPR | 4 | V | 4 | D | 4 | M | Règlement OPR |
5 | D | 5 | M | Règlement OPR | 5 M Règlement OPR | 5 | S | 5 | L | 5 | J | |
6 | L | 6 | J | 6 J | 6 | D | 6 | M | Annonce et Résultat OPR | 6 | V Fête | |
7 | M Annonce et Résultat OPR | 7 | V | 7 V | 7 | L | 7 | M | Règlement OPR | 7 | S | Fête du Aid al-adha |
8 | M Règlement OPR | 8 | S | 8 S | 8 | M | Annonce et Résultat OPR | 8 | J | 8 | D | |
9 | J | 9 | D | 9 D | 9 | M | Fête de Martyrs | 9 | V | 9 | L | |
10 | V | 10 | L | 10 L | 10 | J | Règlement OPR | 10 | S | 10 | M | Annonce et Résultat OPR |
11 | S | 11 | M | Annonce et Résultat OPR | 11 M Annonce et Résultat OPR | 11 | V | 11 | D | 11 | M | Règlement OPR |
12 | D | 12 | M | Règlement OPR | 12 M Règlement OPR | 12 | S | 12 | L | 12 | J | |
13 | L | 13 | J | 13 J | 13 | D | 13 | M | Annonce et Résultat OPR | 13 | V | |
14 | M Annonce et Résultat OPR | 14 | V | 14 V | 14 | L | 14 | M | Règlement OPR | 14 | S | |
15 | M Règlement OPR | 15 | S | 15 S | 15 | M | Annonce et Résultat OPR | 15 | J | 15 | D | |
16 | J | 16 | D | 16 D | 16 | M | Règlement OPR | 16 | V | 16 | L | |
17 | V | 17 | L | 17 L | 17 | J | 17 | S | 17 | M | Annonce et Résultat OPR | |
18 | S | 18 | M | Annonce et Résultat OPR | 18 M Annonce et Résultat OPR | 18 | V | 18 | D | 18 | M | Règlement OPR |
19 | D | 19 | M | Règlement OPR | 19 M Règlement OPR | 19 | S | 19 | L | 19 | J | |
20 | L | 20 | J | 20 J Jour de l’indépendance | 20 | D | 20 | M | Annonce et Résultat OPR | 20 | V | |
21 | M Annonce et Résultat OPR | 21 | V | 21 V | 21 | L | 21 | M | Règlement OPR | 21 | S | |
22 | M Règlement OPR | 22 | S | 22 S | 22 | M | Annonce et Résultat OPR | 22 | J | 22 | D | |
23 | J | 23 | D | 23 D | 23 | M | Règlement OPR | 23 | V | 23 | L | |
24 | V | 24 | L | 24 L | 24 | J | 24 | S | 24 | M | Annonce et Résultat OPR | |
25 | S | 25 | M | Annonce et Résultat OPR | 25 M Annonce et Résultat OPR | 25 | V | 25 | D | 25 | M | Règlement OPR |
26 | D | 26 | M | Règlement OPR | 26 M Règlement OPR | 26 | S | 26 | L | 26 | J | Jour de l’An Hégire |
27 | L | 27 | J | 27 J | 27 | D | 27 | M | Annonce et Résultat | OPR | 27 | V |
M Annonce et Résultat OPR | 28 | V | 28 V | 28 | L | 28 | M | Règlement | OPR | 28 | S | 28 |
M Règlement | 29 S | 29 30 | M M | Annonce et Résultat OPR | 29 30 | J | 29 | D | 29 OPR | |||
30 D Fête du Aid al – Fitr | Règlement OPR | 31 | V S | 30 | L | 30 J | ||||||
31 | V | 31 L Fête du Aid al – Fitr |
Fêtes nationales
Calendrier indicatif des opérations d’appel d’offres régulières – 2025 (suite)
Opération Principale de Refinancement (OPR)
JuilletSeptembre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Annonce et Résultat OPR | 1 | V | 1 | M | Règlement OPR | 1 | S | 1 L | ||
2 | M Règlement OPR | 2 | S | 2 M Annonce et Résultat OPR | 2 | J | 2 | D | 2 | M | |
3 | J | 3 | D | 3 M Règlement OPR | 3 | V | 3 | L | 3 | M | |
4 | V | 4 | L | 4 J Al Mawlid | 4 | S | 4 | M | Annonce et Résultat OPR | 4 | J |
5 | S | 5 | M Annonce et Résultat OPR | 5 V | 5 | D | 5 | M Règlement | 5 | V | |
6 | D | 6 | M Règlement OPR | 6 S | 6 | L | 6 | J | 6 | S | |
7 | L | 7 | J | 7 D | 7 | M | Annonce et Résultat OPR | 7 | V | 7 | D |
8 | M Annonce et Résultat OPR | 8 | V | 8 L | 8 | M | Règlement OPR | 8 | S | 8 | L |
9 | M Règlement OPR | 9 | S | 9 M Annonce et Résultat OPR | 9 | J | 9 | D | 9 | M | |
10 | J | 10 | D | 10 M Règlement OPR | 10 | V | 10 | L | 10 | M | |
11 | V | 11 | L | 11 J | 11 | S | 11 | M | Annonce et Résultat OPR | 11 | J |
12 | S | 12 | M Annonce et Résultat OPR | 12 V | 12 | D | 12 | M | Règlement OPR | 12 | V |
13 | D | 13 | M Fête de la Femme | 13 S | 13 | L | 13 | J | 13 | S | |
14 | L | 14 | J Règlement OPR | 14 D | 14 | M | Annonce et Résultat OPR | 14 | V | 14 | D |
15 | M Annonce et Résultat OPR | 15 | V | 15 L | 15 | M | Fête de l’évacuation | 15 | S | 15 | L |
16 | M Règlement OPR | 16 | S | 16 M Annonce et Résultat OPR | 16 | J | Règlement OPR | 16 | D | 16 | M |
17 | J | 17 | D | 17 M Règlement OPR | 17 | V | 17 | L | 17 | M | |
18 | V | 18 | L | 18 J | 18 | S | 18 | M | Annonce et Résultat OPR | 18 | J |
19 | S | 19 | M Annonce et Résultat OPR | 19 V | 19 | D | 19 | M Règlement | 19 | V | |
20 | D | 20 | M Règlement OPR | 20 S | 20 | L | 20 | J | 20 | S | |
21 | L | 21 | J | 21 D | 21 | M | Annonce et Résultat OPR | 21 | V | 21 | D |
22 | M Annonce et Résultat OPR | 22 | V | 22 L | 22 | M | Règlement OPR | 22 | S | 22 | L |
23 | M Règlement OPR | 23 | S | 23 M Annonce et Résultat OPR | 23 | J | 23 | D | 23 | M | |
24 | J | 24 | D | 24 M Règlement OPR | 24 | V | 24 | L | 24 | M | |
25 | V Journée de la république | 25 | L | 25 J | 25 | S | 25 | M | Annonce et Résultat OPR | 25 | J |
26 | S | 26 | M Annonce et Résultat OPR | 26 V | 26 | D | 26 | M | Règlement OPR | 26 | V |
27 | D | 27 | M Règlement OPR | 27 S | 27 | L | 27 | J | 27 | S | |
28 | L | 28 | J | 28 D | 28 | M | Annonce et Résultat OPR | 28 | V | 28 | D |
29 | Annonce et Résultat OPR | V | 29 L | Règlement OPR | 29 | S | |||||
30 | M M Règlement OPR | 29 30 | S | 30 M Annonce et Résultat OPR | 29 30 | M J | 30 | D | 29 30 | L M | |
31 | J | 31 | D | 31 | V | 31 | M |
Fêtes nationales
Facebook Comments Box