Tunis, le 29 octobre 2024
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2024-13
Objet : Déclaration des transferts provenant de l’étranger au profit d’associations ou d’organisations à but non lucratif.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique n°2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l’organisation des associations,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017, relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, telle que modifiée et complétée par la circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018,
Vu la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2024-07- du 11 mars 2024, relative à la déclaration des transferts provenant de l’étranger au profit d’associations ou d’organisations à but non lucratif,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2024-13 en date du 23 octobre 2024, telle que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 et notamment son alinéa deuxième relatif aux circulaires ayant un caractère urgent.
Décide :
Article premierl’article 2 de la circulaire n°2024-07 du 11 mars 2024 susvisée est abrogé et remplacé comme suit :
- « Article 2 (nouveau) -Les Intermédiaires Agréés doivent déclarer mensuellement à la Banque Centrale de Tunisie, via le Système d’Echange de Données (SED), la liste des transferts visés à l’article premier conformément au dessin d’enregistrement en annexe à la présente circulaire et au guide de déclaration téléchargeable à partir de ce système.»
Article 2Les Intermédiaires Agréés doivent se conformer à la modalité de déclaration prévue à l’article 2 (nouveau) de la présente circulaire à partir de la déclaration au titre du mois de décembre 2024.
LE GOUVERNEUR,
Fethi Zouhair Nouri
Annexe à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2024-13 du 29 octobre 2024 Annexe à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2024-13 du 29 octobre 2024
(Suite)
Rapport : Etat des transferts financiers provenant de l’étranger au profit de personnes morales ayant la forme d’association ou d’organisation à but non lucratif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A insérer « Code IAT » , « Code Annexe / TR-DON» et « Date de transmission » au niveau du Header de xml | ||||||
Dessin de l’enregistrement entête | ||||||
N° | Désignation | Longueur | Type | Facultative / Obligatoire | Observations | Règles de gestion |
1 | Période de déclaration | 6 | N | O | Indiquer la période de déclaration | Indiquer champ sous format MMAAAA |
2 | Nombre d’écriture | 6 | N | O | Indiquer le nombre de ligne de l’enregistrement détail | Indiquer le nombre de ligne de l’enregistrement détail |
NOTES: | ||||||
Dessin de l’enregistrement Détails | ||||||
N° | Désignation | Longueur | Type | Facultative / Obligatoire | Observations | Règles de gestion |
1 | Période de déclaration | 6 | N | O | Indiquer la période de déclaration | Indiquer champ sous format MMAAAA |
2 | Code Agence | 3 | AN | O | Indiquer le code de l’agence qui a effectué le transfert | Contrôle d’existence dans le référentiel des agences de la BCT Contrôle croisé avec code IAT |
3 | Type identifiant donneur d’ordre | 1 | A | F | Indiquer le Type identifiant donneur d’ordre | Indiquer : – C : CNI – P : Passeport – E : identifiant étranger – D : Matricule fiscal |
4 | Identifiant du donneur d’ordre | 15 | AN | F | Indiquer l’Identifiant du donneur d’ordre | Indiquer : – N° de la CNI si type Identifiant = C – N° Passeport si type = P – N° identifiant étranger si type = E – N° Matricule fiscal si type = D |
5 | Dénomination du donneur d’ordre | 80 | A | O | Indiquer la dénomination du donneur d’ordre | |
6 | IBAN du donneur d’ordre | 40 | AN | O | IBAN du donneur d’ordre | |
7 | Pays de provenance des fonds | 3 | AN | O | Indiquer le Pays de provenance des fonds | Contrôle d’existence selon le référentiel pays de la BCT |
8 | Type du bénéficiaire | 2 | A | O | Indiquer le Type du bénéficiaire | Indiquer : – NPO : Association dont l’accès au secteur associatif est soumis au décret-loi 2011-88 – AS : Association dont l’accès au secteur associatif n’est pas soumis au décret-loi n°2011-88 (exemples : mutuelles relevant des ministères ou autres structures publiques, associations professionnelles dont la création est prévu par une loi) |
9 | Identifiant du bénéficiaire | 8 | AN | O | Indiquer l’Identifiant du bénéficiaire | Indiquer N° Matricule fiscal du bénéficiaire |
Annexe à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2024-13 du 29 octobre 2024
(Suite)
N°DésignationLongueurTypeFacultative / ObligatoireObservationsRègles de gestion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Numéro VISA | 10 | AN | F | N°VISA du ministère de l’Intérieur pour les associations dont la création est antérieure à 2011 | Indiquer le N°VISA |
11 | Référence du JORT | 15 | AN | F | Référence JORT | Référence JORT |
12 | Abréviations | 40 | AN | F | Abréviations de la dénomination de l’association | |
13 | Dénomination complète de l’association | 80 | AN | O | Nom complet de l’association | |
14 | RIB du bénéficiaire | 20 | N | O | RIB du bénéficiaire | |
15 | Nature de l’opération selon balance des paiements | 4 | AN | O | Selon référentiel de la circulaire aux IA n°2022-12 du 27 décembre 2022 | |
16 | Montant de l’opération en devises | 18 | N | O | Indiquer le montant de l’opération | Champ sous format 14 entiers 3 décimaux |
17 | Devise | 3 | AN | O | Indiquer la devise | Contrôle d’existence selon le référentiel devise de la BCT |
18 | CV en dinars du montant de l’opération | 18 | N | O | Indiquer la CV en dinars du montant de l’opération | Champ sous format 14 entiers 3 décimaux |
19 | Date de l’opération | 10 | DATE | O | Indiquer la date de l’opération | Champ sous format JJ/MM/AAAA |
20 | Reference du message SWIFT | 20 | AN | F | Indiquer la référence du message SWIFT | |
Notes |