SUPPLEMENT AU BULLETIN DES
STATISTIQUES FINANCIERES
PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS* (Situation cumulée en fin de période en MDT)
Déc.2023Déc.2024**Janv.2025**Fév.2025**Mars 2025** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agrégat M3 | 120.398 | 132.939 | 133.569 | 134.282 | 135.475 |
Avoirs extérieurs nets | 8.829 | 9.568 | 5.712 | 5.875 | 6.098 |
Créances intérieures | 156.389 | 172.155 | 176.068 | 176.231 | 178.129 |
Créances nettes sur l’Administration Centrale | 41.304 | 52.974 | 56.748 | 57.329 | 57.912 |
Créances sur l’économie | 115.086 | 119.181 | 119.320 | 118.902 | 120.217 |
Opérations de politique monétaire | 15.285 | 13.104 | 13.054 | 13.674 | 15.120 |
Opérations principales de refinancement | 5.800 | 4.700 | 5.200 | 5.200 | 6.000 |
Opération de refinancement à plus long terme (1 mois) | 644 | 361 | 314 | 296 | 289 |
Opération de refinancement à plus long terme (6 mois) | 0 | 1.705 | 2.228 | 2.228 | 2.590 |
Swap de change à des fins de politique monétaire | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opération fermes | 8.385 | 5.825 | 4.722 | 5.821 | 4.996 |
Facilités de dépôt | -392 | -871 | -965 | -1.306 | -1.138 |
Facilités de prêt marginal | 811 | 1.384 | 1.555 | 1.435 | 2.383 |
Service de la dette | 11.763 | 14.299 | 4.499 | 4.975 | 5.937 |
Intérêts | 2.467 | 2.391 | 222 | 342 | 625 |
Principal | 9.296 | 11.908 | 4.277 | 4.633 | 5.312 |
Recettes touristiques | 6.921 | 7.495 | 547 | 939 | 1.347 |
Revenus du travail en espèces | 7.657 | 8.128 | 681 | 1.264 | 1.895 |
______________________
- Les statistiques monétaires présentées, dans ce cadre, sont compilées selon le manuel du FMI (MFSMCG 2016).
** Chiffres provisoires.
SITUATION MENSUELLE DES AGREGATS DE MONNAIE ET LEURS CONTREPARTIES
R E S S OURCES | DÉC.MARSC ONTREPARTIESDÉC. (En millionsMARS de dinars) | ||||
---|---|---|---|---|---|
20242025*20242025* | |||||
MASSE MONETAIRE M3 | 132 939 | 135 475 | AVOIRS EXTERIEURS NETS | 9 568 | 6 098 |
MASSE MONETAIRE M2 | 123 534 | 126 025 | CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 33 288 | 29 345 |
MASSE MONETAIRE M1 | 57 101 | 58 441 | Avoirs extérieurs de la BCT | 29 505 | 25 327 |
MONNAIE FIDUCIAIRE | 21 707 | 23 166 | Actifs de réserves officiels | 29 232 | 25 064 |
dt:Bil.&monnaies en circulation | 22 595 | 24 005 | Or Monétaire | 1 111 | 1 271 |
MONNAIE SCRIPTURALE | 35 394 | 35 276 | Monnaies Étrangères | 665 | 581 |
Dépôts des entrep.&particul. | 32 480 | 31 666 | Dépôts et titres Inclus dans les Réserves Officielles | 26 822 | 22 658 |
dt:Dépôts à vue auprès AID | 32 368 | 31 522 | Position de Réserve au FMI | 504 | 504 |
Dépôts à vue auprès du CCP | 2 913 | 3 610 | Avoirs en DTS | 130 | 50 |
M2 – M1 | 66 434 | 67 584 | Autres actifs extérieurs | 273 | 263 |
Dépôts à terme et autres produits financiers | 18 392 | 19 033 | Avoirs extérieurs des AID | 3 783 | 4 018 |
Epargne bancaire | 34 304 | 34 666 | ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS | 23 720 | 23 247 |
Epargne postale | 10 524 | 10 650 | Engagements extér. de la BCT | 5 954 | 5 398 |
Autres sommes dues à la clientèle | 3 214 | 3 235 | Engagements extér. des AID | 17 767 | 17 849 |
M3 – M2 | 9 405 | 9 450 | |||
Cértificats de dépôt | 5 690 | 5 674 | CREANCES INTERIEURES | 172 155 | 178 129 |
Bons de Caisse | 3 454 | 3 428 | CREANCES NETTES SUR L’A C | 52 974 | 57 912 |
Billets de trésorerie | 84 | 84 | Créances nettes des institutions de dépôt | 33 619 | 37 819 |
Titres émis par l’A C | 177 | 263 | Créances nettes de la BCT | 9 764 | 11 240 |
Créances de la BCT/AC | 13 813 | 15 480 | |||
RESSOURCES ACARACTERE NON MONETAIRE | 11 287 | 10 844 | Moins Créances de l’AC/BCT | 4 049 | 4 240 |
Epargne logement | 1 773 | 1 765 | Créances nettes des AID | 23 855 | 26 579 |
Epargne projet et investissement | 31 | 29 | Créances des AID/AC | 28 632 | 30 849 |
Emprunts subordonnés | 1 426 | 1 461 | Moins Créances de l’AC/AID | 4 777 | 4 270 |
Obligations et emprunts à plus d’un an | 1 468 | 1 226 | C/P des dépôts CCP et CEP | 13 438 | 14 260 |
Titres de l’Etat auprés public | 5 930 | 5 854 | Titres de l’Etat auprés public | 5 930 | 5 854 |
Autres engagements | 658 | 508 | moins encaisse du Trésor | -13 | -21 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 22 487 | 22 119 | CREANCES SUR L’ECONOMIE | 119 181 | 120 217 |
BCT | 7 383 | 6 398 | Crédits de la BCT | 64 | 65 |
AID | 15 104 | 15 721 | Crédits des AID | 111 856 | 112 579 |
AUTRES POSTES NETS | 15 010 | 15 789 | Portefeuille-titres des AID | 7 261 | 7 574 |
TOTAL RESSOURCES | 181 723 | 184 227 | TOTAL CONTREPARTIES | 181 723 | 184 227 |
Chiffres provisoires
AC: Administration Centrale
AID: Autres Institutions de Dépôts
INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONETAIRE
DESIGNATIONDéc. 2022Déc. 2023Août 2024Sept. 2024Oct. 2024Nov. 2024Déc. 2024 ( EnJan. 2025 MDT, saufFév. 2025 indicationsMars 2025 contraires) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCHE MONETAIRE (1) | ||||||||||
Taux d’intérêt/marché monétaire (en %) | ||||||||||
Taux du marché monétaire | ||||||||||
Minimum | 7,22 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,49 |
Maximum | 7,27 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 | 7,99 |
Moyen | 7,26 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,91 |
Taux directeur | 7,25 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 |
Taux des facilités de dépôt | 6,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 |
Taux des facilités de prêt marginal | 8,25 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
Prêts-emprunts sur le marché | 1349,8 | 1805,1 | 2500,5 | 2511,3 | 2399,1 | 2579,7 | 2718,5 | 2990,3 | 3193,0 | 1700,0 |
interbancaire | 1549,4 | 2047,1 | 2365,8 | 2643,0 | 2565,8 | 2362,0 | 3449,9 | 3421,9 | 3228,4 | 2984,1 |
Opérations de politique monétaire | 14921,2 13092,0 | 15285,2 14893,4 | 12955,9 13564,5 | 12743,9 12744,3 | 12650,2 12574,3 | 11499,4 11959,4 | 13104,3 12079,1 | 13054,5 12410,4 | 13673,8 13018,1 | 15119,8 13635,7 |
Opérations principales de refinancement | 7100,0 6496,8 | 5800,0 5922,6 | 3900,0 4458,1 | 4000,0 3710,0 | 3700,0 4025,8 | 3200,0 3610,0 | 4700,0 4103,2 | 5200,0 4748,4 | 5200,0 5450,0 | 6000,0 5332,3 |
Opérations de refinancement à plus long terme (1 mois) | 930,0 920,8 | 644,0 655,7 | 557,0 560,9 | 500,0 532,3 | 480,0 494,2 | 473,0 477,4 | 361,0 447,7 | 314,0 345,8 | 296,0 307,6 | 289,0 293,1 |
Opérations de réglage fin (injection) | – 77,4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Opérations de refinancement à plus long terme (6 mois) | – – | – – | – – | – – – | 717,0 271,9 | 1125,0 1057,0 | 1705,0 1480,5 | 2228,0 2012,8 | 2228,0 2228,0 | 2590,0 2274,7 |
Swap de change à des fins de politique monétaire | 32,6 43,3 | 37,1 37,1 | 37,1 37,1 | 12,4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Opérations fermes | 5522,6 4981,0 | 8385,1 7884,0 | 8311,8 8311,9 | 8311,9 8311,9 | 7120,2 7856,5 | 6478,4 6585,4 | 5825,3 6099,0 | 4722,5 5179,1 | 5820,8 4839,4 | 4995,8 5714,4 |
Facilités de dépôt | -86,0 -113,4 | -392,0 -294,8 | -911,0 -640,6 | -1183,0 -1019,1 | -817,0 -1010,0 1450,0 | -968,0 -885,7 | -871,0 -1076,5 | -965,0 -1082,2 | -1306,0 -933,6 | -1138,0 -1154,6 |
Facilités de prêt marginal | 1422,0 686,1 | 811,0 688,8 | 1061,0 837,1 | 1115,0 1196,8 | 935,9 | 1191,0 1115,3 | 1384,0 1025,2 | 1555,0 1206,5 | 1435,0 1126,7 | 2383,0 1175,8 |
Titres du marché monétaire | ||||||||||
Certificats de dépôts (2) | 5870,8 | 5511,9 | 5096,9 | 5432,1 | 5244,1 | 5292,5 | 5764,3 | 5749,5 | 6021,0 | 5767,4 |
Billets de trésorerie | 1121,5 | 1118,9 | 771,9 | 738,6 | 759,9 | 742,3 | 851,3 | 758,8 | 778,6 | 700,5 |
Taux minimum de rémunération de l’épargne (en %) | 6,25 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Taux maximum de découvert (en %) (3) | 14,26 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,91 |
(1) Lorsqu’il y a deux lignes pour une même rubrique, la première correspond au niveau enregistré à la fin de la période considérée et la seconde à la moyenne calculée au titre de la même période.
(2) Depuis mai 2015, l’encours en question inclut aussi les souscriptions dans les émissions des établissements de Leasing.
(3) Taux servant de base pour la détermination du taux d’intérêt légal.
PAIEMENTS EXTERIEURS DE LA TUNISIE
(selon la sixième édition du Manuel de la balance des paiements et de la PEG du FMI -MBP6)
Années(En MDT) mois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L I B E L L E S | 2021202220232024*2024 32025* | |||||
Compte courant et compte de capital | ||||||
CREDITS | ||||||
Compte des transactions courantes | 48952,3 | 64114,9 | 72420,3 | 75044,0 | 17956,0 | 17499,4 |
Biens (FOB) | 19867,0 | 26814,8 | 28081,6 | 27804,1 | 7558,3 | 6691,2 |
Services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus par des tiers | 10504,5 | 11456,5 | 14427,8 | 14783,6 | 3880,4 | 3789,6 |
Transports | 2387,5 | 4934,0 | 6180,8 | 6150,1 | 1106,8 | 1134,7 |
Voyages | 3482,5 | 6293,0 | 7978,8 | 8780,5 | 1577,1 | 1653,5 |
dont : tourisme | 2954,2 | 5420,1 | 6920,6 | 7494,9 | 1282,1 | 1347,1 |
Autres services | 3069,4 | 4143,1 | 4637,5 | 4774,5 | 1151,2 | 1162,9 |
Revenus des investissements | 218,6 | 429,5 | 872,0 | 1197,6 | 291,1 | 259,9 |
Revenus du travail | 8000,6 | 8367,0 | 8817,1 | 9803,9 | 2049,7 | 2362,6 |
Autres revenus | 1422,2 | 1677,0 | 1424,7 | 1749,7 | 341,4 | 445,0 |
Compte de capital | 646,6 | 1661,2 | 1213,1 | 777,8 | 610,6 | 52,8 |
DEBITS | ||||||
Compte des transactions courantes | 56704,2 | 76429,5 | 75904,3 | 77791,9 | 18524,1 | 19814,8 |
Biens (FOB) | 43588,5 | 59803,8 | 56181,8 | 58013,9 | 13595,5 | 14586,8 |
Transports | 3739,3 | 5067,0 | 6316,7 | 6595,1 | 1456,6 | 1618,4 |
Voyages | 1246,3 | 2406,4 | 2743,4 | 2655,9 | 850,7 | 899,7 |
dont : tourisme | 701,3 | 1383,2 | 1449,5 | 1462,0 | 406,5 | 420,4 |
Autres services | 2269,9 | 2514,3 | 2944,4 | 3037,0 | 719,9 | 791,0 |
Revenus des investissements | 5050,2 | 5680,4 | 6719,6 | 6441,3 | 1689,8 | 1726,2 |
dont : Intérêts sur capitaux à LT (1) | 1857,6 | 1975,8 | 2467,5 | 2390,8 | 795,4 | 624,8 |
Revenus du travail | 75,2 | 94,4 | 182,1 | 182,3 | 24,4 | 28,7 |
Autres revenus | 734,8 | 863,2 | 816,3 | 866,4 | 187,2 | 164,0 |
Compte de capital | 29,1 | 37,1 | 35,5 | 31,0 | 7,4 | 4,4 |
Compte financier | ||||||
ACQUISITIONS NETTES D’ACTIFS FINANCIERS | 643,8 | -145,3 | 4194,8 | 1187,5 | -3052,9 | -3865,2 |
Investissements directs | 45,3 | 108,4 | -38,4 | 87,5 | 5,1 | 6,9 |
Investissements de portefeuille | 0,0 | 0,0 | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres investissements | 260,4 | 206,8 | 688,2 | -211,8 | -45,4 | 295,5 |
Numéraire et dépôts | 406,2 | -127,7 | 495,3 | |||
Prêts | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -211,8(2) | -45,4(2) | 295,5(2) |
Autres capitaux | -145,8 | 334,5 | 192,9 | |||
Avoirs de réserve | 338,1 | -460,5 | 3371,1 | 1311,8 | -3012,6 | -4167,6 |
ACCROISSEMENT NET DES PASSIFS | ||||||
6408,8 | 8956,6 | 5491,1 | 2488,6 | -3088,0 | -1598,2 | |
Investissements directs | 1535,0 | 1991,6 | 2260,3 | 2596,8 | 416,6 | 411,6 |
Investissements de portefeuille Autres investissements | -3520,9 8394,7 | -1323,2 8288,2 | -2052,1 5282,9 | -4002,7 3894,5 | -2888,4 -616,2 | -3196,2 1186,4 |
Numéraire et dépôts | 2265,4 | 618,7 | 1570,9 | |||
Prêts | 701,8 | 3095,5 | 59,4 | 3894,5(2) | -616,2(2) | 1186,4(2) |
Autres capitaux | 5427,5 | 4574,0 | 3652,6 | |||
Opérations | d’ajustement | |||||
OPERATIONS D’AJUSTEMENT (Flux nets – crédits) | 1369,4 | 1588,6 | 1010,1 | 700,0 | – | – |
Chiffres provisoires
Crédits (Recettes) et Débits (Dépenses)
(1) Y compris ceux relatifs aux intérêts dus aux titres de créance sur les Marchés Financiers.
(2) L’action de consolidation est justifiée par l’indisponibilité provisoire des données utiles pour faire la distinction entre les différentes composantes des « autres investissements ».
COURS MOYENS DU MARCHÉ INTERBANCAIRE DES PRINCIPALES MONNAIES DE REGLEMENT(1) (Opérations en compte et au comptant)
(En dinar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Années | ||||||
MONNAIES202120222023202420242025 | ||||||
1 dollar US | 2,7963 | 3,1049 | 3,1069 | 3,1118 | 3,1123 | 3,1643 |
(2,8865) | (3,1101) | (3,0657) | (3,1845) | (3,1279) | (3,1054) | |
1 euro | 3,2964 | 3,2611 | 3,3583 | 3,3654 | 3,3793 | 3,3257 |
(3,2820) | (3,3102) | (3,3907) | (3,3209) | (3,3705) | (3,3428) | |
1000 yens japonais | 25,2989 | 23,4293 | 22,0690 | 20,5781 | 20,9765 | 20,7617 |
(24,9482) | (23,3178) | (21,6649) | (20,3626) | (20,6627) | (20,6406) | |
1 livre sterling | 3,8218 | 3,7881 | 3,8489 | 3,9800 | 3,9463 | 3,9840 |
(3,8709) | (3,7004) | (3,9057) | (4,0053) | (3,9435) | (4,0258) | |
10 dirhams marocains | 3,0910 | 3,0244 | 3,0565 | 3,1337 | 3,1058 | 3,1931 |
(3,1003) | (2,9371) | (3,1064) | (3,1604) | (3,0864) | (3,2252) |
(1) Les taux placés entre parenthèses se rapportent à la dernière journée ouvrable de la période considérée.