IndicateursGLYPH<9>
AGREGATS DE MONNAIE ET LEURS CONTREPARTIES (SELON LE MFSMCG2016)
En MDT
2024-12
IndicateursGLYPH<9>2025-012025-022025-032025-042025-052025-062025-072025-082025-092025-102025-112025-12 | |||
---|---|---|---|
MASSE MONETAIRE M3 | 133 569 | 134 303 | 135 475 |
MASSE MONETAIRE M2 | 124 131 | 124 499 | 126 025 |
MASSE MONETAIRE M1 | 57 124 | 57 326 | 58 441 |
MONNAIE FIDUCIAIRE | 22 139 | 22 567 | 23 166 |
MONNAIE SCRIPTURALE | 34 984 | 34 759 | 35 276 |
dt:Dépôts a vue auprès bques | 31 382 | 31 053 | 31 522 |
Dépôts à vue auprès du CCP | 3 517 | 3 610 | 3 610 |
M2- M1 | 67 007 | 67 172 | 67 584 |
dt : Dépôts à terme et autres produits financiers | 19 159 | 19 268 | 19 033 |
Epargne bancaire | 34 342 | 34 348 | 34 666 |
Epargne postale | 10 664 | 10 650 | 10 650 |
M3- M2 | 9 438 | 9 804 | 9 450 |
dt : Cértificats de dépôt | 5 681 | 5 957 | 5 674 |
Billets de trésorerie | 79 | 72 | 84 |
PASSIFS A CACARTERE NON MONETAIRE | 11 152 | 11 115 | 10 844 |
ACTIONS ET AUTRES DE PARTICIPATION | 23 433 | 23 628 | 22 119 |
AUTRES POSTES NETS | 13 629 | 13 080 | 15 789 |
TOTAL RESSOURCES = TOTAL CONTREPRTIES | 181 783 | 182 127 | 184 227 |
AVOIRS EXTERIEURS NETS | 5 712 | 5 874 | 6 098 |
Créances sur les non-résidents | 29 021 | 29 302 | 29 345 |
Avoirs extérieurs de la BCT | 25 512 | 25 464 | 25 327 |
Avoirs extérieurs des AID | 3 509 | 3 838 | 4 018 |
Engagements envers les non-résidents | 23 310 | 23 428 | 23 247 |
Engagements extér. de la BCT | 5 687 | 5 802 | 5 398 |
Engagements extér. des AID | 17 622 | 17 626 | 17 849 |
CREANCES INTERIEURES | 176 072 | 176 253 | 178 129 |
Créances nettes sur l’Administration Centrale | 56 752 | 57 310 | 57 912 |
Créances nettes des institutions de dépôt | 36 750 | 37 220 | 37 819 |
Créances nettes de la BCT | 11 688 | 12 019 | 11 240 |
Créances nettes des AID | 25 062 | 25 201 | 26 579 |
Titres de l’Etat auprés public | 5 834 | 5 852 | 5 854 |
C/P des dépôts CCP et CEP | 14 181 | 14 260 | 14 260 |
moins encaisse du Trésor | -13 | -21 | -21 |
Créances sur l’économie | 119 320 | 118 943 | 120 217 |
Crédits des ID | 112 210 | 111 850 | 112 644 |
Portefeuille-titres des ID | 7 109 | 7 092 | 7 574 |
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
2024-07
2024-08
2024-09
2024-10
2024-11
AGREGATS DE MONNAIE ET LEURS CONTREPARTIES (SELON LE MFSMCG2016)
En MDT
MASSE MONETAIRE M3 | 120 523120 503121 724122 422122 848125 586126 347128 264128 350127 456130 164132 939 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSE MONETAIRE M2 | 112 270 | 112 260 | 113 649 | 114 336 | 114 786 | 116 915 | 117 904 | 119 838 | 119 427 | 118 452 | 121 090 | 123 534 |
MASSE MONETAIRE M1 | 51 289 | 51 552 | 52 150 | 52 048 | 52 011 | 54 174 | 54 075 | 55 250 | 54 753 | 54 589 | 55 051 | 57 101 |
MONNAIE FIDUCIAIRE | 20 507 | 20 460 | 20 622 | 20 576 | 20 617 | 21 298 | 21 506 | 21 866 | 21 290 | 21 157 | 21 355 | 21 707 |
MONNAIE SCRIPTURALE | 30 782 | 31 092 | 31 528 | 31 472 | 31 394 | 32 877 | 32 569 | 33 384 | 33 463 | 33 432 | 33 696 | 35 394 |
dt:Dépôts a vue auprès bques | 27 692 | 28 215 | 28 844 | 28 531 | 28 619 | 30 154 | 29 562 | 30 477 | 30 766 | 30 130 | 30 695 | 32 368 |
Dépôts à vue auprès du CCP | 3 020 | 2 799 | 2 606 | 2 870 | 2 689 | 2 635 | 2 923 | 2 667 | 2 621 | 3 218 | 2 927 | 2 913 |
M2- M1 | 60 981 | 60 708 | 61 499 | 62 288 | 62 775 | 62 741 | 63 829 | 64 588 | 64 674 | 63 862 | 66 039 | 66 434 |
dt : Dépôts à terme et autres produits financiers | 17 451 | 17 029 | 17 223 | 17 983 | 18 298 | 17 464 | 18 383 | 18 775 | 18 296 | 17 986 | 19 233 | 18 392 |
Epargne bancaire | 31 156 | 31 289 | 31 541 | 31 806 | 31 940 | 32 345 | 32 606 | 32 824 | 33 212 | 32 991 | 33 575 | 34 304 |
Epargne postale | 9 473 | 9 497 | 9 665 | 9 718 | 9 726 | 9 931 | 9 954 | 9 971 | 10 169 | 10 217 | 10 299 | 10 524 |
M3- M2 | 8 253 | 8 243 | 8 075 | 8 085 | 8 063 | 8 671 | 8 443 | 8 426 | 8 923 | 9 004 | 9 074 | 9 405 |
dt : Cértificats de dépôt | 4 922 | 4 885 | 4 830 | 4 820 | 4 788 | 5 319 | 5 007 | 4 977 | 5 309 | 5 110 | 5 156 | 5 690 |
Billets de trésorerie | 52 | 64 | 49 | 53 | 70 | 70 | 71 | 63 | 60 | 80 | 88 | 84 |
PASSIFS A CACARTERE NON MONETAIRE | 9 624 | 10 202 | 9 951 | 10 028 | 10 560 | 10 232 | 10 224 | 10 129 | 10 470 | 10 282 | 10 575 | 11 287 |
ACTIONS ET AUTRES DE PARTICIPATION | 21 734 | 21 870 | 20 677 | 20 599 | 20 136 | 20 467 | 20 828 | 20 902 | 20 944 | 21 320 | 22 015 | 22 487 |
AUTRES POSTES NETS | 13 728 | 13 612 | 15 199 | 15 090 | 15 322 | 15 436 | 15 015 | 14 817 | 15 834 | 14 680 | 15 195 | 15 010 |
TOTAL RESSOURCES = TOTAL CONTREPRTIES | 165 610 | 166 188 | 167 550 | 168 139 | 168 865 | 171 720 | 172 414 | 174 112 | 175 597 | 173 737 | 177 949 | 181 723 |
AVOIRS EXTERIEURS NETS | 8 894 | 5 750 | 5 880 | 6 193 | 5 521 | 6 992 | 7 165 | 8 355 | 8 160 | 7 200 | 7 581 | 9 568 |
Créances sur les non-résidents | 31 855 | 28 562 | 29 122 | 29 259 | 28 154 | 29 872 | 30 250 | 31 380 | 31 529 | 30 076 | 31 449 | 33 288 |
Avoirs extérieurs de la BCT | 27 877 | 24 861 | 25 172 | 25 434 | 24 655 | 25 927 | 26 330 | 27 545 | 27 571 | 26 673 | 27 681 | 29 505 |
Avoirs extérieurs des AID | 3 979 | 3 701 | 3 950 | 3 825 | 3 499 | 3 944 | 3 920 | 3 835 | 3 958 | 3 403 | 3 768 | 3 783 |
Engagements envers les non-résidents | 22 961 | 22 813 | 23 242 | 23 066 | 22 633 | 22 880 | 23 085 | 23 025 | 23 368 | 22 876 | 23 868 | 23 720 |
Engagements extér. de la BCT | 6 320 | 6 207 | 6 246 | 6 246 | 5 917 | 5 866 | 5 763 | 5 822 | 5 904 | 5 951 | 6 434 | 5 954 |
Engagements extér. des AID | 16 641 | 16 606 | 16 996 | 16 820 | 16 716 163 344 | 17 014 164 729 | 17 322 | 17 204 | 17 464 | 16 925 | 17 434 | 17 767 |
CREANCES INTERIEURES | 156 715 | 160 439 | 161 671 | 161 946 | 165 248 | 165 757 | 167 437 | 166 537 | 170 368 | 172 155 | ||
Créances nettes sur l’Administration Centrale | 41 517 | 44 803 | 45 260 | 45 708 | 46 586 | 47 157 | 47 859 | 48 449 | 49 832 | 50 536 | 51 539 | 52 974 |
Créances nettes des institutions de dépôt | 24 776 | 27 706 | 28 298 | 28 459 | 28 974 | 29 641 | 30 097 | 30 950 | 31 737 | 31 861 | 33 055 | 33 619 |
Créances nettes de la BCT | 7 690 | 10 543 | 10 158 | 10 378 | 10 358 | 10 455 | 10 587 | 11 506 | 11 319 | 11 329 | 11 906 | 9 764 |
Créances nettes des AID | 17 086 | 17 163 | 18 141 | 18 081 | 18 616 | 19 186 | 19 509 | 19 443 | 20 419 | 20 531 | 21 149 | 23 855 |
Titres de l’Etat auprés public | 4 264 | 4 824 | 4 703 | 4 686 | 5 222 | 4 964 | 4 899 | 4 870 | 5 328 | 5 255 | 5 268 | 5 930 |
C/P des dépôts CCP et CEP | 12 494 | 12 296 | 12 271 | 12 588 | 12 415 | 12 566 | 12 877 | 12 638 | 12 790 | 13 435 | 13 226 | 13 438 |
moins encaisse du Trésor | -16 | -24 | -12 | -24 | -24 | -14 | -13 | -9 | -23 | -15 | -10 | -13 |
Créances sur l’économie | 115 198 | 115 636 | 116 411 | 116 238 | 116 758 | 117 572 | 117 389 | 117 308 | 117 605 | 116 000 | 118 829 | 119 181 |
Crédits des ID | 108 628 | 108 905 | 109 197 | 109 048 | 109 511 | 110 359 | 110 226 | 110 130 | 110 338 | 108 823 | 111 508 | 111 919 |
Portefeuille-titres des ID | 6 571 | 6 731 | 7 213 | 7 190 | 7 247 | 7 213 | 7 162 | 7 178 | 7 267 | 7 177 | 7 321 | 7 261 |
IndicateursGLYPH<9> | 2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12 | |||||||||||
MASSE MONETAIRE M3 | 110 109 | 109 567 | 109 919 | 111 404 | 109 772 | 113 539 | 114 636 | 114 793 | 115 978 | 115 825 | 115 747 | 120 398 |
2/25
AGREGATS DE MONNAIE ET LEURS CONTREPARTIES (SELON LE MFSMCG2016)
En MDT
IndicateursGLYPH<9> | 2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSE MONETAIRE M3 | 100 794 | 101 265 | 101 716 | 104 111 | 102 660 | 104 692 | 106 439 | 107 517 | 107 190 | 107 504 | 108 042 | 110 504 |
MASSE MONETAIRE M2 | 94 067 | 94 043 | 94 394 | 96 560 | 95 301 | 96 803 | 99 067 | 99 623 | 99 025 | 99 372 | 99 678 | 101 794 |
MASSE MONETAIRE M2 | 101 925101 428102 151103 940102 748105 967107 290107 147107 734107 675107 361111 645 | |||||||||||
MASSE MONETAIRE M1 | 47 283 | 46 534 | 46 913 | 47 698 | 46 832 | 49 280 | 49 657 | 49 227 | 49 283 | 48 908 | 48 766 | 51 827 |
MONNAIE FIDUCIAIRE | 18 365 | 18 251 | 18 324 | 18 677 | 18 310 | 19 480 | 19 511 | 19 753 | 19 364 | 19 016 | 19 143 | 20 079 |
MONNAIE SCRIPTURALE | 28 919 | 28 282 | 28 589 | 29 021 | 28 521 | 29 800 | 30 146 | 29 474 | 29 919 | 29 893 | 29 624 | 31 747 |
dt:Dépôts a vue auprès bques | 26 046 | 25 669 | 26 266 | 26 369 | 25 853 | 27 503 | 27 491 | 27 086 | 27 501 | 27 017 | 26 844 | 28 993 |
Dépôts à vue auprès du CCP | 2 817 | 2 552 | 2 265 | 2 594 | 2 620 | 2 249 | 2 565 | 2 325 | 2 369 | 2 814 | 2 719 | 2 687 |
M2- M1 | 54 642 | 54 894 | 55 238 | 56 242 | 55 916 | 56 687 | 57 633 | 57 919 | 58 451 | 58 766 | 58 595 | 59 818 |
dt : Dépôts à terme et autres produits financiers | 15 319 | 15 516 | 15 631 | 16 155 | 16 161 | 15 880 | 16 246 | 16 692 | 16 801 | 17 152 | 16 831 | 16 565 |
Epargne bancaire | 28 221 | 28 274 | 28 462 | 28 743 | 28 615 | 29 150 | 29 308 | 29 428 | 29 708 | 29 853 | 29 916 | 30 929 |
Epargne postale | 8 341 | 8 359 | 8 490 | 8 553 | 8 534 | 8 674 | 8 699 | 8 734 | 8 911 | 8 962 | 9 040 | 9 293 |
M3- M2 | 8 183 | 8 139 | 7 768 | 7 465 | 7 024 | 7 572 | 7 346 | 7 647 | 8 244 | 8 151 | 8 386 | 8 753 |
dt : Cértificats de dépôt | 4 960 | 4 929 | 4 521 | 4 234 | 4 009 | 4 185 | 3 989 | 4 257 | 4 776 | 4 553 | 5 080 | 5 427 |
Billets de trésorerie | 83 | 96 | 98 | 116 | 117 | 111 | 96 | 73 | 69 | 73 | 60 | 61 |
PASSIFS A CACARTERE NON MONETAIRE | 7 671 | 8 142 | 7 938 | 8 015 | 8 453 | 8 311 | 8 310 | 8 410 | 9 393 | 8 908 | 9 139 | 9 455 |
ACTIONS ET AUTRES DE PARTICIPATION | 19 467 | 19 765 | 19 154 | 19 434 | 18 973 | 19 313 | 19 626 | 19 896 | 20 022 | 20 534 | 20 497 | 20 870 |
AUTRES POSTES NETS | 13 464 | 13 254 | 13 450 | 13 154 | 13 641 | 13 544 | 13 426 | 13 985 | 14 984 | 14 500 | 14 978 | 14 495 |
TOTAL RESSOURCES = TOTAL CONTREPRTIES | 150 712 | 150 729 | 150 461 | 152 007 | 150 839 | 154 705 | 155 998 | 157 084 | 160 377 | 159 766 | 160 360 | 165 219 |
AVOIRS EXTERIEURS NETS | 5 534 | 4 813 | 4 588 | 5 281 | 5 009 | 6 088 | 6 811 | 9 193 | 9 596 | 7 867 | 7 323 | 8 829 |
Créances sur les non-résidents | 27 641 | 27 070 | 26 831 | 27 271 | 26 835 | 28 825 | 29 429 | 32 212 | 32 571 | 30 573 | 30 426 | 32 265 |
Avoirs extérieurs de la BCT | 23 993 | 23 740 | 23 637 | 24 040 | 23 372 | 24 746 | 25 114 | 28 228 | 28 615 | 26 993 | 26 829 | 28 183 |
Avoirs extérieurs des AID | 3 648 | 3 331 | 3 194 | 3 232 | 3 463 | 4 080 | 4 315 | 3 984 | 3 956 | 3 580 | 3 598 | 4 082 |
Engagements envers les non-résidents | 22 107 | 22 257 | 22 243 | 21 991 | 21 826 | 22 737 | 22 618 | 23 019 | 22 975 | 22 706 | 23 104 | 23 435 |
Engagements extér. de la BCT | 6 114 | 6 099 | 6 171 | 6 249 | 6 289 | 6 364 | 6 361 | 6 331 | 6 465 | 6 444 | 6 536 | 6 615 |
Engagements extér. des AID | 15 993 | 16 158 | 16 072 | 15 741 | 15 537 | 16 373 | 16 257 | 16 688 | 16 510 | 16 263 | 16 568 | 16 821 |
CREANCES INTERIEURES | 145 177 | 145 916 | 145 873 | 146 727 | 145 829 | 148 617 | 149 187 | 147 891 | 150 781 | 151 900 | 153 038 | 156 389 |
Créances nettes sur l’Administration Centrale | 33 408 | 33 950 | 33 304 | 33 914 | 34 309 | 34 354 | 35 524 | 34 273 | 36 464 | 38 073 | 37 960 | 41 304 |
Créances nettes des institutions de dépôt | 19 659 | 20 003 | 19 564 | 19 739 | 19 766 | 20 123 | 20 967 | 19 933 | 21 405 | 22 533 | 22 376 | 25 099 |
Créances nettes de la BCT | 5 215 | 5 270 | 4 960 | 5 610 | 5 324 | 5 972 | 5 792 | 4 897 | 5 573 | 6 538 | 6 705 | 7 587 |
Créances nettes des AID | 14 444 | 14 733 | 14 604 | 14 129 | 14 442 | 14 151 | 15 175 | 15 036 | 15 832 | 15 994 | 15 672 | 17 512 |
Titres de l’Etat auprés public | 2 607 | 3 056 | 3 001 | 3 041 | 3 404 | 3 322 | 3 309 | 3 296 | 3 791 | 3 781 | 3 841 | 4 234 |
C/P des dépôts CCP et CEP | 11 159 | 10 911 | 10 755 | 11 147 | 11 154 | 10 923 | 11 264 | 11 059 | 11 280 | 11 776 | 11 759 | 11 980 |
moins encaisse du Trésor | -17 | -20 | -16 | -13 | -14 | -14 | -16 | -16 | -12 | -16 | -16 | -9 |
Créances sur l’économie | 111 769 | 111 965 | 112 569 | 112 813 | 111 521 | 114 263 | 113 663 | 113 618 | 114 317 | 113 826 | 115 077 | 115 086 |
Crédits des ID | 105 636 | 105 813 | 105 797 | 105 965 | 104 809 | 107 453 | 106 893 | 106 847 | 107 534 | 107 111 | 108 355 | 108 469 |
Portefeuille-titres des ID | 6 134 | 6 153 | 6 772 | 6 849 | 6 712 | 6 810 | 6 770 | 6 771 | 6 783 | 6 715 | 6 722 | 6 617 |
3/25
AGREGATS DE MONNAIE ET LEURS CONTREPARTIES (SELON LE MFSMCG2016)
En MDT
MASSE MONETAIRE M1 | 44 02643 77444 53945 15844 50645 74446 68247 03646 00145 74545 69847 377 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONNAIE FIDUCIAIRE | 16 637 | 16 707 | 16 829 | 17 218 | 16 784 | 17 119 | 17 894 | 17 890 | 17 470 | 17 152 | 17 539 | 18 165 |
MONNAIE SCRIPTURALE | 27 388 | 27 067 | 27 710 | 27 940 | 27 722 | 28 624 | 28 788 | 29 147 | 28 531 | 28 593 | 28 160 | 29 213 |
dt:Dépôts a vue auprès bques | 24 825 | 24 798 | 25 473 | 25 425 | 25 369 | 26 178 | 26 298 | 26 677 | 26 290 | 26 038 | 25 757 | 26 976 |
Dépôts à vue auprès du CCP | 2 507 | 2 213 | 2 179 | 2 445 | 2 248 | 2 376 | 2 420 | 2 408 | 2 189 | 2 506 | 2 354 | 2 182 |
M2- M1 | 50 041 | 50 269 | 49 855 | 51 402 | 50 796 | 51 059 | 52 385 | 52 587 | 53 024 | 53 627 | 53 980 | 54 417 |
dt : Dépôts à terme et autres produits financiers | 14 200 | 14 454 | 14 035 | 14 702 | 14 158 | 14 235 | 15 067 | 15 247 | 15 237 | 15 465 | 15 598 | 15 232 |
Epargne bancaire | 25 464 | 25 538 | 25 450 | 25 883 | 25 882 | 26 311 | 26 641 | 26 784 | 27 057 | 27 144 | 27 355 | 27 953 |
Epargne postale | 7 643 | 7 646 | 7 710 | 7 741 | 7 768 | 7 829 | 7 858 | 7 829 | 7 994 | 8 000 | 8 067 | 8 247 |
M3- M2 | 6 727 | 7 221 | 7 322 | 7 551 | 7 358 | 7 889 | 7 372 | 7 894 | 8 164 | 8 132 | 8 363 | 8 710 |
dt : Cértificats de dépôt | 3 892 | 4 380 | 4 547 | 4 556 | 4 379 | 4 668 | 4 389 | 4 701 | 4 946 | 4 964 | 5 137 | 5 500 |
Billets de trésorerie | 55 | 57 | 55 | 48 | 48 | 55 | 56 | 53 | 70 | 74 | 69 | 69 |
PASSIFS A CACARTERE NON MONETAIRE | 6 780 | 6 674 | 6 905 | 6 719 | 6 447 | 6 905 | 6 704 | 6 757 | 7 106 | 7 288 | 7 925 | 7 603 |
ACTIONS ET AUTRES DE PARTICIPATION | 17 412 | 17 550 | 17 905 | 17 728 | 17 720 | 18 063 | 18 318 | 18 621 | 18 701 | 18 967 | 18 861 | 18 887 |
AUTRES POSTES NETS | 13 838 | 13 544 | 12 437 | 13 337 | 13 406 | 13 398 | 13 554 | 13 065 | 13 285 | 13 898 | 13 099 | 12 992 |
TOTAL RESSOURCES = TOTAL CONTREPRTIES | 138 824 | 139 033 | 138 963 | 141 894 | 140 233 | 143 057 | 145 015 | 145 960 | 146 282 | 147 657 | 147 927 | 149 987 |
AVOIRS EXTERIEURS NETS | 6 737 | 6 300 | 6 090 | 7 375 | 7 600 | 7 265 | 6 986 | 7 234 | 6 250 | 6 298 | 5 236 | 5 969 |
Créances sur les non-résidents | 28 097 | 28 218 | 27 366 | 28 861 | 29 516 | 29 129 | 28 664 | 29 181 | 28 345 | 28 131 | 26 960 | 28 109 |
Avoirs extérieurs de la BCT | 25 066 | 25 275 | 24 297 | 25 804 | 26 416 | 25 882 | 25 485 | 25 850 | 24 831 | 24 267 | 23 544 | 24 634 |
Avoirs extérieurs des AID | 3 032 | 2 943 | 3 070 | 3 057 | 3 099 | 3 246 | 3 179 | 3 331 | 3 513 | 3 864 | 3 416 | 3 475 |
Engagements envers les non-résidents | 21 361 | 21 918 | 21 276 | 21 485 | 21 916 | 21 864 | 21 679 | 21 948 | 22 094 | 21 833 | 21 724 | 22 140 |
Engagements extér. de la BCT | 5 840 | 5 899 | 5 975 | 5 891 | 6 097 | 6 000 | 5 941 | 6 054 | 6 115 | 6 022 | 6 008 | 6 363 |
Engagements extér. des AID | 15 520 | 16 019 | 15 301 | 15 595 | 15 819 | 15 864 | 15 738 | 15 894 | 15 980 | 15 812 | 15 716 | 15 776 |
CREANCES INTERIEURES | 132 087 | 132 733 | 132 872 | 134 518 | 132 633 | 135 792 | 138 029 | 138 726 | 140 032 | 141 359 | 142 691 | 144 017 |
Créances nettes sur l’Administration Centrale | 27 785 | 28 339 | 27 878 | 27 701 | 26 975 | 27 099 | 28 191 | 28 195 | 29 966 | 31 642 | 31 859 | 31 762 |
Créances nettes des institutions de dépôt | 16 243 | 17 092 | 16 122 | 15 711 | 15 169 | 14 795 | 15 796 | 15 850 | 17 328 | 18 692 | 18 687 | 18 687 |
Créances nettes de la BCT | 3 408 | 3 907 | 3 450 | 3 044 | 4 103 | 3 286 | 4 574 | 3 921 | 3 533 | 4 831 | 4 579 | 3 856 |
Créances nettes des AID | 12 835 | 13 186 | 12 671 | 12 667 | 11 066 | 11 510 | 11 222 | 11 929 | 13 795 | 13 861 | 14 108 | 14 831 |
Titres de l’Etat auprés public | 1 408 | 1 409 | 1 889 | 1 816 | 1 802 | 2 128 | 2 129 | 2 120 | 2 466 | 2 461 | 2 762 | 2 657 |
C/P des dépôts CCP et CEP | 10 150 | 9 859 | 9 889 | 10 185 | 10 016 | 10 205 | 10 278 | 10 236 | 10 183 | 10 506 | 10 421 | 10 429 |
moins encaisse du Trésor | -16 | -21 | -21 | -11 | -12 | -30 | -12 | -12 | -10 | -17 | -12 | -11 |
Créances sur l’économie | 104 302 | 104 394 | 104 994 | 106 817 | 105 658 | 108 694 | 109 839 | 110 531 | 110 066 | 109 717 | 110 832 | 112 255 |
Crédits des ID | 98 640 | 98 740 | 98 816 | 100 633 | 99 530 | 102 513 | 103 687 | 104 391 | 103 871 | 103 551 | 104 674 | 106 085 |
Portefeuille-titres des ID | 5 662 | 5 654 | 6 178 | 6 184 | 6 128 | 6 180 | 6 152 | 6 140 | 6 196 | 6 166 | 6 158 | 6 170 |
IndicateursGLYPH<9>2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12 | ||||||||||||
MASSE MONETAIRE M3 | 94 034 | 93 670 | 93 419 | 94 428 | 95 057 | 96 318 | 97 223 | 97 779 | 98 372 | 99 833 | 98 606 | 101 269 |
MASSE MONETAIRE M2 | 86 996 | 86 741 | 86 615 | 87 668 | 88 320 | 89 723 | 90 811 | 91 692 | 91 926 | 93 436 | 92 081 | 94 107 |
MASSE MONETAIRE M1 | 41 196 | 40 841 | 40 632 | 41 282 | 41 541 | 42 575 | 43 616 | 44 072 | 43 624 | 44 417 | 42 634 | 44 302 |
4/25
AGREGATS DE MONNAIE ET LEURS CONTREPARTIES (SELON LE MFSMCG2016)
En MDT
MONNAIE FIDUCIAIRE | 15 30415 33915 34215 55815 79415 95217 06316 87816 46516 25216 14616 572 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONNAIE SCRIPTURALE | 25 892 | 25 502 | 25 290 | 25 724 | 25 747 | 26 623 | 26 553 | 27 194 | 27 159 | 28 165 | 26 488 | 27 730 |
dt:Dépôts a vue auprès bques | 23 534 | 23 280 | 22 991 | 23 411 | 23 611 | 24 500 | 24 306 | 24 922 | 24 874 | 25 753 | 24 318 | 25 446 |
Dépôts à vue auprès du CCP | 2 321 | 2 184 | 2 260 | 2 275 | 2 099 | 2 086 | 2 091 | 2 114 | 2 124 | 2 256 | 2 011 | 2 117 |
M2- M1 | 45 800 | 45 900 | 45 983 | 46 387 | 46 779 | 47 147 | 47 195 | 47 620 | 48 302 | 49 018 | 49 447 | 49 805 |
dt : Dépôts à terme et autres produits financiers | 13 111 | 13 064 | 12 889 | 13 023 | 13 063 | 13 144 | 13 135 | 13 398 | 13 571 | 14 070 | 14 128 | 14 138 |
Epargne bancaire | 23 320 | 23 432 | 23 550 | 23 718 | 23 908 | 24 080 | 24 249 | 24 357 | 24 624 | 24 879 | 25 071 | 25 522 |
Epargne postale | 7 078 | 7 086 | 7 166 | 7 185 | 7 195 | 7 255 | 7 246 | 7 259 | 7 374 | 7 417 | 7 465 | 7 582 |
M3- M2 | 7 038 | 6 929 | 6 804 | 6 760 | 6 737 | 6 595 | 6 412 | 6 088 | 6 446 | 6 398 | 6 525 | 7 162 |
dt : Cértificats de dépôt | 3 951 | 3 836 | 3 773 | 3 730 | 3 733 | 3 638 | 3 497 | 3 386 | 3 702 | 3 664 | 3 804 | 4 277 |
Billets de trésorerie | 90 | 83 | 84 | 85 | 74 | 77 | 77 | 69 | 63 | 56 | 56 | 63 |
PASSIFS A CACARTERE NON MONETAIRE | 4 134 | 4 278 | 4 677 | 4 379 | 4 396 | 4 614 | 5 054 | 5 875 | 5 641 | 5 559 | 6 684 | 6 271 |
ACTIONS ET AUTRES DE PARTICIPATION | 16 240 | 16 038 | 16 115 | 15 590 | 15 557 | 15 558 | 15 863 | 16 059 | 15 902 | 16 272 | 16 552 | 16 435 |
AUTRES POSTES NETS | 11 765 | 11 841 | 13 400 | 13 525 | 12 993 | 13 848 | 12 540 | 13 401 | 14 242 | 12 925 | 14 073 | 13 543 |
TOTAL RESSOURCES = TOTAL CONTREPRTIES | 126 173 | 125 826 | 127 611 | 127 922 | 128 003 | 130 338 | 130 681 | 133 114 | 134 156 | 134 590 | 135 915 | 137 518 |
AVOIRS EXTERIEURS NETS | 7 156 | 6 613 | 6 368 | 5 357 | 4 850 | 5 822 | 5 078 | 4 576 | 6 260 | 5 948 | 5 150 | 6 605 |
Créances sur les non-résidents | 27 120 | 26 541 | 26 506 | 25 607 | 25 275 | 26 175 | 25 462 | 26 811 | 26 480 | 26 133 | 25 109 | 28 509 |
Avoirs extérieurs de la BCT | 24 233 | 23 616 | 23 515 | 22 779 | 22 501 | 23 093 | 22 379 | 23 814 | 23 298 | 23 073 | 22 212 | 25 075 |
Avoirs extérieurs des AID | 2 887 | 2 925 | 2 992 | 2 828 | 2 774 | 3 082 | 3 082 | 2 997 | 3 182 | 3 060 | 2 897 | 3 433 |
Engagements envers les non-résidents | 19 964 | 19 927 | 20 138 | 20 250 | 20 425 | 20 353 | 20 383 | 22 235 | 20 220 | 20 185 | 19 959 | 21 904 |
Engagements extér. de la BCT | 4 195 | 4 368 | 4 421 | 4 429 | 4 201 | 4 397 | 4 375 | 6 334 | 4 393 | 4 393 | 4 394 | 5 888 |
Engagements extér. des AID | 15 769 | 15 560 | 15 718 | 15 821 | 16 224 | 15 955 | 16 008 | 15 901 | 15 827 | 15 792 | 15 566 | 16 015 |
CREANCES INTERIEURES | 119 017 | 119 213 | 121 243 | 122 565 | 123 153 | 124 515 | 125 602 | 128 538 | 127 896 | 128 641 | 130 765 | 130 912 |
Créances nettes sur l’Administration Centrale | 22 202 | 22 617 | 22 985 | 24 160 | 24 168 | 24 591 | 24 946 | 27 641 | 26 442 | 26 691 | 27 892 | 26 860 |
Créances nettes des institutions de dépôt | 12 740 | 13 282 | 13 500 | 14 634 | 14 825 | 15 267 | 15 075 | 17 337 | 16 068 | 16 093 | 17 024 | 15 767 |
Créances nettes de la BCT | 2 378 | 3 002 | 3 026 | 3 461 | 3 161 | 4 026 | 3 867 | 4 987 | 3 673 | 4 135 | 4 179 | 2 693 |
Créances nettes des AID | 10 362 | 10 280 | 10 474 | 11 173 | 11 664 | 11 242 | 11 208 | 12 350 | 12 395 | 11 958 | 12 845 | 13 075 |
Titres de l’Etat auprés public | 75 | 77 | 77 | 76 | 72 | 4 | 547 | 946 | 897 | 947 | 1 408 | 1 409 |
C/P des dépôts CCP et CEP | 9 399 | 9 270 | 9 426 | 9 460 | 9 295 | 9 340 | 9 336 | 9 374 | 9 499 | 9 672 | 9 476 | 9 699 |
moins encaisse du Trésor | -13 | -13 | -19 | -10 | -23 | -20 | -13 | -16 | -21 | -21 | -16 | -16 |
Créances sur l’économie | 96 815 | 96 596 | 98 258 | 98 406 | 98 985 | 99 924 | 100 657 | 100 897 | 101 454 | 101 950 | 102 874 | 104 052 |
