Banque Centrale de Tunisie
12-05-2025 17:26
Mise à jour :

LISTE DES ETABLISSEMENTS EMETTEURS DE PRELEVEMENTS
CodeLibellé | |
---|---|
0001 | STEG |
0002 | SONEDE |
0003 | TUNISIE TELECOM |
0005 | ASSURANCES MAGHREBIA |
0006 | ASSURANCES HAYET |
0007 | CANAL RADIO ET TELEVISION ARABE : A.R.T. |
0008 | CANAL ORBITE |
0009 | SIBTEL |
0010 | UBCI |
0011 | MUTUELLE DES RETRAITES » FRATERNITE » |
0012 | SOCIETE TUNISIENNE D’ASSURANCE « LLOYD TUNISIEN » |
0013 | AMEN BANK |
0014 | MINISTERE DES FINANCES |
0015 | CITI BANK N.A. |
0016 | UBCI LEASING |
0017 | LA POSTE TUNISIENNE |
0018 | ATTIJARI BANK |
0019 | SOCIETE « TOTAL DE TUNISIE » |
0020 | SOCIETE (ORASCOM) |
0021 | CNSS |
0022 | UIB |
0023 | SOCIETE (TUNET) |
0024 | SOCIETE (TOPNET) |
0025 | ATB |
0026 | COMPAGNIE D’ASSURANCE (ASSURANCES BIAT) |
0027 | SOCIETE TUNISIENNE DES LUBRIFIANTS DE RADES |
0028 | BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE (BTS) |
0029 | AGENCE MARITIME (UNIMA) |
0030 | SOCIETE ( AMADEUS TUNISIE) |
0031 | GROUPE DES ASSURANCES DE TUNISIE ( GAT) |
0032 | BANQUE DE L’HABITAT |
0033 | SOCIETE ( PLANET TUNISIE) |
0034 | ASSURANCES (AMINA) |
0035 | MUTUELLE NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT DE TUNISIE ( MNET) |
Banque Centrale de Tunisie
12-05-2025 17:26
Mise à jour :

LISTE DES ETABLISSEMENTS EMETTEURS DE PRELEVEMENTS
CodeLibellé | |
---|---|
0036 | COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (ASTREE) |
0037 | BTK |
0038 | CLUB SPORTIF SFAXIEN |
0039 | SOCIETE ( BRAINSTORM) |
0040 | SOCIETE TUNISIENNE DE LEASING » TUNISIE LEASING « |
0041 | SOCIETE ( STANDARD SHARING SOFTWARE -3S- » GLOBALNET » ) |
0042 | SOCIETE ( CALIFORNIA GYM) |
0043 | SOCIETE D’ASSURANCES ( LA PROTECTRICE) |
0044 | SOCIETE ( SHELL DE TUNISIE) |
0045 | SOCIETE (UTIC DISTRIBUTION) |
0046 | SOCIETE ( ORANGE TUNISIE) |
0047 | BANQUE ZITOUNA |
0048 | ASSURANCES CARTE |
0049 | MUTUELLE DES AGENTS DE LA SANTE PUBLIQUE ( LA SOLIDARITE) |
0050 | BOURSE DE TUNIS |
0051 | ASSURANCES CARTE VIE |
0052 | CENTRE DE FORMATION DU CLUB AFRICAIN |
0053 | BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS (BTE) |
0054 | SOCIETE (VEONI ) |
0055 | SOCIETE « GROUP WINTER TUNISIA SARL » |
0056 | PARTI « AFEK TOUNES » |
0057 | SOCIETE « SANTE ET BIEN ETRE » |
0058 | ASSOCIATION » VISION ET ACTION DE CHARITE : AVAC « |
0059 | CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DE L’ARIANA( CROPA) |
0060 | PARTI » AL MASSAR » |
0061 | L’ENTRAIDE |
0062 | ARAB TUNISIAN LEASE (A.T. L.) |
0063 | BEST LEASE |
0064 | SOCIETE « GARANTIE PLUS « |
0065 | SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION (MEDDIS) |
0066 | SOCIETE ( ZITOUNA TAKAFUL) |
0067 | COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING (CIL) |
0068 | HANNIBAL LEASE |
0069 | ATTIJARI LEASING |
Banque Centrale de Tunisie
12-05-2025 17:26
Mise à jour :

LISTE DES ETABLISSEMENTS EMETTEURS DE PRELEVEMENTS
CodeLibellé | |
---|---|
0070 | CLUB » ZITOUNA SPORTS « |
0071 | « LA TUNISIENNE DES ASSURANCES TAKAFUL « |
0072 | TUNISIE CLEARING |
0073 | ORIFLAMME SWEDEN |
0074 | SOCIETE TUNISIA THALASSA TRAVEL |
0075 | GLOBAL HEALTH CARE SERVICES |
0076 | SOCIETE ADVANS |
0077 | SOCIETE CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRENEURS |
0078 | ARAB INTERNATIONAL LEASE |
0079 | BEIN |
0080 | YOOOPY |
0081 | CTAMA |
0082 | ZITOUNA TAMKEEN |
0083 | MODERN LEASING |
0084 | SOCIETE BIGDEAL |
0085 | LA LIGUE NATIONALE CORANIQUE |
0086 | ASSOCIATION DES MYOPATHES DE TUNISIE |
0087 | SOCIETE BIGDEAL TRADING |
0088 | SOCIETE « SENIOR INTERIM » |
0089 | ASSOCIATION TUNISIENNE DES VILLAGES D’ENFANTS SOS « ATVESOS » |
0090 | ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU VILLAGE ESTIVAL DE CHAFFAR (ASVEC) |
0091 | SOCIETE EL FOULEDH |
0092 | ASSOCIATION » RESEAU ENTREPRENDRE TUNISIE » |
0093 | ETABLISSEMENT REGIONAL DE TUNIS : LYCEE FRANCAIS PIERRE MENDES FRANCE |
0094 | SOCIETE UNILEVER |
0095 | SOCIETE » ECO MOTOZ NORTH AFRICA » |
0096 | (COMAR)COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES |
0097 | AMICALE ONAS |
0098 | QATAR NATIONAL BANK (QNB) |
0099 | STE D’ASSURANCE » BNS INSURANCE » |
0100 | SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES UNITES D’INTERVENTION |
0101 | STE ASS. MULTIRISQUES ITTIHAD (AMI) |
0102 | ASSOCIATION »LES PATRIOTES ETOILISTES » |
0103 | OLA ENERGY TUNISIE |
Banque Centrale de Tunisie
12-05-2025 17:26
Mise à jour :

LISTE DES ETABLISSEMENTS EMETTEURS DE PRELEVEMENTS
CodeLibellé | |
---|---|
0104 | ASSOCIATION ZAYTOUNIA POUR LA CULTURE ET LES SCIENCES |
0105 | SOCIETE D’ADMINISTRATION ET GESTION DES STATIONS-SERVICES |
0106 | ENDA TAMWEEL |
0107 | ASSOCIATION SOCIOS CAB |
0108 | SLIM FIT |
0109 | SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE |
0110 | BH ASSURANCE |
0111 | SOCIETE ENERGYM |
0112 | LLOYD VIE |
0113 | GALAXY GYM |
0114 | HOPE HEALTHCARE SOLUTIONS |
0115 | AL BARAKA BANK TUNISIE |
0116 | BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES |
0117 | STE TRUSTLINK |
0118 | AMICALE DES CADRES DE LA STEG |
0119 | CNRPS |
0120 | SOCIETE BUTAGAZ TUNISIE |
0121 | SOCIETE EMNA DE SPORTS ET LOISIR |
0122 | COMPAGNIE DES COMPTABLES DE TUNISIE |
0123 | SOCIETE « UIB ASSURANCES » |
0124 | SWEDISH GYM |
0125 | SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE GESTION DES POINTS DE VENTE (SEGPV) |
0126 | AMICALE DE L’ASSOCIATION TUNISIENNE DE FORMATION PROFESSIONNELLE |
0127 | OLYMPE GYM |
0128 | STE TUNISIENNE ANDALOUSE DE CIMENT BLANC (SOTACIB) |
0129 | GO GYM |
0130 | SOTACIB KAIROUAN |
0131 | SAUVER TUNISIA |
0132 | MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ENSEIGNEMENT (MAE) |
0133 | M W ENTERTAINMENT CENTRE DE SPORT ET ENTRAINEMENT |
0134 | BARAKET & SABAI TRADE |
0135 | MUTUELLE DE LA STEG |
0136 | CARTHAGE SPORT SKILL FIT |
0137 | L’UNIVERS DU FOOT |
Banque Centrale de Tunisie
12-05-2025 17:26
Mise à jour :

LISTE DES ETABLISSEMENTS EMETTEURS DE PRELEVEMENTS
CodeLibellé | |
---|---|
0138 | STE WINTHROP PHARMA TUNISIE |
0139 | STE SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE |
0140 | STE DALLAS SPORT SQUARE FIT |
0141 | STE FRANCO-TUNISIENNE D’ENERGIE NOUVELLE (SOFTEN) |
0142 | STE EUROPEAN NORM TUNISIE |
0143 | STE TRY AND BUY |
0144 | STE SOMOPRINT |
0145 | FEDERATION TUNISIENNE DES SOCIETES D’ASSURANCES (FTUSA) |
0146 | SEPAC SA |
0147 | SEPACS SARL |
0148 | SEPAC INTERNATIONAL SA |
0149 | STE EL KHAMSA DAY SPA |
0150 | STE TUNISIENE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (STAR) |
0151 | STE ALICE CRECHE FAYACHE NAWEL |
0152 | STE ALICE |
0153 | STE ALICE PLUS |
0154 | STE MYTEK INFORMATIQUE |
0155 | SOCIETE KAOUN |
0156 | STE « GO MY CODE » |
0157 | STE « URBAN DANCE » |
0158 | STE « YAKDHANE » |
0159 | STE « TUNISIA HEALTHCARE & FITNESS » |
0160 | STE « KONTA » |
0161 | STE « JO EYEWEAR |
0162 | STE « IMTITHEIL JRIBI ET CIE » |
0163 | STE « LANDOULSI SPORTS ET LOISIRS » |
0164 | STE « TUNISIE LOCATION LONGUE DUREE » |
0165 | STE « SMART GYM » |
0166 | STE « ESPRIT SA » |
0167 | STE « ECOLE SUPERIEURE PRIVEE DE TUNIS (SCHOLL OF BUSINESS) SA » |
0168 | STE TOP SKILLS |
0169 | EXPERTS COMPANY |
0170 | GROUPE SCOLAIRE RENE DESCARTES LES BERGES DU LAC |
0171 | GROUPE SCOLAIRE RENE DESCARTES |
Banque Centrale de Tunisie
12-05-2025 17:26
Mise à jour :

LISTE DES ETABLISSEMENTS EMETTEURS DE PRELEVEMENTS
CodeLibellé | |
---|---|
0172 | FONDATION EL HABIB BOURGUIBA |
0173 | ECOLE CENTRALE SUPERIEURE PRIVEE DE DROIT & DES SCIENCES POLITIQUES |
0174 | ECOLE CENTRALE SUP PRIV D’INFORMATIQUE ET DE TELECOMMUNICATIONS |
0175 | POLYTECH CENTRALE |
0176 | ACADEMIE D’ART DE CARTHAGE |
0177 | UNIVERSITE CENTRALE |
0178 | IMSET |
0179 | CENTRALE DG |
0180 | CENTRALE COM |
0181 | NUTRI SPORT FITNESS |
0182 | MUTUELLE DES AGENTS DU MINISTERE DES FINANCES |
0183 | COLLEGE PRIVE IBN KHALDOUN |
0184 | ECOLE PRIMAIRE IBN KHALDOUN |
0185 | JARDIN D’ENFANTS IBN KHALDOUN |