Home Ressources & Economie Répartition Régionale des Agences Bancaires – Décembre 2021

Répartition Régionale des Agences Bancaires – Décembre 2021

by Samia Sghaier

REPARTITION PAR REGIONS, PAR GOUVERNORATS ET PAR BANQUES DU RESEAU D’AGENCES

décembre 2021

REGIONSTOTAL BANQUES PUBLIQUESBANQUES PUBLIQUES
GOUVERNORATSBNASTBBHBTSBFPME(1)ATBBFTATTIJARIBT AMEN BANKBIATUBCIUIBCITI- BANKBTKQNBBZABC AlBarakaWIB(2)TSB BTE BTL MIXTES (3) (1)+(2)+(3)
GRAND TUNIS 45 46 57 1 1 150 61 6 85 54 91 81 46 52 1 21 17 66 13 16 10 620 13 16 9 38 808
TUNIS 24 29 31 1 1 86 37 4 50 31 56 48 28 34 1 11 9 36 6 10 5 7 10 4 366 21 473
ARIANA 7 5 11 0 0 23 9 1 20 9 17 14 7 9 0 4 3 11 3 2 2 111 2 3 141
BEN AROUS 10 9 14 0 0 33 12 1 12 12 13 14 9 6 0 6 4 15 3 3 3 3 3 113 1 7 153
MANOUBA 4 3 1 0 0 8 3 0 3 2 5 5 2 3 0 0 1 4 1 1 0 30 1 1 1 3 41
CENTRE EST 41 41 42 1 0 125 25 1 45 31 39 71 37 44 1 7 11 48 3 14 10 387 8 7 5 20 532
SFAX 16 15 14 1 0 46 11 1 19 9 16 30 19 14 1 4 4 26 1 6 167 6 2 6 2 2 219
SOUSSE 11 14 17 0 0 42 8 0 15 9 14 22 11 18 0 2 5 12 2 3 123 2 3 3 1 7 172
MAHDIA 5 4 4 0 0 13 3 0 4 3 4 6 1 2 0 0 0 3 0 1 1 28 1 0 0 1 42
MONASTIR 9 8 7 0 0 24 3 0 7 10 5 13 6 10 0 1 2 7 0 4 1 69 2 2 6 2 99
CENTRE OUEST 25 8 6 0 0 39 4 0 6 4 4 5 2 8 0 0 1 8 0 1 3 46 1 2 1 0 87
SIDI BOUZID 7 3 2 0 0 12 1 0 2 1 1 2 1 3 0 0 0 3 0 2 16 0 0 0 0 0 28
KASSERINE 7 3 2 0 0 12 2 0 2 1 2 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 13 0 0 0 25
KAIROUAN 11 2 2 0 0 15 1 0 2 2 1 2 1 3 0 0 0 3 0 1 1 17 1 0 1 2 34
NORD EST 27 24 20 0 0 71 17 0 26 17 16 27 16 22 0 3 2 21 0 3 4 174 3 3 2 8 253
NABEUL 16 15 9 0 0 40 9 0 16 10 13 16 10 11 0 2 2 12 0 2 3 106 1 1 2 4 150
BIZERTE 8 7 9 0 0 24 7 0 8 5 2 8 5 9 0 1 0 6 0 1 1 53 2 1 4 81
ZAGOUANE 3 2 2 0 0 7 1 0 2 2 1 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 15 0 0 0 0 22
NORD OUEST 26 13 8 0 0 47 9 0 8 10 4 8 4 6 0 1 1 8 0 1 2 62 0 2 2 111
SILIANA 6 1 1 0 0 8 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 18
EL KEF 5 3 1 0 0 9 1 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 21
BEJA 8 3 3 0 0 14 3 0 1 2 2 3 2 1 0 1 0 3 0 1 1 20 0 1 1 0 35
JENDOUBA 7 6 3 0 0 16 2 0 3 5 0 2 1 3 0 0 0 3 0 0 1 20 1 0 0 37
SUD EST 12 13 8 0 0 33 14 0 15 8 10 6 5 7 0 2 2 12 0 2 88 5 2 2 2 6 1 127
GABES 5 4 3 0 0 12 6 0 5 3 4 2 2 3 0 1 1 5 0 1 1 34 1 1 1 1 3 49
MEDNINE 7 9 5 0 0 21 8 7 0 10 5 6 4 3 4 0 1 1 7 0 1 54 4 1 0 1 0 3 78 81
SUD OUEST 9 9 7 0 0 25 0 17 2 4 4 1 8 0 0 0 10 0 0 3 56 0 0 0 0 16
KEBILI 1 1 2 1 0 0 0 0 4 5 2 1 0 0 4 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 13 12 0 0 0 0 0 18
TATAOUINE 2 2 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 10 0
TOZEUR GAFSA 2 5 1 4 1 3 0 0 0 0 4 12 1 3 0 0 2 7 1 1 1 1 1 3 1 3 0 0 0 0 3 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 14 33
Facebook Comments Box

Leave a Comment

موقع أحباء إذاعة المنستير

adioMonastir.com est né pour réunir les fans de Radio Monastir et pour permettre sa diffusion sur Internet. Radio Monastir.com a permit de faire parvenir les programmes de notre radio à un grand nombre d’auditeurs qui ne peuvent la recevoir en FM dès septembre 2008. Radio Monastir est forte d’une histoire qui a débuté un 3 Aout 1977, Radio Monastir émet en langue arabe et en FM.

@2015-2025 – All Right Reserved. موقع أحباء إذاعة المنستير