Circulaire aux Intermédiaires Agréés n°2022-12
OBJET : Répertoire de codification des paiements extérieurs par nature d’opération.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 12 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d’application du code des changes et du commerce extérieur susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre 2019 ;
Vu la Circulaire aux intermédiaires agrées n°86-02 du 22 janvier 1986 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la circulaire n° 96-11 du 24 septembre 1996 relative à la révision du répertoire de codification des paiements extérieurs par nature d’opération ;
Vu l’avis n°2022-12 du comité de contrôle de la conformité du 20 décembre 2022 .
Décide :
Article premier – Est abrogée l’annexe IV à la circulaire n°86-02 du 22 janvier 1986 relative aux états ventilés d’achats et de vente de devises, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la circulaire n°96-11 du 24 septembre 1996 et remplacée par l’annexe jointe à la présente circulaire.
Article 2 – La présente circulaire entre en vigueur à compter du 03 avril 2023.
Le Gouverneur
Marouane El ABASSI
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
REPERTOIRE DE CODIFICATION DES PAIEMENTS EXTERIEURS PAR NATURE D’OPERATION
MARCHANDISES | ||
---|---|---|
0110Marchandises générales (exportations et importations avec transfert de propriété) | ||
0111 | Exportations et importations FOB ou équivalent : – Exportations de marchandises tunisiennes à l’étranger et importations de marchandises originaires de l’étranger. – Exportations et importations sur le territoire tunisien entre opérateurs résidents et non-résidents de marchandises destinées à être consommées localement à l’exception des achats des touristes. – Les exportations et les importations d’or sont exclues (voir la rubrique 02). | |
0112 | Exportations et importations CAF ou équivalent : – Exportations de marchandises tunisiennes à l’étranger et importations de marchandises originaires de l’étranger. – Exportations et importations sur le territoire tunisien entre opérateurs résidents et non- résidents de marchandises destinées à être consommées localement à l’exception des achats des touristes. – Les exportations et les importations d’or sont exclues (voir la rubrique 02). | |
0113 | Exportations et importations à caractère non commercial de livres, de documents techniques et scientifiques liés à l’activité de l’opérateur, etc…. | |
0114 | Exportations et importations de pièces de rechange, d’outils et de produits consommables pour la réparation et l’entretien à l’étranger de navires, avions et de tout autre véhicule assurant le transport international. | |
0115 | Exportations et importations des produits pétroliers pour le ravitaillement des navires et des avions et de tout autre véhicule assurant le transport international. | |
0116 | Exportations et importations de produits de catering. | |
0117 | Exportations et importations de produits destinés à la vente au détail sous douane dont ̋ free-shop ̋ . | |
0118 | Exportations et importations de logiciels fournis sur support physique avec droit d’usage perpétuel. | |
0119 | Retour de fonds au titre de marchandises. | |
0120 | Négoce international | |
0121 | Négoce international : – Achat de marchandises à un pays étranger pour les revendre à un autre pays étranger avec transfert de propriété sans que ces marchandises transitent par le territoire national. – Achats de l’étranger de marchandises pour la revente à son même pays d’origine. | |
0123 | Négoce international : – Vente de marchandises à un pays étranger préalablement achetées à un autre pays étranger avec transfert de propriété sans que ces marchandises transitent par le territoire national. -Vente de marchandises préalablement achetées à son même pays d’origine. | |
0130 | Marchandises importées ou exportées pour transformation ou pour entretien et réparation ( exportations et importations sans transferts de propriété) (à ne pas confondre avec les opérations des rubriques 0861,0862 et 0863) | |
0131 | ̋ Transformation ̋ ou ̋ entretien et réparation ̋ à l’étranger : dépenses au titre de services de fabrication ou pour ̋ entretien et réparation ̋ sur des marchandises détenues par des résidents (sans transfert de propriété). | |
0132 | ̋ Transformation ̋ ou ̋ entretien et réparation ̋ sur le territoire tunisien : recettes au titre de ̋ services de fabrication ̋ ou pour ̋ entretien et réparation ̋ sur des marchandises détenues par des tiers (sans transfert de propriété). | |
02 OR NON MONETAIRE | ||
0200 | Or non monétaire. | |
0201 | Or non monétaire détenu à titre de réserve de valeur. | |
0202 | Or non monétaire non détenu à titre de réserve de valeur. | |
03FRET ET ASSURANCE SUR MARCHANDISES 0310 Fret | ||
0311 | Recettes et dépenses au titre de transport maritime. | |
0312 | Recettes et dépenses au titre de transport aérien. | |
0313 | Recettes et dépenses au titre de transport terrestre et autres types de transport. | |
Assurance sur transport de marchandises | ||
0320 | 0321 | Primes pour assurance sur transport de marchandises. |
0322 | Indemnités découlant de polices d’assurance sur transport de marchandises. | |
0323 | Contributions versées ou reçues suite à des avaries communes. | |
0325 | Primes pour réassurance sur transport de marchandises. | |
0326 | Indemnités découlant de réassurance sur transport de marchandises. | |
04 | AUTRES TRANSPORTS | |
0400 Opérations | compensées | |
0401 | Règlements soldes sur comptes ouverts entre les compagnies de transport aérien. | |
0402 | Règlements soldes des comptes d’escale ouverts entre les opérateurs de transport maritime. | |
0403 | Règlements soldes des comptes ouverts entre les compagnies de transport terrestre et autres types de transport. | |
0410 | Billets de passage | |
0411 | Transferts et rapatriements d’excédents de billets de passage de compagnies aériennes. | |
0412 | Transferts et rapatriements d’excédents de billets de passage de compagnies maritimes. | |
Transferts et rapatriements d’excédents de billets de passage de compagnies de | ||
0413 | transport terrestre et autres types de transport. | |
Affrètement | ||
0420 | 0421 | Recettes et dépenses au titre d’affrètement d’avions. |
0422 | Recettes et dépenses au titre d’affrètement de navires. | |
0423 | Recettes et dépenses au titre d’affrètement de moyens de transport terrestre et autres types de transport. | |
0440 | Redevance, frais en cours de route et autres | |
0441 | Redevances aéronautiques, maritimes et terrestres. | |
0442 | Frais de surestarie de conteneurs. | |
0443 | Frais de surestarie de navires. | |
0444 | Despatch money : paiements versés aux affréteurs dans le cas d’utilisation partielle des jours de surestaries autorisées par la charte-partie. | |
0445 | Autres frais de transport. | |
Services postaux et services de messagerie : levée, transport et distribution de lettres, journaux, etc., ainsi que les services de guichets postaux tels que la vente de timbres, la poste restante et les services de télégraphie et de location de boîtes postales., quotes-parts des colis postaux, frais de | ||
05 | terminaux et frais de transit de courrier… VOYAGES | |
0510 | Tourisme : – Recettes et dépenses au titre de tourisme via tous les moyens de paiement. – Règlement des sous-délégataires de change (à l’exception des cliniques dont les opérations sont classées dans la classe 0550), – Règlement des agences de voyages (à l’exclusion des ventes et achats de billets de passage dont les opérations sont classées dans la classe 0410). | |
0511 | Allocations pour voyages d’affaires/exportateurs. | |
0514 | Allocations pour voyages d’affaires/autres activités (importateurs, promoteurs…). | |
0515 | Autres transferts pour voyages d’affaires. | |
0516 | Allocations pour voyages d’affaires marché réalisable à l’étranger. | |
0520 | Voyages officiels : achats et ventes de devises aux voyageurs en missions officielles. |
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
0530Etudes et stages | |
---|---|
0531 | Frais de séjour : bourses et transferts en couverture des frais de séjour et de scolarité pour les étudiants. |
0532 | Frais d’installation au profit des étudiants régulièrement inscrits dans des établissements scolaires ou universitaires à l’étranger. |
0533 | Frais d’inscription scolaire ou universitaire. |
0534 | Frais de stage à l’étranger. |
0535 | Frais d’étude scolaire ou universitaire. |
0536 | Frais de formation professionnelle (installation, inscription, séjour, …) |
0540 | Autres frais de séjour |
0541 | Allocation pèlerinage et Omra. |
0542 | Autres frais de séjour y compris les dépenses effectuées par les travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs à temps limité pour l’acquisition de biens et services dans le pays où ils effectuent un travail (ceux dont les salaires ou les honoraires sont enregistrés dans la rubrique 0820 et le personnel étranger des entrepreneurs visés à la rubrique 0850). |
0550 | Soins médicaux |
0551 | Frais de séjour des patients. |
0552 | Frais de séjour des accompagnateurs. |
0553 | Transport sanitaire. |
0554 | Cures thermales. |
0555 | Consultations et analyses spécialisées (échographique, radiologique…). |
0556 | Hospitalisations et opérations chirurgicales. |
06 | REVENUS DU CAPITAL |
0610 Revenus des investissements directs | |
0611 | – Revenus des investissements directs distribués au profit des personnes physiques ou morales au titre de leur participation (≥ 10% du capital social). – Transferts des bénéfices d’exploitation des filiales, succursales, bureaux et comptoirs au profit de leur maison mère. |
0612 | Dividendes et bénéfices réinvestis (relatifs à des investissements directs). |
0613 | Intérêts sur prêts interentreprises ayant une relation d’investissement direct |
0620 | (participation du prêteur ≥ 10% du capital social). |
Revenus des investissements de portefeuille | |
0621 | Revenus des investissements de portefeuille distribués au profit des personnes physiques ou morales au titre de leur participation sous forme d’actions ou de titres de créances ne dépassant pas 10% du capital (à l’exclusion des opérations de la rubrique 0611). |
0622 | Dividendes et bénéfices réinvestis (relatifs à des investissements de portefeuille). |
0623 | Intérêts sur prêts interentreprises ayant une relation d’investissement direct (participation du prêteur < 10% du capital social). |
0630 | Intérêts sur prêts à long terme de l’Administration publique et de la Banque centrale. |
0631 | Intérêts sur dépôts à long terme de l’Administration publique et de la Banque centrale. |
0640 | Intérêts sur prêts à long terme des secteurs autres que l’Administration publique et la Banque centrale. |
0641 | Intérêts sur dépôts à long terme des secteurs autres que l’Administration publique et la Banque centrale. |
0650 | Intérêts sur capitaux a court terme |
0651 | Intérêts sur prêts et dépôts à court terme des secteurs autres que de l’Administration publique et la Banque centrale. |
0652 | Intérêts sur prêts, placements, avances et dépôts à court terme de l’Administration publique et de la Banque centrale. |
0660 | Loyers |
0661 | Bail et loyer de biens immobiliers payés ou reçus par l’Administration publique ou la Banque centrale. |
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
0662 | Bail et loyer de biens immobiliers payés ou reçus par les secteurs autres que l’Administration publique et la Banque centrale. | |
0663 | Loyers des actifs non-produits : loyers en contrepartie de la mise à disposition de ressources naturelles : usage de terrains, droits de pêche, extraction des minerais, exploitation forestière… | |
0664 | Autres baux et loyers payés ou reçus (location de moyens de transports sans équipage, etc.) | |
0670 | Revenus de placements en instruments du marché monétaire et produits dérivés | |
0671 | Revenus de placements en instruments du marché monétaire et produits financiers dérivés reçus ou payés par l’Administration publique ou la Banque centrale. | |
0672 | Revenus de placements en instruments du marché monétaire et produits financiers dérivés reçus ou payés par les secteurs autres que l’Administration publique et la Banque centrale. | |
0680 | Produits à recevoir et charges à payer au titre d’opérations de crédit -bail (leasing) et autres modes de financement à caractère non bancaire (factoring…) | |
0681 | Produits à recevoir et charges à payer par l’Administration publique ou la Banque centrale. | |
0682 | Produits à recevoir et charges à payer par les secteurs autres que l’Administration publique et la Banque centrale. | |
07 | 0690 OPERATIONS | Commissions et frais liés à des opérations de prêts. GOUVERNEMENTALES NON-REPRISES AILLEURS |
0710 | Gouvernement tunisien | |
0711 | Services techniques non-facteurs : services reçus par les institutions gouvernementales tunisiennes liés à des projets fournis par des étrangers (entrepreneurs et leurs personnels, bureaux d’étude, etc….). | |
0712 | – Services techniques de facteurs : Economies sur salaires de tous les coopérants étrangers travaillant dans les institutions gouvernementales tunisiennes. – Rentes et pensions versées par le Trésor à l’étranger. | |
0713 | Autres dépenses du gouvernement et de son personnel à l’étranger (fonctionnaires, militaires, diplomates…) y compris : – Frais de réparation à l’étranger de matériel militaire tunisien. – Règlements administratifs effectués par ou pour le compte du gouvernement Tunisien (à l’exception des taxes, impôts, amendes et cotisations à des organismes). – Redevances afférentes au passage sur le territoire d’oléoducs, d’aqueducs, de gazoducs… | |
0720 | Gouvernements étrangers : dépenses en Tunisie des représentations publiques étrangères et des représentations permanentes des organismes internationaux. | |
08 | AUTRES 0810 | SERVICES Assurances autres que sur marchandises |
0811 | Primes d’assurance directe (autres que l’assurance-vie) versées par des non-résidents à des compagnies installées en Tunisie et par des résidents à des compagnies d’assurance installées à l’étranger, à l’exclusion des primes concernant les marchandises pendant leur | |
0812 | Indemnités d’assurance directe (autres que l’assurance vie) se rapportant à des règlements de sinistres des contrats effectués par des compagnies d’assurance installées à l’étranger à des résidents et par des compagnies d’assurance installées en Tunisie à des non-résidents autres que sur marchandises en cours de transport (dommages sur les accidents, les assurances médicales, responsabilité civile, incendie, etc.). | |
0814 | Primes sur réassurance : primes versées par des compagnies d’assurance non-résidentes à des compagnies de réassurance installées en Tunisie et par des compagnies d’assurance résidentes à des compagnies de réassurance installées à l’étranger. | |
0815 | Indemnités se rapportant à des sinistres des contrats de réassurance : règlement de sinistres des contrats de réassurance par des compagnies de réassurance non-résidentes à des compagnies d’assurance installées en Tunisie et par des compagnies de réassurance résidentes à des compagnies d’assurance installées à l’étranger. |
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
0816 | Primes se rapportant à des contrats d’assurance-vie : prime de contrats d’assurance-vie, de rentes d’accidents de travail et de pensions de retraite par des compagnies d’assurance installées à l’étranger à des résidents et par des compagnies d’assurance installées en Tunisie à des non-résidents. |
0817 | Indemnités se rapportant à des contrats d’assurance-vie : règlement d’indemnités de contrats d’assurance-vie, de rentes d’accidents de travail et de pensions de retraite par des compagnies d’assurance installées à l’étranger à des résidents et par des compagnies d’assurance installées en Tunisie à des non-résidents. |
0818 | Services d’assurance auxiliaires : versés ou reçus par des non-résidents sur la prestation de services qui sont étroitement liés aux opérations d’assurance et de fonds de pension. |
0820 | Transferts des travailleurs |
0821 | Economies sur salaires : transferts d’économies sur salaires des tunisiens travaillant à l’étranger et des étrangers travaillant en Tunisie (à l’exclusion de ceux repris à la rubrique 0712). |
0822 | Jetons de présence : règlements au titre de tantièmes et de jetons de présence. |
0823 | Cotisations d’assurance sociale acquittées par les employeurs. |
0824 | Pensions : – Rentes d’accidents de travail et pensions de retraite (à l’exception de celles payées par les compagnies d’assurance) versées par les employeurs ou les organismes de sécurité sociale. |
0825 | Rémunérations et salaires fixes : rémunérations et salaires fixes de personnes physiques représentant des entités étrangères en Tunisie et représentant des entités tunisiennes l’étranger. |
0826 | Cachets et autres rémunérations : cachets d’artistes autres que ceux engagés par les hôtels, rémunérations de sportifs, etc. |
0827 | Cachets d’artistes engagés par les hôtels. |
0830 | Frais de siège et de bureaux administratifs |
0831 | Frais de siège : contribution des succursales, agences, bureaux et comptoirs aux frais de gestion des maisons mères, des sièges sociaux, des directions régionales, etc… |
0832 | Contribution des maisons mères, des sièges sociaux et des directions régionales aux frais de gestion des succursales, agences, bureaux et comptoirs, etc… |
0840 | Frais commerciaux et financiers |
0841 | Frais accessoires liés à des opérations de commerce extérieur : commissions de représentation et ristournes commerciales, frais et bénéfices résultant du commerce de transit, autres frais, à l’exception de ceux afférents au transport et à l’assurance. |
0842 | Frais de publicité et de participation à des foires, congrès et expositions : – Publicité et promotion de toutes natures (insertions publicitaires, confection de spots publicitaires…). – Location de stands et d’aires d’exposition à l’occasion de foires et manifestations économiques, culturelles… |
0843 | Frais et commissions bancaires (en dehors de l’opération 0690). |
0844 | Commissions de courtage et sur de tout autre type de service rendu ou reçu. |
0845 | Frais d’adhésion à un système international de règlement par carte de paiement et à tout réseau international de règlements financiers et autres modes de paiement. |
0850 | Construction et services lies aux grands travaux |
0851 | – Dépenses relatives aux biens et services des entreprises de construction résidentes dans le pays de réalisation de la construction (hors frais de séjour). – Rapatriements des soldes des comptes ouverts à l’étranger par ces entreprises. |
0852 | Constructions réalisées à l’étranger : encaissements inhérents à des travaux de construction et services liés aux grands travaux réalisés à l’étranger par une entreprise ou un groupe d’entreprises résidentes. |
0853 | – Dépenses relatives aux biens et services des entreprises de construction non-résidentes liées à un projet de construction réalisé en Tunisie. – Rapatriements des soldes des comptes ouverts en Tunisie par ces entreprises. |
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
0854 | Constructions réalisées en Tunisie : décaissements inhérents à des travaux de construction et services liés aux grands travaux réalisés en Tunisie par une entreprise ou un groupe d’entreprises non-résidentes. |
0860 | Services techniques (à l’exception de ceux cités dans le chapitre 0130) |
0861 | – Assistance technique (montage, installation, mise en service d’équipements, amélioration des systèmes de production, etc.). – Frais de réparation, de révision technique et de maintenance d’équipements et pièces accessoires. – Toute opération d’assistance technique pour l’amélioration du produit de l’entreprise. |
0862 | – Expertise, analyse et contrôle de matériels et produits (en dehors des opérations de construction 0850). – Contrats d’entreprise : d’étude (ingénierie, génie civil, …), audit, relations publiques, étude de marché, recherche-développement, sondage de l’opinion publique et autres consultations. |
0863 | Sous-traitance et frais de transformation, d’ouvraison, de finition, d’usinage ou d’échange-standard à l’exception de ceux cités dans le chapitre 0130. |
0870 | Transferts et services d’informatique et d’information |
0871 | Installation et maintenance de logiciels et de systèmes informatiques et autres. |
0872 | Licences d’exploitation de logiciels. |
0873 | Achats/ventes directs de logiciels non fournis sur support physique (programme, système informatique…). |
0874 | Services fournis par les centres d’appel et assimilés. |
0875 | Services d’agences de presse. |
0880 | Services de la propriété intellectuelle et physique |
0881 | -Contrats de transfert de technologie : produits de la cession de tout élément de propriété industrielle, intellectuelle et physique (brevets d’invention, licences de fabrication, dessins …) -Achats/ventes directs de produits cinématographiques et audiovisuels et assimilés. |
0882 | Redevances de fabrication et d’usage de propriété intellectuelle : – Redevances versées périodiquement aux propriétaires de tout élément de propriété industrielle et intellectuelle (brevets d’invention, licences de fabrication, dessins et modèles, …) – Transfert de savoir-faire pour l’accès à toute connaissance à caractère technique, scientifique, commercial ou de gestion. – Commissions pour usage des résultats de la recherche et développement pour autorisation de reproduire et/ou distribuer des logiciels, pour licences de reproduction et/ou de distribution de produits audiovisuels et connexes… |
0883 | Droits d’auteurs : droits d’exécution ou de reproduction d’œuvres littéraires, plastiques, dramatiques, musicales… |
0884 | Achats/ ventes des résultats de la recherche et développement. |
0890 | Services divers |
0891 | – Règlements des frais de télécommunications (internet, téléphone, télex, …) -Frais d’entretien des supports internationaux de communication. – Hébergement de sites web ou d’applications mobiles et d’abonnements aux sites web étrangers (plateformes de sous-traitance (freelance) et les sites web à caractère éducatif …) – Dépenses relatives à la collecte d’informations et à l’achat de services de formation en ligne, d’outils de développement d’applica tions et de licences de logiciels. – Location de lignes téléphoniques internationales (centres d’appel résidents…) – Services de vote (serveur vocal, SMS …) |
0892 | Exploitation cinématographique et audiovisuelle : – Redevance d’exploitation cinématographique et audiovisuelle et assimilée. – Service streaming et assimilés. – Droits de diffusion (films, feuilletons télévisés, émissions, programmes, …). – Frais de réalisation de films. – Droits d’exploitation de satellites. |
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
0893 | |
0894 | |
0895 | |
0896 | |
0897 | |
0898 | |
0899 | |
reçus 09 TRANSFERTS DES SECTEURS RESIDENTS AUTRES QUE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET LA BANQUE | |
CENTRALE 0910 | |
Transferts entre secteur public étranger et secteurs résidents autres que l’Administration publique et la Banque centrale | |
0911 | |
0912 | |
0913 | |
0914 | |
0915 | |
0920 | Transferts entre secteur prive étranger et secteurs résidents autres que l’Administration publique et |
la Banque 0921 | |
0922 | |
0923 | |
0924 | |
0925 | |
0926 | |
0927 | |
0928 |
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
10TRANSFERTS DU SECTEUR DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE RESIDENTE 1010 Transferts entre secteur public étranger et Administration publique | |
---|---|
1011 | Aides et dons : – Dons de gouvernements étrangers et d’organismes internationaux reçus par l’Administration publique tunisienne. – Dons du gouvernement tunisien à des gouvernements étrangers et participations à des fonds d’aide multinationale. – Aide d’urgence à la suite de catastrophes naturelles, épidémiques ou autres. |
1012 | Autres transferts intergouvernementaux : contributions versées par le gouvernement tunisien à des organismes internationaux (frais généraux…). |
1014 | Retour de fonds au titre de dons. |
Transferts entre secteur privé étranger et Administration publique | |
1021 | – Droits d’enregistrement et autres taxes, impôts et amendes perçus par le gouvernement tunisien auprès des étrangers. – Redevances d’origines diverses perçues pour le compte du Trésor. – Remboursements de trop-perçus sur droits, taxes et impôts. |
1022 | Bourses d’étude : financement par le gouvernement tunisien des frais d’étude et de stage au profit d’étrangers. |
1024 | – Pensions non contractuelles fournies par le gouvernement tunisien à des privées étrangères. |
institutions – Cotisations aux régimes d’assurance sociale. | |
11 | 1025 Acquisitions et cessions d’actifs non financiers non produits. PARTICIPATIONS |
1110 | Investissements directs à l’étranger (Actifs) |
1111 | Investissements directs des résidents réalisés à l’étranger : -Acquisition ou cession d’actions, parts de fonds de placement ou équivalent par une personne physique ou morale résidente dans une entité non-résidente assurant son contrôle (participation de l’investisseur ≥ 10%) . -Constitution et liquidation à l’étrang er de bureau, agence ou succursale… par une entité résidente en Tunisie. -Retour de fonds sur des investissements réalisés à l’étranger par des résidents. |
1112 | Prêts à long et à court termes (y compris les titres de créance) accordés par une entité résidente ou ses actionnaires à sa filiale ou succursale non-résidente (à l’exception des prêts interbancaires). |
1113 | Immobilier : achats et ventes d’immeubles à l’étranger par des résidents. |
1114 | Investissement à rebours : participation d’une filiale résidente dans son entreprise mère non- résidente sous forme d’acquisition d’actions, parts de fonds de placement ou équivalent. |
1115 | Investissements à rebours : prêts à long et à court termes (y compris les titres de créance) accordés par une filiale ou succursale résidente à son entreprise mère non-résidente (à l’exception des prêts interbancaires). |
1116 | Appels de fonds : contribution d’une personne morale ou physique résidente, au titre de sa quote-part, dans les dépenses liées aux travaux de développement dans sa société mère non-résidente. |
1120 | Investissements directs étrangers en Tunisie (Passifs) |
1121 | Investissements directs des non-résidents en Tunisie. – Acquisition ou cession d’actions, de parts de fonds de placement ou équivalent par une personne physique ou morale non-résidente dans une entreprise résidente assurant son contrôle (participation de l’investisseur ≥ 10%) . – Constitution et liquidation en Tunisie de bureau, agence ou succursale …par une entreprise non-résidente. -Retour de fonds sur des investissements réalisés en Tunisie par des non-résidents. |
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
1122 | Prêts à long et à court termes (y compris les titres de créance) accordés par une entreprise non-résidente ou ses actionnaires à sa filiale ou succursale résidente (à l’exception des prêts interbancaires). |
1123 | Immobilier : achats et ventes d’immeubles en Tunisie par des non-résidents. |
1124 | Investissements à rebours : participations d’une filiale non-résidente dans son entreprise mère résidente sous forme d’acquisition d’actions et parts de fonds de placement ou équivalent. |
1125 | Investissements à rebours : prêts à long et à court termes (y compris les titres de créance) accordés par une filiale ou succursale non-résidente à sa société mère résidente (à l’exception des prêts interbancaires). |
1126 | Appels de fonds : contribution d’une personne morale ou physique non-résidente au titre de sa quote-part dans les dépenses liées aux travaux de développement dans sa société mère résidente. |
1130 | Investissements de portefeuille et dérivés financiers : Administration publique et Banque centrale (Actifs) |
1131 | Titres de participation : constitution ou liquidation par l’Administration publique ou la Banque centrale de participations dans une entité non-résidente, autres que les organismes financiers internationaux, sous forme d’actions, parts sociales ou équivalent (participation de l’investisseur <10%) . |
1132 | Titres d’endettement : placement à l’étranger par l’Administration publique ou la Banque centrale en titres d’endettement (obligations …), autres que les instruments du marché monétaire, émis par des non-résidents. |
1133 | Instruments du marché monétaire : placement à l’étranger par l’Administration publique ou la Banque centrale en instruments du marché monétaire (bons de Trésor, certificats de dépôt, billets de trésorerie, etc.) émis par des non-résidents. |
1134 | Produits dérivés : liquidation ou constitution à l’étranger par l’Administration publique ou la Banque centrale d’avoirs sous forme d’instruments financiers dérivés (options, futurs, etc.) émis par des non-résidents. |
1135 | Capital d’organismes financiers internationaux : constitution ou liquidation par l’Administration publique ou la Banque centrale de participation au capital d’entités autres que le FMI et le FMA (participation de l’investisseur <10%) . |
1140 | Investissements de portefeuille et dérivés financiers : Administration publique et Banque centrale (Passifs) |
1141 | Titres de participation : constitution ou liquidation par des personnes morales ou physiques non-résidentes de participations dans des entités relevant de l’Administration publique sous forme d’actions, parts sociales ou équivalent (participation de l’investisseur <10%) . |
1142 | Titres d’endettement : placement par des personnes physiques ou morales non-résidentes en titres d’endettement (obligations…), autres que les instruments du marché monétaire, émis par l’Administration publique ou la Banque centrale. |
1143 | Instruments du marché monétaire : placements par des personnes physiques ou morales non-résidentes en instruments du marché monétaire (bons de Trésor…) émis par l’Administration publique ou la Banque centrale. |
1144 | Produits dérivés : liquidation ou constitution par des personnes physiques ou morales non- résidentes d’avoirs sous forme d’instruments financiers dérivés émis par l’Administration publique ou la Banque centrale (options, futurs, etc.). |
1145 | Capital d’organismes financiers internationaux : constitution ou liquidation de participation d’organismes (FMI et FMA exclus) dans le capital d’entités résidentes relevant de l’Administration publique (participation de l’investisseur <10%) . |
1150 | Investissements de portefeuille et dérivés financiers : secteurs résidents autres que l’Administration |
1151 | Titres de participation : Constitution ou liquidation par des personnes physiques ou morales résidentes autres que l’Administration publique et la Banque centrale de participations dans une entité non-résidente sous forme d’actions, parts sociales ou équivalent n’offrant pas une position de contrôle (participation de l’investisseur <10%) . |
Annexe à la circulaire aux intermédiaires agréés N°2022-12 du 27 décembre 2022
1152 | Titres d’endettement : placement à l’étranger par des secteurs résidents autres que l’Administration publique et la Banque centrale en titres d’endettement (obligations …), autres que les instruments du marché monétaire, émis par des non-résidents. |
1153 | Instruments du marché monétaire : placement à l’étranger par des secteurs résidents autres que l’Administration publique et la Banque centrale en instruments du marché monétaire (bons de Trésor, certificats de dépôt, billets de trésorerie, etc.) émis par des non-résidents. |
1154 | Produits dérivés : liquidation ou constitution à l’étranger par des secteurs résidents autres que l’Administration publique et la Banque centrale d’avoirs sous forme d’instruments financiers dérivés (options, futurs, etc.) émis par des non-résidents. |
1160 | Investissements de portefeuille et dérivés financiers : secteurs résidents autres que l’Administration publique et la |
1161 | Titres de participation : constitution ou liquidation par des personnes morales ou physiques non-résidentes de participations dans des secteurs résidents autres que l’Administration publique et la Banque centrale sous forme d’actions, parts sociales ou équivalent n’offrant pas une position de contrôle (participation de l’investisseur <10%) . |
1162 | Titres d’endettement : placement par des personnes physiques ou morales non-résidentes en titres d’endettement (obligations…), autres que les instruments du marché monétaire, émis par des institutions résidentes autres que l’Administration publique et la Banque centrale. |
1163 | Instruments du marché monétaire : placements par des personnes physiques ou morales non-résidentes en instruments du marché monétaire (Certificats de dépôt, Billets de trésorerie, etc.) émis par des institutions résidentes autres que l’Administration publique et la Banque centrale. |
1164 | Produits dérivés : liquidation ou constitution par des personnes physiques ou morales non-résidentes d’avoirs sous forme d’instruments financiers dérivés émis par des institutions résidentes autres que l’Administration publique et la Banque centrale (options, futurs, etc.). |
1170 | Autres participations : toute participation étrangère (<10% du capital &qui ne prend pas la forme de titres) autres que les investissements directs et les investissements de portefeuille, telles que les participations dans des organisations internationales non financières, les quasi-sociétés telles que les succursales, les sociétés à responsabilité limitée et autres types de partenariat pour le traitement de la propriété des biens fonciers et autres ressources naturelles. |
AUTRES INVESTISSEMENTS A LONG TERME : SECTEURS RESIDENTS AUTRES QUE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET LA | |
1210 | Autres investissements à long terme : secteurs résidents autres que l’Administration publique et la Banque centrale (Actifs) |
1211 | Tirages sur/Amortissement de prêts ou crédits commerciaux à long terme (plus d’un an) accordés par des personnes morales ou physiques résidentes autres que le gouvernement et la Banque centrale au secteur public non-résident, à l’exclusion de ceux qui sont repris à la rubrique 1112. |
1212 | Tirages sur/Amortissement de prêts ou crédits commerciaux à long terme accordés par des personnes morales ou physiques résidentes autres que le gouvernement et la Banque centrale au secteur privé non- résident, à l’exclusion de ceux qui sont repris à la rubrique 1112. |
1213 | Tirages sur/Amortissement de crédit-bail (leasing) à long terme accordés par des institutions financières non bancaires résidentes à des non-résidents. |
