2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 DECEMBRE 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 555 843 660 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 506 101 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 33 876 393 |
Avoirs en devises | 19 167 497 197 |
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 9 800 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 942 564 654 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 59 583 430 |
Immobilisations | 48 911 792 |
Débiteurs divers | 41 133 070 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 393 942 348 |
34 945 286 576 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 13 331 682 165 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 266 106 373 |
Compte central du Gouvernement | 1 774 561 174 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 232 927 711 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 076 101 828 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 763 812 469 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 273 500 881 |
Comptes étrangers en devises | 410 517 720 |
Autres engagements en devises | 2 299 637 500 |
Valeurs en cours de recouvrement | 5 465 323 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 142 045 550 |
Créditeurs divers | 92 564 785 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 924 190 040 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 346 095 112 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
34 945 286 576 |
Facebook Comments Box