93
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 JANVIER 2015
(en dinar)
| A C T I F | |
| Encaisse-or | 297 971 900 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 139 444 285 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 523 021 758 |
| Avoirs en devises | 13 356 059 132 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 3 979 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 474 289 641 |
| Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 727 793 443 |
| Portefeuille-titres de participation | 37 758 088 |
| Immobilisations | 36 658 951 |
| Débiteurs divers | 34 525 597 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 150 661 944 |
| 19 759 556 532 | |
| PASSIF ET CAPITAUX | 8 510 210 841 |
| Billets et monnaies en circulation Comptes courants des banques et des établissements Compte central du Gouvernement | 771 559 1 863 945 052 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | |
| 637 623 703 | |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 736 316 219 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 814 605 172 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 1 806 473 697 |
| Comptes étrangers en devises | 93 573 318 |
| Autres engagements en devises | 2 236 129 976 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 6 135 283 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 1 675 309 908 |
| Créditeurs divers | 105 335 843 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 7 742 630 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 377 414 502 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 111 144 311 |
| propres | 1 480 |
| Autres capitaux | |
| Résultats reportés | 35 573 |
| 19 759 556 532 |
Facebook Comments Box