3
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 JUILLET 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 542 334 714 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 503 901 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 159 319 183 |
Avoirs en devises | 13 878 360 500 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 12 403 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 947 153 558 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 52 942 826 |
Immobilisations | 43 349 249 |
Débiteurs divers | 39 866 160 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 210 360 739 |
32 176 420 961 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 12 942 111 267 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 220 266 997 |
Compte central du Gouvernement | 2 070 883 503 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 316 304 243 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 089 864 184 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 763 975 423 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 6 709 722 075 |
Comptes étrangers en devises | 365 007 306 |
Autres engagements en devises | 722 100 000 |
Valeurs en cours de recouvrement | 9 604 685 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 132 490 125 |
Créditeurs divers | 125 403 566 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 356 693 959 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 345 915 683 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
32 176 420 961 |
Facebook Comments Box