2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 NOVEMBRE 2018
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 468 528 909 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 63 677 903 |
Avoirs en devises | 13 494 497 541 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 12 215 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 667 453 878 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 014 880 605 |
Portefeuille-titres de participation | 55 199 104 |
Immobilisations | 43 972 782 |
Débiteurs divers | 37 036 265 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 298 880 070 |
30 785 436 974 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 12 144 474 062 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 103 262 354 |
Compte central du Gouvernement | 3 341 450 015 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 209 215 371 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 835 086 693 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 699 928 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 5 067 921 912 |
Comptes étrangers en devises | 265 590 288 |
Autres engagements en devises | 1 067 686 184 |
Valeurs en cours de recouvrement | 11 488 015 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 520 070 427 |
Créditeurs divers | 98 485 506 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 489 190 694 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 140 654 762 |
Autres capitaux propres | 160 763 |
30 785 436 974 |
Facebook Comments Box