118
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 NOVEMBRE 2019
(en dinar)
| A C T I F | |
| Encaisse-or | 567 760 884 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 506 101 907 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 34 794 679 |
| Avoirs en devises | 18 743 640 217 |
| Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 9 929 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 945 043 509 |
| Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
| Portefeuille-titres de participation | 52 221 868 |
| Immobilisations | 47 225 317 |
| Débiteurs divers | 41 028 343 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 356 012 925 |
| 34 618 661 774 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 13 355 855 616 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 213 073 459 |
| Compte central du Gouvernement | 1 616 181 195 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 254 737 340 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 067 234 978 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 763 912 469 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 278 307 086 |
| Comptes étrangers en devises | 408 329 151 |
| Autres engagements en devises | 2 286 825 000 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 6 321 571 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 095 882 665 |
| Créditeurs divers | 95 098 444 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 1 824 777 694 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 346 047 161 |
| Autres capitaux propres | 77 945 |
| 34 618 661 774 |
Facebook Comments Box