2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 OCTOBRE 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 569 087 462 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 506 101 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 122 603 756 |
Avoirs en devises | 18 832 719 285 |
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 10 500 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 945 043 509 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 52 155 349 |
Immobilisations | 46 170 845 |
Débiteurs divers | 41 327 164 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 320 576 815 |
35 331 618 217 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 13 553 406 209 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 187 154 408 |
Compte central du Gouvernement | 2 230 136 884 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 232 178 962 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 062 335 652 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 764 079 390 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 332 892 755 |
Comptes étrangers en devises | 452 870 993 |
Autres engagements en devises | 2 279 937 500 |
Valeurs en cours de recouvrement | 13 682 281 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 037 629 612 |
Créditeurs divers | 117 576 282 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 715 644 632 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 346 014 712 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
35 331 618 217 |
Facebook Comments Box