119
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 SEPTEMBRE 2019
(en dinar)
| A C T I F | |
| Encaisse-or | 584 351 570 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 503 901 907 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 123 487 521 |
| Avoirs en devises | 18 367 794 030 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 10 484 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 945 043 509 |
| Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
| Portefeuille-titres de participation | 52 426 883 |
| Immobilisations | 45 237 536 |
| Débiteurs divers | 40 268 740 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 285 101 353 |
| 34 827 445 174 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 13 962 309 914 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 219 303 838 |
| Compte central du Gouvernement | 2 078 205 793 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 131 779 170 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 069 993 287 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 763 975 423 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 6 769 222 497 |
| Comptes étrangers en devises | 361 684 467 |
| Autres engagements en devises | 2 295 912 500 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 5 755 668 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 074 537 657 |
| Créditeurs divers | 138 553 563 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 1 604 153 205 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 345 980 247 |
| Autres capitaux propres | 77 945 |
| 34 827 445 174 |
Facebook Comments Box