1
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 AOUT 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 549 420 376 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 503 901 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 123 939 650 |
Avoirs en devises | 17 796 589 167 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 11 468 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 945 043 509 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 52 617 023 |
Immobilisations | 44 139 608 |
Débiteurs divers | 41 887 801 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 243 838 448 |
35 165 209 614 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 14 140 104 446 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 242 120 551 |
Compte central du Gouvernement | 1 700 590 135 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 226 686 817 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 073 910 893 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 763 975 423 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 208 159 412 |
Comptes étrangers en devises | 440 165 823 |
Autres engagements en devises | 2 308 325 000 |
Valeurs en cours de recouvrement | 3 372 808 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 036 290 286 |
Créditeurs divers | 127 795 958 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 541 687 337 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 345 946 780 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
35 165 209 614 |
Facebook Comments Box