22
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 NOVEMBRE 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 567 760 884 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 506 101 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 33 670 387 |
Avoirs en devises | 19 347 601 700 |
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 9 302 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 943 945 175 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 52 251 484 |
Immobilisations | 47 963 213 |
Débiteurs divers | 41 682 912 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 359 695 751 |
34 598 505 538 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 13 145 589 236 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 275 116 242 |
Compte central du Gouvernement | 1 524 208 028 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 266 099 917 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 069 557 937 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 763 912 469 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 379 614 761 |
Comptes étrangers en devises | 443 154 269 |
Autres engagements en devises | 2 289 800 000 |
Valeurs en cours de recouvrement | 7 601 146 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 112 404 809 |
Créditeurs divers | 99 535 587 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 869 773 226 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 346 059 966 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
34 598 505 538 |
Facebook Comments Box