1
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 OCTOBRE 2018
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 442 664 441 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 114 993 709 |
Avoirs en devises | 12 958 388 741 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 11 485 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 667 453 878 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 014 880 605 |
Portefeuille-titres de participation | 54 091 366 |
Immobilisations | 43 941 651 |
Débiteurs divers | 36 942 041 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 339 964 723 |
29 584 631 072 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 12 112 904 521 |
Billets et monnaies en circulation | |
Compte central du Gouvernement | 1 983 004 873 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | |
1 233 550 356 | |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 077 140 831 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 399 928 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 5 257 353 899 |
Comptes étrangers en devises | 242 071 942 |
Autres engagements en devises | 1 051 878 230 |
Valeurs en cours de recouvrement | 15 374 985 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 279 668 097 |
Créditeurs divers | 100 302 576 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 397 527 540 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 140 618 896 |
Autres capitaux propres | 160 763 |
29 584 631 072 |
Facebook Comments Box