2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 SEPTEMBRE 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 584 351 570 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 503 901 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 123 128 827 |
Avoirs en devises | 18 520 456 112 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 9 711 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 945 043 509 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 52 236 717 |
Immobilisations | 45 480 448 |
Débiteurs divers | 40 796 811 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 285 988 217 |
34 208 216 243 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 13 759 235 744 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 285 590 287 |
Compte central du Gouvernement | 1 238 793 245 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 105 234 386 |
Engagements envers les établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 77 000 000 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 066 885 280 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 764 102 925 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 6 971 973 651 |
Comptes étrangers en devises | 425 286 768 |
Autres engagements en devises | 2 287 800 000 |
Valeurs en cours de recouvrement | 3 687 452 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 090 578 352 |
Créditeurs divers | 125 185 171 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 654 804 686 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 345 980 351 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
34 208 216 243 |
Facebook Comments Box