2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 JUILLET 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 549 420 376 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 503 901 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 158 024 201 |
Avoirs en devises | 16 821 116 409 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 12 246 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 947 153 558 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 52 759 002 |
Immobilisations | 44 039 619 |
Débiteurs divers | 40 012 755 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 235 653 266 |
34 993 913 218 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 13 522 104 768 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 243 871 511 |
Compte central du Gouvernement | 2 437 314 748 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 278 550 805 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 081 005 518 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 765 377 504 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 6 926 165 369 |
Comptes étrangers en devises | 390 689 775 |
Autres engagements en devises | 2 325 187 500 |
Valeurs en cours de recouvrement | 3 528 980 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 066 842 512 |
Créditeurs divers | 128 430 034 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 472 819 480 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 345 946 769 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
34 993 913 218 |
Facebook Comments Box