2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 OCTOBRE 2011
(en dinar)
Encaisse-or | 4 379 907 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 122 806 100 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 538 934 497 |
Avoirs en devises | 10 600 263 116 |
Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 3 100 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 25 577 500 |
Avance à l’Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 639 680 191 |
Avance permanente à l’Etat | 25 000 000 |
Effets à l’encaissement | 27 601 984 |
Portefeuille-titres de participation | 32 300 006 |
Immobilisations | 35 230 964 |
Débiteurs divers | 26 741 684 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 178 082 961 |
15 358 970 703 | |
PASSIF ET CAPITAUX Billets et monnaies | 7 065 354 751 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 218 856 332 |
Comptes du Gouvernement | 1 777 493 914 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 602 019 699 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 506 218 731 |
Engagements en devises envers les IAT | 1 790 005 519 |
Comptes étrangers en devises | 14 335 846 |
Autres engagements en devises | 69 682 500 |
Valeurs en cours de recouvrement | 1 543 283 |
Déposants d’effets à l’encaissement | 28 699 563 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 399 635 351 |
Créditeurs divers | 31 055 583 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 2 735 535 204 |
Capital | 6 000 000 |
98 322 880 | |
Réserves | |
Autres capitaux propres | 1 048 |
Résultats reportés | 271 |
15 358 970 703 |
Facebook Comments Box