2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 AOUT 2018
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 437 568 006 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 117 393 385 |
Avoirs en devises | 11 095 373 916 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 11 902 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 202 275 859 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 014 880 605 |
Portefeuille-titres de participation | 52 599 989 |
Immobilisations | 41 763 540 |
Débiteurs divers | 39 308 984 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 300 849 749 |
27 630 323 950 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Billets et monnaies en circulation | 13 031 590 271 |
Comptes courants des banques et des établissements financiers | 318 261 200 |
Compte central du Gouvernement | 462 072 148 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 152 018 892 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 050 317 424 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 701 549 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 4 408 610 404 |
Comptes étrangers en devises | 179 220 124 |
Autres engagements en devises | 801 517 224 |
Valeurs en cours de recouvrement | 4 111 875 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 338 814 304 |
Créditeurs divers | 99 938 424 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 152 435 185 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 140 554 163 |
Autres capitaux propres | 160 763 |
27 630 323 950 |
Facebook Comments Box