76
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 MAI 2020
(en dinar)
| A C T I F | |
| Encaisse-or | 663 355 845 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 506 101 907 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 49 468 238 |
| Avoirs en devises | 21 876 608 993 |
| Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 6 897 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 2 946 697 120 |
| Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 384 702 113 |
| Portefeuille-titres de participation | 59 264 088 |
| Immobilisations | 130 026 417 |
| Débiteurs divers | 40 653 741 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 198 503 293 |
| 35 754 753 548 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 15 412 018 533 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 178 195 435 |
| Compte central du Gouvernement | 1 766 696 550 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 252 190 720 |
| Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire | 232 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 078 925 603 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 769 108 410 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 6 339 188 960 |
| Comptes étrangers en devises | 236 936 533 |
| Autres engagements en devises | 2 306 475 000 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 259 089 710 |
| Créditeurs divers | 133 564 054 |
| Comptes d’ordre et à régulariser | 1 093 090 351 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 691 273 689 |
| 35 754 753 548 |
Facebook Comments Box