2
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 OCTOBRE 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 569 087 462 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 506 101 907 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 64 973 928 |
Avoirs en devises | 19 023 868 226 |
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 10 003 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 945 043 509 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 393 460 332 |
Portefeuille-titres de participation | 51 828 062 |
Immobilisations | 46 201 473 |
Débiteurs divers | 41 488 554 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 322 272 322 |
34 969 697 568 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 13 427 516 324 |
Billets et monnaies en circulation Comptes courants des banques et des établissements | 205 604 735 |
Compte central du Gouvernement | 1 579 627 432 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 314 741 049 |
Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire | 144 000 000 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 064 686 980 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 763 948 621 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 451 413 813 |
Comptes étrangers en devises | 450 494 871 |
Autres engagements en devises | 2 279 687 500 |
Valeurs en cours de recouvrement | 13 123 956 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 072 967 721 |
Créditeurs divers | 114 997 762 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 734 794 097 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 346 014 762 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
34 969 697 568 |
Facebook Comments Box