4
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 JANVIER 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 512 906 454 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 86 232 942 |
Avoirs en devises | 14 314 368 209 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 12 074 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 659 589 343 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 034 352 894 |
Portefeuille-titres de participation | 56 780 652 |
Immobilisations | 40 215 109 |
Débiteurs divers | 37 638 602 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 148 434 887 |
31 390 829 009 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 12 350 801 213 |
Billets et monnaies en circulation Comptes courants des banques et des établissements financiers | |
Compte central du Gouvernement | 1 438 594 039 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | |
1 380 017 072 | |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 149 702 190 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 729 126 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 6 928 277 243 |
Comptes étrangers en devises | 397 111 859 |
Autres engagements en devises | 1 115 075 870 |
Valeurs en cours de recouvrement | 15 391 369 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 295 074 035 |
Créditeurs divers | 102 545 387 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 474 867 687 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 140 728 930 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
31 390 829 009 |
Facebook Comments Box