2
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 FEVRIER 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 531 549 848 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 71 272 665 |
Avoirs en devises | 15 010 664 620 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 12 463 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 659 589 343 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 034 352 894 |
Portefeuille-titres de participation | 57 283 516 |
Immobilisations | 40 843 571 |
Débiteurs divers | 37 601 391 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 394 451 504 |
32 726 919 269 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 12 507 326 094 |
Billets et monnaies en circulation Comptes courants des banques et des établissements | 118 603 298 |
Compte central du Gouvernement | 2 303 625 012 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 381 818 911 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 154 264 092 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 729 125 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 7 105 702 505 |
Comptes étrangers en devises | 437 145 468 |
Autres engagements en devises | 1 108 222 500 |
Valeurs en cours de recouvrement | 5 832 282 |
Créditeurs divers | 98 186 283 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 534 820 145 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 140 760 879 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
Facebook Comments Box