2
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 JANVIER 2019
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 512 906 454 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 423 938 124 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 85 547 040 |
Avoirs en devises | 14 158 434 619 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 12 091 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 659 861 562 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 034 352 894 |
Portefeuille-titres de participation | 56 188 385 |
Immobilisations | 39 713 503 |
Débiteurs divers | 37 649 615 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 137 615 096 |
31 239 579 085 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 12 408 114 759 |
Billets et monnaies en circulation | |
Compte central du Gouvernement | 1 880 567 641 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 230 168 970 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 140 557 381 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 484 729 126 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 6 575 555 439 |
Comptes étrangers en devises | 267 683 591 |
Autres engagements en devises | 1 106 700 180 |
Valeurs en cours de recouvrement | 24 498 344 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 256 165 132 |
Créditeurs divers | 103 344 323 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 1 495 633 464 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 140 728 872 |
Autres capitaux propres | 77 945 |
31 239 579 085 |
Facebook Comments Box