2
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 AVRIL 2018
(en dinar)
A C T I F | |
Encaisse-or | 420 851 066 |
Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
Position de réserve au FMI | 400 718 295 |
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 89 816 572 |
Avoirs en devises | 11 432 800 209 |
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 9 304 000 000 |
Titres achetés dans le cadre des opérations d’open market | 1 206 894 499 |
Avance à l’Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 1 910 448 032 |
Portefeuille-titres de participation | 39 742 150 |
Immobilisations | 40 502 860 |
Débiteurs divers | 36 213 410 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 113 418 200 |
24 997 777 086 | |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 11 587 777 286 |
Billets et monnaies en circulation Comptes courants des banques et des établissements | 269 366 259 |
Compte central du Gouvernement | 1 700 317 238 |
Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 215 767 568 |
Allocations de droits de tirage spéciaux | 947 461 041 |
Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 444 179 706 |
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 2 819 012 731 |
Comptes étrangers en devises | 178 820 101 |
Autres engagements en devises | 654 119 774 |
Valeurs en cours de recouvrement | 4 267 696 |
Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 189 858 409 |
Créditeurs divers | 116 156 363 |
Comptes d’ordre et à régulariser | 724 101 458 |
Capital | 6 000 000 |
Réserves | 140 410 693 |
Autres capitaux propres | 160 763 |
24 997 777 086 |
Facebook Comments Box