Domaine n°1 : REPORTING COMPTABLE
Code de l’annexe | Intitulé de l’annexe |
RCM00 | Situation Mensuelle Comptable-Bilan |
Bilan
Codes rubriquesLibellésDinarsDevises | ||
---|---|---|
RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | ||
AC090000000000 | ACTIF (Titre) | |
AC010000000000 | Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT | |
AC010100000000 | Caisse | |
AC010100000000 AC010101000000 | Numéraires | |
AC010100000000 AC010102000000 | Valeurs | |
AC010200000000 | Compte ordinaire Banque Centrale | |
AC010300000000 | Comptes ordinaires Centre de chèques postaux et Trésorerie Générale de Tunisie | AC010100000000 |
AC010301000000 | Comptes ordinaires Centre des Chèques Postaux | |
AC010100000000 AC010302000000 | Comptes ordinaires Trésorerie générale | |
AC010400000000 | Créances sur la Banque Centrale de Tunisie | |
AC010000000000 AC010401000000 | Prêts au jour le jour et à terme | |
AC010402000000 | Facilités de dépôts à 24 heures | |
AC010409000000 | Autres Prêts | |
AC020000000000 | Créances sur les établissements bancaires et financiers | |
AC020100000000 | Créances sur les établissements bancaires | |
AC020101000000 | Banques résidentes | |
AC020101010000 | Comptes ordinaires | |
AC020101020000 | Prêts au jour le jour et à terme | |
AC020101020100 | Prêts sur le marché interbancaire matérialisés par des titres | |
AC020101020200 | Prêts sur le marché interbancaire non matérialisés par des titres | |
AC020101090000 | Autres Prêts | |
rubriquesDinarsDevisesCodes | ||
Libellés | RESIDENTSNON RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | |
AC020102000000 | Banques non résidentes | |
AC020102010000 | Banques non résidentes installées en Tunisie | |
AC020102010100 | Comptes ordinaires | |
AC020102010200 | Prêts au jour le jour et à terme | |
AC020102010900 | Autres prêts | |
AC020102020000 | Banques non résidentes installées à l’étranger | |
AC020102020100 | Comptes ordinaires | |
AC020102020200 | Prêts au jour le jour et à terme | |
AC020102020900 | Autres prêts | |
AC020200000000 | Créances sur les établissements financiers | |
AC030000000000 | Créances sur la clientèle | |
AC030100000000 | Créances sur la clientèle à court terme (CCT) | |
AC030200000000 | Créances sur la clientèle à moyen terme (CMT) | |
AC030300000000 | Créances sur la clientèle à long terme (CLT) | |
AC030400000000 | Opérations de leasing | |
AC030500000000 | Comptes ordinaires débiteurs | |
AC030600000000 | Créances échues et non payées | |
AC030700000000 | Créances en Contentieux | |
AC030800000000 | Arrangements, rééchelonnements et consolidations | |
AC030900000000 | Crédits sur ressources spéciales | |
AC030901000000 | Créances courantes sur ressources spéciales | |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesPROVISIONS/ AMORTISSEMENTS | ||
RESIDENTSNON RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | ||
AC030902000000 | Créances échues non payées sur ressources spéciales | |
AC030903000000 | Créances contentieuses sur ressources spéciales | |
AC031000000000 | Comptes courants associés | |
AC031100000000 | Prêts participatifs | |
AC031200000000 | Avances sur comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers | |
AC031900000000 | Autres concours à la clientèle | |
AC450000000000 | Portefeuille -titres | |
AC040000000000 | Portefeuille-titres commercial | |
AC040100000000 | Titres de transaction | |
AC040101000000 | Parts dans les OPCVM | |
AC040102000000 | Actions | |
AC040103000000 | Bons du Trésor | |
AC040104000000 | Certificats de dépôts | |
AC040105000000 | Billets de Trésorerie | |
AC040106000000 | Titres obligataires | |
AC040109000000 | Autres titres de l’Etat | |
AC040200000000 | Titres de placement | |
AC040201000000 | Actions | |
AC040202000000 | Bons du Trésor | |
AC040203000000 | Titres obligataires | |
AC040204000000 | Certificats de dépôts | |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesPROVISIONS/ AMORTISSEMENTS | ||
RESIDENTSNON RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | ||
AC040205000000 | Billets de Trésorerie | |
AC040206000000 | Parts dans les OPCVM | |
AC040209000000 | Autres titres de l’Etat | |
AC050000000000 | Portefeuille titres d’investissement | |
AC050100000000 | Titres d’investissement | |
AC050101000000 | Bons du Trésor | |
AC050102000000 | Fonds gérés SICAR | |
AC050103000000 | Titres obligataires | |
AC050104000000 | Certificats de dépôts | |
AC050105000000 | Billets de Trésorerie | |
AC050109000000 | Autres titres de l’Etat | |
AC050200000000 | Titres de participation | |
AC050201000000 | Actions | |
AC050202000000 | Fonds gérés SICAR | |
AC050300000000 | Parts dans les entreprises associées et Co entreprises | |
AC050400000000 | Parts dans les entreprises liées | |
AC060000000000 | Valeurs immobilisées | |
AC060100000000 | Immobilisations incorporelles | |
AC060200000000 | Immobilisations corporelles | |
AC070000000000 | Autres actifs | |
AC070100000000 | Autres créances sur l’Etat | |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesPROVISIONS/ AMORTISSEMENTS | ||
RESIDENTSNON RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | ||
AC070200000000 | Crédits au personnel | |
AC070300000000 | Sièges, succursales et agences | |
AC070400000000 | Comptes de position de change et d’ajustement devises | |
AC070500000000 | Comptes d’attente et de régularisation | |
AC070600000000 | Débiteurs divers | |
AC070700000000 | Portefeuille encaissement | |
AC070800000000 | Autres éléments actifs | |
AC070900000000 | Excédent des charges sur les produits de la période | |
AC990000000000 | TOTAL ACTIF | |
PA090000000000 | PASSIF (Titre) | |
PA010000000000 | Banque Centrale et CCP | |
PA010100000000 | Avoirs du CCP | |
PA010200000000 | Comptes ordinaires BCT | |
PA010300000000 | Emprunts auprès de la BCT | |
PA010301000000 | Emprunts au jour le jour et à terme sur le marché monétaire | |
PA010301010000 | Facilités de prêts à 24 heures | |
PA010301020000 | Autres Emprunts garantis par des effets privés | |
PA010301030000 | Autres Emprunts garantis par des titres publics | |
A010309000000 | Autres emprunts auprès de la BCT | |
PA020000000000 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers | |
PA020100000000 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires | |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesPROVISIONS/ AMORTISSEMENTS | ||
RESIDENTSNON RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | ||
PA020101000000 | Banques Résidentes | |
PA020101010000 | Avoirs des banques résidentes | |
PA020101020000 | Emprunts au jour le jour et à terme sur le marché interbancaire | |
PA020101020100 | Emprunts sur le marché interbancaire matérialisés par des titres | |
PA020101020200 | Emprunts sur le marché interbancaire non matérialisés par des titres | |
PA020101090000 | Autres emprunts | |
PA020102000000 | Banques Non Résidentes | |
PA020102010000 | Banques non résidentes installées en Tunisie | |
PA020102010100 | Avoirs des banques non résidentes installées en Tunisie | |
PA020102010200 | Emprunts au jour le jour et à terme | |
PA020102010900 | Autres emprunts | |
PA020102020000 | Banques non résidentes installées à l’étranger | |
PA020102020100 | Avoirs des banques non résidentes installées à l’étranger | |
PA020102020200 | Emprunts au jour le jour et à terme | |
PA020102020900 | Autres emprunts | |
PA020200000000 | Dépôts et avoirs des établissements financiers | |
PA020201000000 | Avoirs des établissements financiers | |
PA020202000000 | Dépôts des établissements financiers | |
PA030000000000 | Dépôts et avoirs de la clientèle | |
PA030100000000 | Dépôts à vue | |
PA030200000000 | Dépôts d’épargne | |
Codes rubriquesDinarsDevisesPROVISIONS/ AMORTISSEMENTS | ||
Libellés | RESIDENTSNON RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | |
PA030201000000 | Comptes spéciaux d’épargne | |
PA030202000000 | Epargne Logement | |
PA030209000000 | Autres comptes d’épargne | |
PA030300000000 | Dépôts à terme et bons de caisse | |
PA030400000000 | Autres produits financiers | |
PA030900000000 | Autres sommes dues à la clientèle | |
PA040000000000 | Emprunts et ressources spéciales | |
PA040100000000 | Emprunts matérialisés par des titres | |
PA040101000000 | Certificats de dépôts | |
PA040102000000 | Emprunts obligataires | |
PA040200000000 | Autres fonds empruntés | |
PA040201000000 | Dotation remboursable de l’Etat | |
PA040209000000 | Autres emprunts contractés | |
PA040300000000 | Ressources spéciales | |
PA040301000000 | Ressources spéciales sur fonds budgétaires | |
PA040302000000 | Ressources spéciales sur fonds extérieurs | |
PA050000000000 | Autres passifs | |
PA050100000000 | Sièges, succursales et agences | |
PA050200000000 | Comptes de position de change et d’ajustement devises | |
PA050300000000 | Impôts, taxes et cotisations dues à l’Etat | |
PA050400000000 | Comptes d’attente et de régularisation | |
DinarsDevisesCodes rubriques | ||
Libellés | RESIDENTSNON RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | |
PA050500000000 | Provisions pour passifs et charges | |
PA050600000000 | Comptes Exigibles après Encaissement | |
PA050900000000 | Autres éléments de passif | |
PA990000000000 | TOTAL PASSIF | |
CP090000000000 | CAPITAUX PROPRES (Titre) | |
CP010000000000 | Capital social | |
CP010100000000 | Capital social souscrit | |
CP010200000000 | Capital non libéré | |
CP020000000000 | Réserves | |
CP020100000000 | Primes liées au capital | |
CP020200000000 | Réserves légales | |
CP020300000000 | Réserves statutaires | |
CP020400000000 | Réserves ordinaires | |
CP020500000000 | Fonds social | |
CP020600000000 | Fonds de retraite | |
CP020900000000 | Autres Réserves | |
CP030000000000 | Actions propres | |
CP040000000000 | Autres capitaux propres | |
CP040100000000 | Ecarts de réévaluation | |
CP040200000000 | Dotation ou subvention non remboursable | |
CP040300000000 | Dotation remboursable | |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesPROVISIONS/ AMORTISSEMENTS | ||
RESIDENTSNON RESIDENTSRESIDENTSNON RESIDENTS | ||
CP040400000000 | Emprunts subordonnés à durée déterminée | |
CP040500000000 | Emprunts subordonnés à durée indéterminée | |
CP040600000000 | Obligations convertibles en actions | |
CP040900000000 | Autres | |
CP050000000000 | Résultats reportés | |
CP050100000000 | Résultats reportés des exercices précédents | |
CP050200000000 | Modifications comptables de l’exercice | |
CP060000000000 | Résultat de l’exercice | |
CP070000000000 | Excédent des produis sur les charges de la période | |
CP990000000000 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |
PACP9900000000 | TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
Code de l’annexe | Intitulé de l’annexe | |
RCM01 | Situation Mensuelle Comptable-Hors Bilan |
HORS BILAN
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesTOTAL BRUT | |
---|---|
DRDNRDEVRDEV NR | |
HBPE0000000000 | PASSIFS EVENTUELS (Titre) |
HB010000000000 | CAUTIONS, AVALS ET AUTRES GARANTIES DONNEES |
HB010100000000 | Cautions, avals et autres garanties données en faveur de la BCT |
HB010101000000 | Bons du Trésor et autres titres de l’Etat donnés en garantie en faveur de la BCT |
HB010102000000 | Autres garanties en faveur de la BCT |
HB010200000000 | Cautions, avals et autres garanties données en faveur d’établissements bancaires et financiers |
HB010201000000 | Cautions et avals en faveur d’établissements bancaires et financiers |
HB010201010000 | Cautions et avals en faveur d’établissements bancaires |
HB010201010100 | Cautions et avals en faveur des banques résidentes |
HB010201010200 | Cautions et avals en faveur des banques non résidentes |
HB010201010201 | Cautions et avals en faveur des banques non résidentes installées en Tunisie |
HB010201010202 | Cautions et avals en faveur des banques non résidentes installées à l’étranger |
HB010201020000 | Cautions et avals en faveur d’établissements financiers |
HB010202000000 | Autres garanties en faveur d’établissements bancaires et financiers |
HB010202010000 | Bons du Trésor et autres titres de l’Etat donnés en garantie en faveur des banques et des établissements financiers |
HB010202020000 | Titres obligataires donnés en garantie en faveur des banques et des établissements financiers |
HB010202030000 | Autres effets privés donnés en garantie au profit des banques et des établissements financiers |
HB010202040000 | Contre garantie donnée |
HB010300000000 | Cautions, avals et autres garanties en faveur de la clientèle |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesTOTAL BRUT | |
DRDNRDEVRDEV NR | |
HB010301000000 | Aval de billet de trésorerie |
HB010302000000 | Autres cautions, avals et garanties en faveur de la clientèle |
HB020000000000 | CREDITS DOCUMENTAIRES |
HB020100000000 | Ouverture de crédits documentaires |
HB020200000000 | Confirmation de crédits documentaires |
HB030000000000 | ACTIFS DONNES EN GARANTIE |
HB039000000000 | TOTAL PASSIFS EVENTUELS |
HBED0000000000 | ENGAGEMENTS DONNES (Titre) |
HB040000000000 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNES |
HB040100000000 | Engagements de financement donnés en faveur d’établissements bancaires et financiers |
HB040101000000 | Engagements de financement donnés en faveur d’établissements bancaires |
HB040101010000 | Engagements de financement donnés en faveur des banques résidentes |
HB040101020000 | Engagements de financement donnés en faveur des banques non résidentes |
HB040101020100 | Engagements de financement donnés en faveur des banques non résidentes installées en Tunisie |
HB040101020200 | Engagements de financement donnés en faveur des banques non résidentes installées à l’étranger |
HB040102000000 | Engagements de financement donnés en faveur des établissements financiers |
HB040200000000 | Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle |
HB040201000000 | Crédits confirmés (ou notifiés) non utilisés |
HB040202000000 | Lignes de crédit confirmées non utilisées |
HB050000000000 | ENGAGEMENTS SUR TITRES |
HB050100000000 | Participations non libérées détenues par l’établissement |
HB050200000000 | Titres à recevoir |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesTOTAL BRUT | |
DRDNRDRDNR | |
HB050300000000 | Opérations de portage |
HB059000000000 | TOTAL ENGAGEMENTS DONNES |
HBER0000000000 | ENGAGEMENTS RECUS (Titre) |
HB060000000000 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT RECUS |
HB060100000000 | Accord de financement |
HB060101000000 | Accord de financement reçu des établissements bancaires |
HB060101010000 | Accord de financement reçu des banques résidentes |
HB060101020000 | Accord de financement reçu des banques non résidentes |
HB060101020100 | Accord de financement reçu des banques non résidentes installées en Tunisie |
HB060101020200 | Accord de financement reçu des banques non résidentes installées à l’étranger |
HB060102000000 | Accord de financement reçu d’autres organismes de financement |
HB060200000000 | Ouverture de ligne de crédit confirmée |
HB060201000000 | Ouverture de lignes de crédit confirmées reçues des établissements bancaires |
HB060201010000 | Ouverture de lignes de crédits confirmées reçues des banques résidentes |
HB060201020000 | Ouverture de lignes de crédits confirmées reçues des banques non résidentes |
HB060201020100 | Ouverture de ligne de crédit confirmées reçues des banques non résidentes installées en Tunisie |
HB060201020200 | Ouverture de lignes de crédit confirmés reçus des banques non résidentes installées à l’étranger |
HB060202000000 | Ouverture de lignes de crédits confirmées reçues d’autres organismes de financement |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesTOTAL BRUT | |
DRDNRDRDNR | |
HB070000000000 | GARANTIES RECUES |
HB070100000000 | Garanties reçues de l’Etat |
HB070200000000 | Garanties reçues du FNG |
HB070300000000 | Garanties reçues de la SOTUGAR |
HB070400000000 | Garanties reçues des organismes d’assurance |
HB070500000000 | Garanties reçues d’établissements bancaires et financiers |
HB070501000000 | Garanties reçues d’établissements bancaires |
HB070501010000 | Garanties reçues des banques résidentes |
HB070501020000 | Garanties reçues des banques non résidentes |
HB070501020100 | Garanties reçues des banques non résidentes installées en Tunisie |
HB070501020200 | Garanties reçues des banques non résidentes installées à l’étranger |
HB070502000000 | Garanties reçues d’établissements financiers |
HB070600000000 | Contre-garanties reçues d’établissements bancaires et financiers |
HB070601000000 | Contre-garanties reçues d’établissements bancaires |
HB070601010000 | Contre-garanties reçues des banques résidentes |
HB070601020000 | Contre-garanties reçues des banques non résidentes |
HB070601020100 | Contre-garanties reçues des banques non résidentes installées en Tunisie |
HB070601020200 | Contre-garanties reçues des banques non résidentes installées à l’étranger |
HB070602000000 | Contre-garanties reçues d’établissements financiers |
HB070700000000 | Garanties reçues de la clientèle |
HB070701000000 | Actifs reçus en garantie |
HB070702000000 | Sûretés réelles reçues |
HB070702010000 | Hypothèques reçues |
HB070702020000 | Nantissement reçu |
HB070703000000 | Sûretés personnelles reçues |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesTOTAL BRUT | |
DRDNRDRDNR | |
HB070703010000 | Caution reçue |
HB070703020000 | Aval reçu |
HB070704000000 | Autres garanties reçues de la clientèle |
HB079000000000 | TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS |
HB080000000000 | ORERATIONS EN DEVISES |
HB080100000000 | Opérations de change au comptant |
HB080101000000 | Dinars achetés non encore reçus |
HB080102000000 | Devises achetées non encore reçues |
HB080103000000 | Dinars vendus non encore livrés |
HB080104000000 | Devises vendues non encore livrées |
HB080200000000 | Opérations de change à terme |
HB080201000000 | Dinars à recevoir |
HB080202000000 | Devises à recevoir |
HB080203000000 | Dinars à livrer |
HB080204000000 | Devises à livrer |
HB080300000000 | Opérations de prêts et d’emprunts en devises |
HB080400000000 | Opérations de swap |
HB080401000000 | Swap de devise |
HB080402000000 | Swap de taux d’intérêt |
HB080500000000 | Report, déport non couru |
HB080600000000 | Comptes de position de change hors bilan |
HB080700000000 | Comptes de contre-valeur position de change hors bilan |
HB080800000000 | Comptes d’ajustement devises |
Codes rubriquesLibellésDinarsDevisesTOTAL | |
DRDNRDRDNRBRUT | |
HB090000000000 | INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME |
HB100000000000 | INTERETS A ECHOIR SUR CREDITS CONSENTIS |
HB110000000000 | INTERETS A ECHOIR SUR CREDITS RECUS |
Code de l’annexe | Intitulé de l’annexe |
RCM02 | Situation Mensuelle Comptable- Intermédiation Financière |
Intermédiation Financière :
Code RubriqueLibellé RubriqueMontant | |
---|---|
IF010000000000 | Billets de trésorerie intermédiés |
IF020000000000 | Bons du Trésor cédés au public |
Code de l’annexe | Intitulé de l’annexe |
RCT51 | Etat de résultat (circulaire 2012-05) |
Code RubriqueLibellé RubriqueMontant | |
PR1 | Intérêts et revenus assimilés |
PR11 | Opérations avec les établissements bancaires et financiers |
PR111 | Comptes ordinaires bancaires |
PR112 | Placements en devises auprès des correspondants étrangers |
PR113 | Prêts marché monétaire en dinar |
PR1131 | Interbancaire au jour le jour |
PR1132 | Interbancaire à terme |
PR114 | Prêts marché monétaire en devise |
PR1141 | Interbancaire au jour le jour |
PR1142 | Interbancaire à terme |
PR115 | Prêts en dehors du marché monétaire |
PR1151 | Prêts aux établissements bancaires |
PR11511 | Résidents |
PR11512 | Non-résidents |
PR1152 | Prêts aux établissements financiers |
PR11521 | Résidents |
PR11522 | Non-résidents |
PR119 | Autres |
PR12 | Opérations avec la clientèle |
PR121 | Portefeuille effets |
PR1211 | Crédits à court terme |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
PR1212 | Crédits à la consommation |
PR1213 | Crédits à moyen terme |
PR12131 | Crédits pour le financement de l’Habitat |
PR12139 | Autres crédits à moyen terme |
PR1214 | Crédits à long terme |
PR12141 | Crédits pour le financement de l’Habitat |
PR12149 | Autres crédits à long terme |
PR122 | Comptes courants débiteurs |
PR123 | Financement leasing |
PR124 | Prêts syndiqués |
PR125 | Opérations de factoring |
PR126 | Crédits en devises |
PR127 | Crédits sur ressources budgétaires |
PR128 | Crédits sur ressources extérieures |
PR129 | Intérêts perçus sur créances immobilisées, douteuses ou litigieuses |
PR13 | Autres intérêts et revenus assimilés |
PR131 | Opérations avec la Banque Centrale |
PR1311 | Comptes ordinaires Banque Centrale |
PR1312 | Comptes de prêts Banque Centrale |
PR13121 | Prêts marché monétaire en dinar |
PR13122 | Prêts marché monétaire en devise |
PR132 | Reports sur opérations de change à terme de couverture |
PR133 | Intérêts et produits assimilés sur engagements de garanties |
PR134 | Autres produits d’exploitation bancaire assimilés à des intérêts |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
PR139 | Autres intérêts |
PR2 | Commissions |
PR21 | Opérations liées aux moyens de paiement |
PR211 | Opérations sur effets |
PR2111 | Encaissement d’effets |
PR2119 | Autres opérations sur effets |
PR212 | Opérations par chèque en dinars et en devises |
PR2121 | Encaissement de chèques en dinars |
PR2122 | Encaissement de chèques en devise |
PR2123 | Chèques certifiés |
PR2124 | Récupération des frais sur chèques sans provision |
PR2125 | Commissions fixes sur chèques de voyage |
PR2129 | Autres opérations sur chèque |
PR213 | Opérations sur cartes électroniques |
PR2131 | Cotisation annuelle |
PR2132 | Commission d’affiliation |
PR2133 | Commission d’interchange |
PR2139 | Autres opérations sur cartes électroniques |
PR214 | Opérations de virements |
PR2141 | Virements émis |
PR21411 | En dinars |
PR21412 | En devise |
PR2142 | Virements reçus |
PR21421 | en dinars |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
PR21422 | en devise |
PR2149 | Autres |
PR215 | Commissions perçues sur correspondants locaux et étrangers |
PR216 | Délivrance de bons à payer pour effets à représenter |
PR22 | Opérations sur titres pour le compte de la clientèle |
PR221 | Commissions sur billets de trésorerie |
PR222 | Commissions sur bons du trésor |
PR223 | Emission d’emprunt obligataire pour le compte de la clientèle |
PR229 | Autres opérations sur titres |
PR23 | Opérations de change et de commerce extérieur |
PR231 | Domiciliation et modification des titres de commerce extérieur |
PR232 | Accréditifs documentaires |
PR233 | Remises documentaires |
PR234 | Lettre de garantie |
PR235 | Opérations de change manuel |
PR236 | Opérations de change en compte |
PR24 | Opération de crédit |
PR241 | Commissions d’étude |
PR242 | Commission d’engagement |
PR243 | Commissions de mouvement |
PR244 | Commissions de découvert |
PR245 | Recherche, mise en place et montage de financement |
PR246 | Commission d’escompte |
PR247 | Opérations de factoring |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
PR249 | Autres |
PR25 | Opération sur engagement par signature |
PR251 | Avals, cautions, acceptations bancaires |
PR259 | Autres engagements par signature |
PR26 | Gestion de fonds d’investissement |
PR27 | Autres commissions |
PR271 | Frais de tenue de compte |
PR2711 | Compte dépôt |
PR2712 | Compte courant |
PR2713 | comptes d’épargne |
PR2714 | Comptes à terme |
PR2719 | Autres comptes |
PR272 | Location de coffre-fort |
PR273 | Règlement de succession |
PR279 | Autres |
PR3 | Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières |
PR31 | Gains nets sur titres de transaction |
PR311 | Intérêts et revenus assimilés sur titres de transaction à revenus fixes |
PR312 | Dividendes et revenus assimilés sur titres de transaction à revenus variables |
PR313 | Plus-values de cession et/ou évaluation des titres de transaction |
CH311 | Moins-values de cession et/ou évaluation des titres de transaction |
PR32 | Gains nets sur titres de placement |
PR321 | Intérêts et revenus assimilés sur titres de placement à revenus fixes |
PR322 | Dividendes et revenus assimilés sur titres de placement à revenus variables |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
PR323 | Reprises de provisions sur titres de placement |
CH321 | Dotations aux provisions sur titres de placement |
PR324 | Plus-values de cession de titres de placement |
CH322 | Moins-values de cession de titres de placement |
PR33 | Gains nets sur opérations de change |
PR331 | Gains suite à la réévaluation des positions de change |
CH331 | Pertes suite à la réévaluation des positions de change |
PR332 | Gains sur opérations de change à terme |
CH332 | Pertes sur opérations de change à terme |
PR4 | Revenus du portefeuille d’investissement |
PR41 | Intérêts et revenus assimilés sur titres d’investissement à revenu fixe |
PR42 | Dividendes et revenus assimilés sur titres de participation |
PR43 | Dividendes et revenus assimilés sur les parts dans les entreprises associées et les co-entreprises |
PR44 | Dividendes et revenus assimilés sur les parts dans les entreprises liées |
PR99 | Total produits d’exploitation bancaire |
CH1 | Intérêts encourus et charges assimilées |
CH11 | Opérations avec les établissements bancaires et financiers |
CH111 | Comptes ordinaires bancaires |
CH112 | Emprunts en devises auprès des correspondants |
CH113 | Emprunts marché monétaire en dinar |
CH1131 | Interbancaire au jour le jour |
CH1132 | Interbancaire à terme |
CH114 | Emprunts marché monétaire en devise |
CH1141 | Interbancaire au jour le jour |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
CH1142 | Interbancaire à terme |
CH115 | Emprunts bancaires en dehors du marché monétaire |
CH1151 | Résidents |
CH1152 | Non-résidents |
CH119 | Autres |
CH12 | Opérations avec la clientèle |
CH121 | Intérêts sur les dépôts à vue |
CH1211 | Dépôts à vue en dinars |
CH1212 | Intérêts sur comptes étrangers en dinars convertibles et comptes spéciaux en dinars convertibles |
CH12121 | Tunisiens résidents à l’étranger |
CH12129 | Autres |
CH1213 | Dépôts à vue en devise |
CH122 | Intérêts sur comptes d’épargne |
CH1221 | Comptes spéciaux d’épargne |
CH1222 | Comptes épargne logement |
CH1229 | Autres comptes d’épargne |
CH123 | Intérêts sur comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers |
CH1231 | Dépôts à terme en Dinar |
CH1232 | Dépôts à terme en Devise |
CH1233 | Bons de caisse |
CH1239 | Autres produits financiers |
CH124 | Certificats de dépôts |
CH13 | Emprunts et ressources spéciales |
CH131 | Ressources d’emprunts obligataires |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
CH132 | Ressources d’emprunts extérieures |
CH133 | Ressources d’emprunts budgétaires |
CH14 | Autres charges d’exploitation bancaire |
CH141 | Emprunts auprès de la Banque Centrale |
CH1411 | Marché monétaire en dinar |
CH1412 | Marché monétaire en devise |
CH142 | Déports sur opérations de change à terme de couverture |
CH149 | Autres charges d’exploitation bancaire assimilées à des intérêts |
CH2 | Commissions encourues |
CH3 | Pertes sur portefeuille titres commercial et opérations financières |
CH31 | Pertes nettes sur titres de transaction |
PR311 | Intérêts et revenus assimilés sur titres de transaction à revenus fixes |
PR312 | Dividendes et revenus assimilés sur titres de transaction à revenus variables |
PR313 | Plus-values de cession et/ou évaluation des titres de transaction |
CH311 | Moins-values de cession et/ou évaluation des titres de transaction |
CH32 | Pertes nettes sur titres de placement |
PR321 | Intérêts et revenus assimilés sur titres de placement à revenus fixes |
PR322 | Dividendes et revenus assimilés sur titres de placement à revenus variables |
PR323 | Reprises de provisions sur titres de placement |
CH321 | Dotations aux provisions sur titres de placement |
PR324 | Plus-values de cession de titres de placement |
CH322 | Moins-values de cession de titres de placement |
CH33 | Pertes nettes sur opérations de change |
PR331 | Gains suite à la réévaluation des positions de change |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
CH331 | Pertes suite à la réévaluation des positions de change |
PR332 | Gains sur opérations de change à terme |
CH332 | Pertes sur opérations de change à terme |
CH99 | Total charges d’exploitation bancaire |
PNB99 | Produit Net Bancaire |
PR5CH4 | Dotations nettes aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif |
CH4 | Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passifs |
CH41 | Dotations aux provisions sur créances douteuses |
CH42 | Dotations aux provisions sur engagements hors bilan |
CH43 | Dotations aux provisions pour risques et charges |
CH44 | Dotation aux provisions collectives |
CH45 | Créances passées en pertes |
PR5 | Reprises de provisions et résultats des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif |
PR51 | Reprises de provisions sur créances douteuses |
PR52 | Reprises de provisions sur engagements hors bilan |
PR53 | Reprises de provisions pour risques et charges |
PR54 | Reprises de provisions collectives |
PR55 | Reprises de provisions sur créances passées par pertes |
PR56 | Recouvrements au titre des créances passées par pertes |
PR6CH5 | Dotations nettes aux provisions et résultats des corrections de valeurs sur portefeuille d’investissement |
CH5 | Dotations aux provisions et résultats des corrections de valeurs sur portefeuille d’investissement |
CH51 | Dotations aux provisions sur portefeuille d’investissement |
CH52 | Moins-values de cession des titres d’investissement |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
PR6 | Reprises de provisions et résultats des corrections de valeurs sur portefeuille d’investissement |
PR61 | Reprises de provisions sur portefeuille d’investissement |
PR62 | Plus-values de cession des titres d’investissement |
PR7 | Autres produits d’exploitation |
PR71 | Produits provenant des immeubles non liés à l’exploitation |
PR79 | Autres |
CH6 | Frais de personnel |
CH61 | Rémunération du personnel titulaire |
CH611 | Salaires de base |
CH612 | Heures supplémentaires |
CH613 | Indemnités de grade , de fonction et de transport |
CH614 | Primes de rendement |
CH615 | Primes de bilan |
CH616 | Allocations salaires uniques et familiales |
CH617 | Bons d’essence |
CH619 | Autres indemnités servies |
CH62 | Rémunération du personnel contractuel |
CH63 | Rémunération du personnel saisonnier |
CH64 | Charges sociales |
CH69 | Autres charges liées au personnel |
CH7 | Charges générales d’exploitation |
CH71 | Fournitures et autres matières consommables |
CH72 | Services extérieurs |
Code RubriqueLIBELLE RUBRIQUEMontant | |
