2
Encours de fin de période en mille dinars
SITUATION MENSUELLE DE LA BCT (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2025-012025-022025-03 | |||
---|---|---|---|
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 25 511 870 | 25 463 638 | 25 326 935 |
dt : Actif de réserves officiels | 25 238 865 | 25 194 565 | 25 064 336 |
CREANCES SUR LES RESIDENTS | 24 314 167 | 25 286 833 | 26 882 328 |
Administration Centrale | 14 913 871 | 16 012 134 | 15 479 834 |
Autres Insttitutions de Dépôts | 9 335 685 | 9 211 955 | 11 337 773 |
dt : Concours / opér de pol monétaire | 9 297 000 | 9 159 000 | 11 262 000 |
Secteur privé | 64 612 | 62 743 | 64 721 |
Autres Sociétés Non Financières | 3 562 | 3 674 | 3 658 |
Autres Secteurs Résidents | 61 050 | 59 069 | 61 063 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 868 215 | 1 468 007 | 913 433 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 50 694 252 | 52 218 477 | 53 122 697 |
MONNAIE CENTRALE | 33 448 371 | 34 119 569 | 35 672 506 |
Billets et monnaies en circulation | 22 875 379 | 23 316 349 | 24 004 605 |
Engagements envers les AID | 10 487 430 | 10 707 390 | 11 524 214 |
dt : Cptes cour.ordinaires | 444 096 | 406 659 | 701 970 |
Dev.inter.agrees | 6 241 424 | 6 030 213 | 6 761 588 |
MMendevises | 2 836 909 | 2 964 519 | 2 922 656 |
Engagements envers les autres secteurs | 85 563 | 95 829 | 143 688 |
ENGAGEMENTS ENVERS L’ADMINISTRATION CENTRALE | 3 226 344 | 3 993 629 | 4 239 815 |
dt : Compte Courant du Trésor | 1 093 626 | 1 843 785 | 2 080 743 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 5 687 133 | 5 801 820 | 5 397 678 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 7 500 851 | 7 555 791 | 6 398 285 |
dont : Capital | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Réserves Générales et Spéciales | 1 472 714 | 1 472 761 | 1 673 808 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 831 553 | 747 669 | 1 414 415 |
SITUATION MENSUELLE DE LA BCT (SELON LE MFSMCG2016)
IndicateursGLYPH<9>2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 27 876 777 | 24 860 842 | 25 171 922 | 25 434 238 | 24 654 664 | 25 927 226 | 26 330 249 | 27 545 196 | 27 570 955 | 26 673 329 | 27 681 283 | 29 504 821 |
dt : Actif de réserves officiels | 27 609 663 | 24 597 523 | 24 907 565 | 25 168 345 | 24 391 052 | 25 661 333 | 26 067 440 | 27 287 405 | 27 314 913 | 26 411 307 | 27 414 930 | 29 231 916 |
CREANCES SUR LES RESIDENTS | 18 143 783 | 21 016 389 | 21 318 492 | 20 726 363 | 20 809 195 | 21 221 985 | 20 336 579 | 20 259 468 | 20 356 490 | 21 075 507 | 20 777 208 | 22 055 100 |
Administration Centrale | 10 439 370 | 13 533 813 | 13 477 270 | 13 977 270 | 13 977 270 | 13 931 967 | 13 893 777 | 14 673 127 | 14 673 127 | 14 660 271 | 14 709 895 | 13 813 251 |
Autres Insttitutions de Dépôts | 7 646 831 | 7 427 145 | 7 784 094 | 6 693 267 | 6 773 927 | 7 231 626 | 6 381 337 | 5 523 384 | 5 622 091 | 6 351 922 | 6 002 847 | 8 178 025 |
dt : Concours / opér de pol monétaire | 7 644 000 | 7 423 000 | 7 776 000 | 6 684 000 | 6 769 000 | 7 224 000 | 6 379 000 | 5 518 000 | 5 615 000 | 6 347 000 | 5 989 000 | 8 150 000 |
Secteur privé | 57 582 | 55 431 | 57 128 | 55 826 | 57 997 | 58 392 | 61 466 | 62 957 | 61 272 | 63 313 | 64 466 | 63 824 |
Autres Sociétés Non Financières | 2 957 | 2 945 | 2 783 | 2 783 | 2 786 | 2 836 | 2 861 | 3 029 | 3 113 | 3 274 | 4 242 | 3 478 |
Autres Secteurs Résidents | 54 625 | 52 486 | 54 345 | 53 043 | 55 212 | 55 556 | 58 604 | 59 927 | 58 159 | 60 040 | 60 225 | 60 345 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 851 417 | 1 278 465 | 1 648 061 | 919 377 | 823 041 | 919 920 | 913 843 | 842 137 | 868 226 | 836 087 | 865 535 | 1 284 173 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 46 871 977 | 47 155 696 | 48 138 475 | 47 079 978 | 46 286 900 | 48 069 131 | 47 580 671 | 48 646 800 | 48 795 670 | 48 584 922 | 49 324 026 | 52 844 094 |
MONNAIE CENTRALE | 30 353 886 | 30 450 012 | 30 903 994 | 30 473 246 | 30 041 397 | 31 789 575 | 31 543 904 | 32 702 001 | 32 543 423 | 31 995 768 | 32 538 614 | 34 185 350 |
Billets et monnaies en circulation | 21 235 771 | 21 197 316 | 21 353 741 | 21 402 856 | 21 324 043 | 22 056 031 | 22 413 190 | 22 666 343 | 22 208 486 | 21 926 213 | 22 110 926 | 22 594 682 |
Engagements envers les AID | 9 048 114 | 9 174 412 | 9 472 423 | 8 998 575 | 8 630 712 | 9 645 899 | 9 046 943 | 9 794 839 | 10 259 156 | 9 985 908 | 10 354 493 | 11 478 036 |
dt : Cptes cour.ordinaires | 447 190 | 450 857 | 532 149 | 390 101 | 325 502 | 597 472 | 366 910 | 408 124 | 625 934 | 467 262 | 437 866 | 1 533 400 |
Dev.inter.agrees | 6 177 433 | 5 593 469 | 5 463 231 | 5 744 061 | 5 322 558 | 5 907 597 | 5 555 332 | 6 391 810 | 5 829 708 | 5 799 393 | 6 328 517 | 883 269 |
MMendevises | 1 758 491 | 2 374 086 | 2 673 043 | 2 333 413 | 2 241 653 | 2 386 830 | 2 603 700 | 2 083 905 | 2 620 513 | 2 902 253 | 2 620 110 | 8 190 366 |
Engagements envers les autres secteurs | 70 001 | 78 284 | 77 830 | 71 815 | 86 642 | 87 646 | 83 771 | 240 819 | 75 780 | 83 647 | 73 194 | 112 632 |
ENGAGEMENTS ENVERS L’ADMINISTRATION CENTRALE | 2 749 282 | 2 990 360 | 3 319 606 | 3 599 596 | 3 619 008 | 3 477 442 | 3 306 683 | 3 166 651 | 3 354 287 | 3 330 931 | 2 804 052 | 4 048 917 |
dt : Compte Courant du Trésor | 822 836 | 935 617 | 1 368 460 | 1 563 657 | 1 760 050 | 1 143 409 | 1 093 995 | 1 082 724 | 1 356 953 | 1 380 096 | 772 119 | 247 113 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 6 320 334 | 6 206 919 | 6 246 274 | 6 245 957 | 5 916 696 | 5 865 534 | 5 762 977 | 5 821 618 | 5 904 176 | 5 951 177 | 6 434 441 | 5 953 623 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 6 654 297 | 6 711 064 | 5 804 691 | 5 928 577 | 5 941 591 | 6 099 508 | 6 175 779 | 6 168 138 | 6 198 913 | 6 541 604 | 6 765 878 | 7 382 761 |
dont : Capital | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Réserves Générales et Spéciales | 1 056 029 | 1 056 069 | 1 472 109 | 1 472 151 | 1 472 196 | 1 472 241 | 1 472 286 | 1 472 333 | 1 472 527 | 1 472 575 | 1 472 626 | 1 472 665 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 794 178 | 797 341 | 1 863 910 | 832 602 | 768 209 | 837 072 | 791 328 | 788 392 | 794 871 | 765 442 | 781 041 | 1 273 444 |
SITUATION MENSUELLE DE LA BCT (SELON LE MFSMCG2016)
IndicateursGLYPH<9>2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 23 993 451 | 23 739 601 | 23 637 136 | 24 039 562 | 23 371 836 | 24 745 651 | 25 114 316 | 28 227 535 | 28 614 860 | 26 992 915 | 26 828 526 | 28 182 885 |
dt : Actif de réserves officiels | 23 909 214 | 23 656 799 | 23 555 773 | 23 958 137 | 23 288 589 | 24 483 177 | 24 854 294 | 27 965 145 | 28 347 322 | 26 725 223 | 26 566 654 | 27 920 131 |
CREANCES SUR LES RESIDENTS | 16 289 908 | 16 613 720 | 18 554 509 | 18 073 184 | 18 282 948 | 18 323 664 | 18 623 197 | 17 101 733 | 16 122 673 | 16 117 289 | 16 481 807 | 17 450 210 |
Administration Centrale | 7 674 943 | 7 674 943 | 8 536 756 | 8 289 889 | 8 289 464 | 8 127 715 | 8 573 353 | 8 547 933 | 8 548 120 | 9 363 276 | 9 349 196 | 10 129 921 |
Autres Insttitutions de Dépôts | 8 560 079 | 8 885 254 | 9 963 740 | 9 727 912 | 9 938 234 | 10 138 526 | 9 992 521 | 8 496 613 | 7 519 671 | 6 696 374 | 7 071 934 | 7 262 892 |
dt : Concours / opér de pol monétaire | 8 545 000 | 8 869 000 | 9 953 000 | 9 713 000 | 9 936 000 | 10 114 000 | 9 976 000 | 8 493 000 | 7 499 000 | 6 684 000 | 7 069 000 | 7 255 000 |
Secteur privé | 54 886 | 53 523 | 54 013 | 55 383 | 55 250 | 57 423 | 57 323 | 57 187 | 54 882 | 57 639 | 60 677 | 57 397 |
Autres Sociétés Non Financières | 3 121 | 3 130 | 3 159 | 2 803 | 2 828 | 2 899 | 2 847 | 2 853 | 2 855 | 4 836 | 5 893 | 2 941 |
Autres Secteurs Résidents | 51 765 | 50 393 | 50 854 | 52 580 | 52 422 | 54 524 | 54 476 | 54 334 | 52 027 | 52 803 | 54 784 | 54 456 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 2 056 375 | 1 345 201 | 1 101 996 | 788 778 | 809 764 | 851 158 | 1 523 167 | 795 363 | 1 991 475 | 1 376 776 | 820 312 | 1 754 159 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 42 339 734 | 41 698 522 | 43 293 641 | 42 901 524 | 42 464 548 | 43 920 473 | 45 260 680 | 46 124 631 | 46 729 008 | 44 486 980 | 44 130 645 | 47 387 254 |
MONNAIE CENTRALE | 26 378 709 | 26 516 774 | 27 217 307 | 27 958 279 | 26 989 664 | 29 075 899 | 29 037 460 | 29 602 357 | 29 364 683 | 27 688 140 | 27 994 406 | 29 973 790 |
Billets et monnaies en circulation | 19 030 419 | 18 908 465 | 18 994 109 | 19 409 545 | 19 018 774 | 20 377 896 | 20 450 056 | 20 630 771 | 20 131 008 | 19 751 034 | 19 806 003 | 20 842 216 |
Engagements envers les AID | 7 293 487 | 7 547 556 | 8 164 636 | 8 491 070 | 7 922 200 | 8 650 384 | 8 497 576 | 8 908 442 | 9 184 569 | 7 875 265 | 8 127 422 | 9 064 088 |
dt : Cptes cour.ordinaires | 520 335 | 392 974 | 412 008 | 432 856 | 370 935 | 542 048 | 490 691 | 395 868 | 353 432 | 405 862 | 402 949 | 728 450 |
Dev.inter.agrees | 6 299 476 | 6 464 110 | 6 274 386 | 7 422 139 | 5 469 582 | 7 063 910 | 6 041 652 | 5 791 411 | 5 808 122 | 5 767 770 | 5 156 487 | 911 013 |
MMendevises | 473 676 | 274 472 | 1 478 242 | 594 075 | 2 049 683 | 954 426 | 1 833 233 | 2 310 163 | 2 558 015 | 1 523 633 | 2 171 986 | 7 032 625 |
Engagements envers les autres secteurs | 54 803 | 60 753 | 58 562 | 57 664 | 48 691 | 47 619 | 89 828 | 63 144 | 49 106 | 61 841 | 60 981 | 67 486 |
ENGAGEMENTS ENVERS L’ADMINISTRATION CENTRALE | 2 459 549 | 2 405 412 | 3 576 292 | 2 680 355 | 2 965 806 | 2 156 072 | 2 781 346 | 3 651 159 | 2 974 737 | 2 825 163 | 2 644 624 | 2 542 741 |
dt : Compte Courant du Trésor | 513 593 | 491 375 | 1 666 225 | 793 494 | 1 092 720 | 277 219 | 891 166 | 727 312 | 421 776 | 781 774 | 820 803 | 431 772 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 6 113 778 | 6 098 931 | 6 171 208 | 6 249 366 | 6 289 162 | 6 363 932 | 6 360 973 | 6 330 522 | 6 464 703 | 6 443 533 | 6 535 648 | 6 614 548 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 5 317 864 | 5 454 435 | 5 074 334 | 5 219 765 | 5 489 792 | 5 489 915 | 5 583 941 | 5 766 780 | 5 964 882 | 6 168 398 | 6 176 351 | 6 529 010 |
dont : Capital | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Réserves Générales et Spéciales | 746 977 | 747 018 | 1 055 560 | 1 055 600 | 1 145 641 | 1 055 686 | 1 055 727 | 1 055 770 | 1 055 855 | 1 055 901 | 1 055 946 | 1 055 990 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 2 069 834 | 1 222 970 | 1 254 500 | 793 759 | 730 123 | 834 655 | 1 496 960 | 773 813 | 1 960 003 | 1 361 746 | 779 616 | 1 727 165 |
SITUATION MENSUELLE DE LA BCT (SELON LE MFSMCG2016)
IndicateursGLYPH<9>2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 25 065 905 | 25 275 053 | 24 296 605 | 25 803 599 | 26 416 070 | 25 882 415 | 25 485 451 | 25 850 470 | 24 831 296 | 24 266 944 | 23 543 934 | 24 634 044 |
dt : Actif de réserves officiels | 24 999 297 | 25 208 322 | 24 229 464 | 25 733 772 | 26 347 078 | 25 811 828 | 25 414 091 | 25 777 633 | 24 757 549 | 24 193 517 | 23 472 501 | 24 548 963 |
CREANCES SUR LES RESIDENTS | 11 766 060 | 11 994 982 | 13 855 915 | 13 018 759 | 12 915 239 | 14 619 347 | 15 361 679 | 15 505 437 | 15 660 240 | 14 709 073 | 15 774 186 | 17 191 754 |
Administration Centrale | 6 028 910 | 6 419 091 | 7 410 708 | 6 761 494 | 7 203 816 | 6 776 499 | 7 392 491 | 7 173 517 | 7 173 517 | 7 543 964 | 7 515 511 | 7 674 943 |
Autres Insttitutions de Dépôts | 5 655 503 | 5 495 553 | 6 136 283 | 5 946 161 | 5 510 130 | 7 639 262 | 7 764 432 | 8 126 832 | 8 283 943 | 7 111 950 | 8 204 280 | 9 461 902 |
dt : Concours / opér de pol monétaire | 5 631 500 | 5 479 118 | 6 121 000 | 5 933 000 | 5 499 000 | 7 633 000 | 7 757 000 | 8 124 000 | 8 278 000 | 7 103 000 | 8 200 000 | 9 452 000 |
Secteur privé | 81 646 | 80 339 | 308 924 | 311 103 | 201 293 | 203 586 | 204 756 | 205 088 | 202 780 | 53 158 | 54 394 | 54 909 |
Autres Sociétés Non Financières | 8 176 | 8 184 | 47 611 | 47 626 | 28 644 | 28 717 | 28 964 | 28 538 | 28 577 | 3 045 | 2 986 | 3 683 |
Autres Secteurs Résidents | 73 470 | 72 155 | 261 314 | 263 478 | 172 649 | 174 868 | 175 792 | 176 550 | 174 204 | 50 113 | 51 409 | 51 226 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 1 554 037 | 661 129 | 808 723 | 1 723 129 | 1 345 170 | 647 356 | 1 641 459 | 663 102 | 674 504 | 1 770 539 | 832 752 | 895 946 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 38 386 002 | 37 931 165 | 38 961 243 | 40 545 487 | 40 676 479 | 41 149 119 | 42 488 589 | 42 019 010 | 41 166 040 | 40 746 556 | 40 150 871 | 42 721 744 |
MONNAIE CENTRALE | 23 401 187 | 23 769 978 | 23 838 649 | 24 551 189 | 25 367 962 | 25 973 621 | 26 905 305 | 26 723 503 | 25 330 948 | 24 993 693 | 25 170 766 | 26 239 361 |
Billets et monnaies en circulation | 17 308 092 | 17 339 761 | 17 417 214 | 17 829 174 | 17 471 757 | 17 802 335 | 18 694 997 | 18 669 137 | 18 167 004 | 17 882 085 | 18 198 220 | 18 825 549 |
Engagements envers les AID | 6 036 893 | 6 374 369 | 6 363 889 | 6 652 485 | 7 791 036 | 8 101 077 | 8 140 687 | 7 992 543 | 7 112 581 | 7 063 056 | 6 923 647 | 7 359 398 |
dt : Cptes cour.ordinaires | 373 964 | 413 008 | 369 524 | 268 563 | 448 394 | 717 909 | 481 648 | 356 392 | 399 945 | 461 268 | 603 581 | 781 898 |
Dev.inter.agrees | 5 585 642 | 5 821 116 | 5 922 141 | 6 098 016 | 7 198 256 | 7 258 384 | 7 584 809 | 7 501 378 | 6 540 490 | 6 479 686 | 4 774 579 | 858 456 |
MMendevises | 287 | 245 | 224 | 906 | 11 386 | 51 784 | 33 230 | 107 773 | 172 145 | 82 102 | 1 383 486 | 5 633 044 |
Engagements envers les autres secteurs | 56 202 | 55 848 | 57 546 | 69 530 | 105 169 | 70 209 | 69 621 | 61 823 | 51 364 | 48 552 | 48 900 | 54 414 |
ENGAGEMENTS ENVERS L’ADMINISTRATION CENTRALE | 2 618 828 | 2 509 709 | 3 593 931 | 3 351 329 | 3 096 876 | 3 484 737 | 2 809 498 | 3 252 260 | 3 640 537 | 2 712 942 | 2 936 341 | 3 819 385 |
dt : Compte Courant du Trésor | 692 669 | 559 555 | 1 603 337 | 1 235 330 | 914 521 | 1 320 598 | 761 704 | 1 223 634 | 1 482 375 | 654 955 | 954 402 | 1 818 112 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 5 840 242 | 5 899 000 | 5 974 888 | 5 890 687 | 6 096 526 | 5 999 614 | 5 940 626 | 6 053 562 | 6 114 822 | 6 021 614 | 6 008 260 | 6 363 366 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 4 694 422 | 4 812 506 | 4 505 402 | 4 823 368 | 4 745 074 | 4 958 824 | 5 130 407 | 5 319 696 | 5 403 663 | 5 358 629 | 5 272 006 | 5 361 808 |
dont : Capital | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Réserves Générales et Spéciales | 745 982 | 746 020 | 836 558 | 836 597 | 836 637 | 836 678 | 836 720 | 836 765 | 836 807 | 746 850 | 746 894 | 746 940 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 1 831 322 | 939 971 | 1 048 372 | 1 928 913 | 1 370 041 | 732 323 | 1 702 753 | 669 989 | 676 070 | 1 659 678 | 763 498 | 937 824 |
SITUATION MENSUELLE DE LA BCT (SELON LE MFSMCG2016)
IndicateursGLYPH<9>2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 24 232 896 | 23 615 890 | 23 514 601 | 22 779 321 | 22 501 358 | 23 092 653 | 22 379 081 | 23 814 012 | 23 297 884 | 23 073 021 | 22 211 816 | 25 075 448 |
dt : Actif de réserves officiels | 24 168 258 | 23 551 198 | 23 448 230 | 22 713 991 | 22 436 328 | 23 026 582 | 22 313 085 | 23 747 623 | 23 230 647 | 23 005 988 | 22 146 113 | 25 009 558 |
CREANCES SUR LES RESIDENTS | 11 183 536 | 11 024 322 | 11 989 462 | 11 645 528 | 11 495 911 | 11 541 848 | 15 186 045 | 13 981 627 | 13 173 681 | 11 050 325 | 11 036 789 | 12 588 555 |
Administration Centrale | 6 128 199 | 6 115 981 | 6 115 980 | 6 106 690 | 6 095 634 | 5 991 259 | 7 368 839 | 7 763 251 | 7 763 250 | 6 385 066 | 6 297 388 | 6 031 797 |
Autres Insttitutions de Dépôts | 5 005 365 | 4 860 329 | 5 825 105 | 5 488 830 | 5 350 078 | 5 499 170 | 7 764 669 | 6 164 478 | 5 359 526 | 4 580 396 | 4 654 064 | 6 474 519 |
dt : Concours / opér de pol monétaire | 4 999 000 | 4 854 000 | 5 821 000 | 5 482 900 | 5 342 000 | 5 498 200 | 7 759 500 | 6 157 300 | 5 356 600 | 4 576 300 | 4 650 000 | 6 449 100 |
Secteur privé | 49 972 | 48 012 | 48 377 | 50 008 | 50 199 | 51 420 | 52 537 | 53 898 | 50 905 | 84 863 | 85 336 | 82 239 |
Autres Sociétés Non Financières | 2 765 | 3 061 | 2 794 | 2 785 | 2 791 | 2 784 | 2 784 | 2 772 | 2 744 | 8 876 | 8 977 | 8 155 |
Autres Secteurs Résidents | 47 207 | 44 951 | 45 583 | 47 223 | 47 408 | 48 636 | 49 753 | 51 126 | 48 161 | 75 987 | 76 359 | 74 084 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 354 512 | 329 638 | 435 977 | 373 528 | 452 618 | 462 662 | 439 052 | 467 352 | 459 210 | 407 312 | 427 311 | 411 324 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 35 770 944 | 34 969 850 | 35 940 040 | 34 798 376 | 34 449 886 | 35 097 163 | 38 004 178 | 38 262 991 | 36 930 776 | 34 530 659 | 33 675 916 | 38 075 326 |
MONNAIE CENTRALE | 22 887 121 | 22 537 236 | 23 202 164 | 23 086 963 | 22 676 452 | 23 822 443 | 25 385 475 | 24 263 585 | 23 419 094 | 23 045 069 | 22 072 229 | 23 592 874 |
Billets et monnaies en circulation | 15 786 301 | 15 814 669 | 15 909 701 | 16 074 638 | 16 456 099 | 16 538 193 | 17 740 345 | 17 591 714 | 17 120 023 | 16 819 664 | 16 751 176 | 17 232 534 |
Engagements envers les AID | 7 063 625 | 6 684 736 | 7 253 383 | 6 974 505 | 6 183 443 | 7 246 993 | 7 488 890 | 6 514 376 | 6 137 742 | 6 069 569 | 5 161 501 | 6 194 329 |
dt : Cptes cour.ordinaires | 479 908 | 294 747 | 603 334 | 379 801 | 357 119 | 480 467 | 454 756 | 436 889 | 369 885 | 391 744 | 351 884 | 408 515 |
Dev.inter.agrees | 6 193 717 | 5 952 665 | 6 105 049 | 6 134 704 | 5 466 324 | 5 966 526 | 6 719 134 | 5 635 487 | 5 061 857 | 5 018 703 | 4 501 502 | 4 196 654 |
MMendevises | 0 | 81 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 115 | 1 243 160 |
Engagements envers les autres secteurs | 37 195 | 37 831 | 39 080 | 37 820 | 36 910 | 37 257 | 156 240 | 157 495 | 161 329 | 155 837 | 159 552 | 166 011 |
ENGAGEMENTS ENVERS L’ADMINISTRATION CENTRALE | 3 747 624 | 3 110 622 | 3 086 602 | 2 274 332 | 2 921 232 | 1 959 365 | 3 494 427 | 2 770 529 | 4 085 854 | 2 244 383 | 2 113 334 | 3 334 126 |
dt : Compte Courant du Trésor | 737 452 | 339 147 | 559 870 | 535 601 | 1 183 487 | 179 985 | 1 682 933 | 795 938 | 1 134 460 | 393 814 | 284 234 | 577 388 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 4 194 615 | 4 367 885 | 4 420 553 | 4 428 770 | 4 201 136 | 4 397 338 | 4 375 295 | 6 333 849 | 4 393 225 | 4 392 725 | 4 393 653 | 5 888 210 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 4 345 411 | 4 377 184 | 4 570 398 | 3 951 736 | 4 015 122 | 4 079 042 | 4 132 949 | 4 188 077 | 4 204 472 | 4 259 457 | 4 390 849 | 4 594 623 |
dont : Capital | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Réserves Générales et Spéciales | 691 527 | 691 561 | 691 598 | 745 633 | 745 669 | 745 707 | 745 745 | 745 782 | 745 824 | 745 864 | 745 905 | 745 947 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 596 173 | 576 922 | 660 323 | 1 056 575 | 635 945 | 838 976 | 616 032 | 706 951 | 828 130 | 589 024 | 705 852 | 665 494 |
SITUATION MENSUELLE DE LA BCT (SELON LE MFSMCG2016)
IndicateursGLYPH<9>2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 21 097 587 | 20 767 078 | 21 805 821 | 22 922 765 | 23 108 991 | 21 932 670 | 22 718 835 | 22 807 955 | 22 910 348 | 22 707 675 | 23 642 810 | 24 735 374 |
dt : Actif de réserves officiels | 21 037 329 | 20 706 095 | 21 744 298 | 22 861 134 | 23 047 935 | 21 871 851 | 22 660 134 | 22 749 631 | 22 848 009 | 22 645 242 | 23 581 237 | 24 671 313 |
CREANCES SUR LES RESIDENTS | 11 279 876 | 9 816 829 | 10 825 791 | 10 547 932 | 9 846 502 | 9 936 788 | 11 087 779 | 9 633 358 | 9 942 083 | 9 435 657 | 9 485 573 | 12 677 036 |
Administration Centrale | 2 749 224 | 2 524 533 | 3 121 705 | 3 114 762 | 3 220 557 | 3 391 285 | 3 472 715 | 3 484 471 | 3 683 918 | 3 721 068 | 3 724 750 | 6 295 029 |
Autres Insttitutions de Dépôts | 8 487 253 | 7 083 355 | 7 660 588 | 7 389 108 | 6 581 460 | 6 498 272 | 7 565 837 | 6 096 698 | 6 209 229 | 5 663 506 | 5 710 311 | 6 332 054 |
dt : Concours / opér de pol monétaire | 8 454 000 | 7 057 000 | 7 633 000 | 7 365 000 | 6 555 000 | 6 491 000 | 7 558 000 | 6 088 000 | 6 201 000 | 5 654 000 | 5 699 000 | 6 310 000 |
Secteur privé | 43 400 | 208 940 | 43 497 | 44 062 | 44 485 | 47 231 | 49 228 | 52 190 | 48 935 | 51 084 | 50 512 | 49 953 |
Autres Sociétés Non Financières | 2 751 | 31 458 | 2 957 | 3 005 | 2 862 | 2 898 | 2 743 | 3 062 | 2 864 | 3 107 | 2 788 | 2 736 |
Autres Secteurs Résidents | 40 649 | 177 482 | 40 540 | 41 057 | 41 623 | 44 333 | 46 484 | 49 128 | 46 071 | 47 977 | 47 723 | 47 217 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 351 102 | 645 732 | 298 590 | 367 801 | 306 628 | 382 958 | 318 952 | 335 461 | 348 656 | 331 953 | 335 040 | 344 635 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 32 728 565 | 31 229 639 | 32 930 202 | 33 838 498 | 33 262 122 | 32 252 417 | 34 125 567 | 32 776 774 | 33 201 087 | 32 475 285 | 33 463 423 | 37 757 045 |
MONNAIE CENTRALE | 20 692 298 | 20 379 254 | 20 775 901 | 21 355 116 | 22 461 658 | 20 881 462 | 22 175 934 | 22 015 887 | 21 702 572 | 21 631 164 | 22 040 929 | 22 212 891 |
Billets et monnaies en circulation | 13 622 852 | 13 767 630 | 14 338 613 | 15 045 604 | 15 737 130 | 15 492 164 | 16 501 808 | 16 195 901 | 15 678 489 | 15 602 082 | 15 571 398 | 15 749 417 |
Engagements envers les AID | 7 030 749 | 6 563 153 | 6 403 809 | 6 261 449 | 6 685 883 | 5 348 287 | 5 625 231 | 5 759 630 | 5 975 089 | 5 981 813 | 6 422 662 | 6 419 075 |
dt : Cptes cour.ordinaires | 187 954 | 210 156 | 254 261 | 362 457 | 260 512 | 328 810 | 248 720 | 334 762 | 289 319 | 259 965 | 392 504 | 323 709 |
Dev.inter.agrees | 6 686 434 | 5 963 050 | 5 563 696 | 5 292 772 | 5 759 426 | 4 612 197 | 5 224 694 | 5 112 271 | 5 214 763 | 5 314 871 | 5 689 080 | 4 606 719 |
MMendevises | 156 360 | 285 947 | 280 852 | 487 220 | 481 945 | 149 280 | 101 817 | 102 597 | 91 007 | 39 977 | 78 | 1 463 647 |
Engagements envers les autres secteurs | 38 697 | 48 471 | 33 480 | 48 063 | 38 645 | 41 010 | 48 895 | 60 355 | 48 994 | 47 270 | 46 869 | 44 400 |
