SITUATION MENSUELLE DES AUTRES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2025-012025-022025-03 | |||
---|---|---|---|
CREANCES SUR LA BCT | 11 512 577 | 11 655 436 | 12 253 317 |
Avoirs en monnaie nationale | 723 274 | 727 827 | 817 743 |
Dépôts et crédits à la BCT | 10 789 303 | 10 927 609 | 11 435 574 |
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 3 509 371 | 3 838 215 | 4 017 857 |
CREANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 29 731 373 | 29 879 613 | 30 848 929 |
CREANCES SUR LES AUTRES SECTEURS | 119 254 941 | 118 879 968 | 120 152 713 |
Crédits à l’économie | 112 145 720 | 111 787 687 | 112 578 875 |
Potefeuille-titres | 7 109 221 | 7 092 281 | 7 573 838 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 11 889 326 | 12 587 832 | 11 405 030 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 175 897 588 | 176 841 064 | 178 677 846 |
PASSIFS A CARACTERE MONETAIRE | 96 986 401 | 97 111 953 | 97 642 403 |
dt: Dépôts à vue | 31 381 918 | 31 053 178 | 31 522 016 |
Comptes à terme, bons de caisse et autre produits financiers | 22 659 938 | 22 774 915 | 22 460 586 |
Certificats de dépôts | 5 680 910 | 5 957 113 | 5 674 448 |
Dépôts d’épargne | 34 342 062 | 34 347 638 | 34 666 068 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 17 622 499 | 17 626 453 | 17 849 327 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 9 363 830 | 9 249 619 | 11 520 005 |
RESSOURCES SPECIALES | 4 668 959 | 4 678 261 | 4 269 976 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 5 308 018 | 5 316 439 | 4 979 566 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 15 932 192 | 16 072 606 | 15 720 770 |
dt : Contributions des Propriétaires | 4 580 972 | 4 580 578 | 4 579 806 |
Réserves Générales et Spéciales | 9 180 144 | 9 180 299 | 9 180 516 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 26 015 689 | 26 785 733 | 26 695 799 |
SITUATION MENSUELLE DES AUTRES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LA BCT | 10 091 489 | 9 860 383 | 10 221 303 | 10 077 393 | 9 494 471 | 10 244 809 | 10 058 242 | 10 962 777 | 11 136 912 | 11 052 056 | 11 160 239 | 11 915 047 |
Avoirs en monnaie nationale | 711 923 | 713 091 | 719 308 | 802 227 | 682 735 | 744 759 | 894 232 | 791 800 | 894 688 | 754 066 | 746 055 | 875 154 |
Dépôts et crédits à la BCT | 9 379 566 | 9 147 292 | 9 501 995 | 9 275 166 | 8 811 736 | 9 500 050 | 9 164 010 | 10 170 977 | 10 242 224 | 10 297 990 | 10 414 184 | 11 039 893 |
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 3 978 645 | 3 701 396 | 3 950 308 | 3 825 002 | 3 499 268 | 3 944 387 | 3 920 198 | 3 835 086 | 3 957 780 | 3 402 989 | 3 767 915 | 3 783 409 |
CREANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 21 826 920 | 22 343 103 | 22 436 327 | 22 387 441 | 22 963 762 | 23 624 984 | 23 992 525 | 24 025 681 | 25 099 722 | 25 369 915 | 26 064 056 | 28 631 858 |
CREANCES SUR LES AUTRES SECTEURS | 115 140 876 | 115 580 360 | 116 353 435 | 116 182 224 | 116 700 093 | 117 513 377 | 117 327 360 | 117 245 083 | 117 543 520 | 115 936 922 | 118 765 022 | 119 116 831 |
Crédits à l’économie | 108 570 343 | 108 849 487 | 109 139 962 | 108 992 468 | 109 453 075 | 110 300 262 | 110 164 959 | 110 067 135 | 110 277 013 | 108 760 014 | 111 443 548 | 111 855 573 |
Potefeuille-titres | 6 570 533 | 6 730 873 | 7 213 473 | 7 189 756 | 7 247 017 | 7 213 115 | 7 162 401 | 7 177 948 | 7 266 507 | 7 176 908 | 7 321 474 | 7 261 258 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 11 089 729 | 11 177 584 | 10 631 076 | 10 654 917 | 10 525 740 | 10 677 092 | 11 708 569 | 11 833 575 | 12 187 366 | 12 059 707 | 11 908 391 | 11 599 742 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 162 127 659 | 162 662 826 | 163 592 449 | 163 126 977 | 163 183 333 | 166 004 649 | 167 006 894 | 167 902 202 | 169 925 300 | 167 821 589 | 171 665 623 | 175 046 887 |
PASSIFS A CARACTERE MONETAIRE | 87 332 138 | 87 549 005 | 88 718 532 | 89 086 299 | 89 725 850 | 91 631 052 | 91 798 324 | 93 437 722 | 94 113 809 | 92 533 769 | 95 270 573 | 97 504 953 |
dt: Dépôts à vue | 27 691 647 | 28 215 115 | 28 843 718 | 28 530 808 | 28 618 587 | 30 154 223 | 29 561 768 | 30 476 794 | 30 765 896 | 30 130 471 | 30 695 340 | 32 367 736 |
Comptes à terme, bons de caisse et autre produits financiers | 20 611 125 | 20 202 983 | 20 384 230 | 21 095 359 | 21 498 547 | 20 742 361 | 21 665 624 | 22 078 331 | 21 769 153 | 21 554 965 | 22 823 669 | 21 845 933 |
Certificats de dépôts | 4 921 530 | 4 885 141 | 4 830 022 | 4 820 451 | 4 787 692 | 5 318 596 | 5 007 336 | 4 977 320 | 5 309 421 | 5 109 509 | 5 155 836 | 5 690 445 |
Dépôts d’épargne | 31 156 473 | 31 289 206 | 31 541 484 | 31 805 877 | 31 940 418 | 32 345 455 | 32 605 831 | 32 823 677 | 33 211 598 | 32 991 322 | 33 575 214 | 34 303 853 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 16 640 833 | 16 605 684 | 16 996 062 | 16 820 022 | 16 716 229 | 17 014 184 | 17 322 047 | 17 203 655 | 17 464 185 | 16 924 799 | 17 433 925 | 17 766 852 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 7 863 123 | 7 683 260 | 7 980 504 | 6 930 139 | 6 856 425 | 7 345 194 | 6 537 945 | 5 600 338 | 5 699 986 | 6 512 758 | 6 046 363 | 8 214 996 |
RESSOURCES SPECIALES | 4 741 314 | 5 180 201 | 4 295 556 | 4 306 450 | 4 347 893 | 4 438 750 | 4 483 054 | 4 582 624 | 4 681 222 | 4 838 598 | 4 915 376 | 4 777 288 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 5 357 510 | 5 371 077 | 5 225 150 | 5 336 006 | 5 327 709 | 5 257 641 | 5 316 038 | 5 238 332 | 5 131 823 | 5 015 778 | 5 263 403 | 5 355 778 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 15 080 039 | 15 159 381 | 14 872 217 | 14 670 435 | 14 193 921 | 14 367 256 | 14 651 957 | 14 733 645 | 14 744 723 | 14 778 095 | 15 249 574 | 15 104 007 |
dt : Contributions des Propriétaires | 4 481 077 | 4 480 828 | 4 481 093 | 4 481 093 | 4 481 093 | 4 481 314 | 4 481 314 | 4 481 314 | 4 500 058 | 4 414 218 | 4 580 838 | 4 580 838 |
Réserves Générales et Spéciales | 8 546 527 | 8 546 281 | 8 546 354 | 8 968 708 | 9 229 786 | 9 229 040 | 9 228 883 | 9 229 179 | 9 229 297 | 9 075 088 | 9 180 822 | 9 180 968 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 25 112 702 | 25 114 218 | 25 504 428 | 25 977 626 | 26 015 306 | 25 950 572 | 26 897 529 | 27 105 886 | 28 089 552 | 27 217 792 | 27 486 409 | 26 323 013 |
SITUATION MENSUELLE DES AUTRES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LA BCT | 8 172 550 | 8 416 327 | 9 074 201 | 9 568 213 | 8 908 536 | 10 060 890 | 10 034 326 | 10 381 573 | 10 275 259 | 8 853 841 | 9 017 540 | 9 822 523 |
Avoirs en monnaie nationale | 648 942 | 636 790 | 653 544 | 719 264 | 693 922 | 884 450 | 922 938 | 862 223 | 754 837 | 719 387 | 647 404 | 753 954 |
Dépôts et crédits à la BCT | 7 523 608 | 7 779 537 | 8 420 657 | 8 848 949 | 8 214 614 | 9 176 440 | 9 111 388 | 9 519 350 | 9 520 422 | 8 134 454 | 8 370 136 | 9 068 569 |
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 3 647 688 | 3 330 872 | 3 193 982 | 3 231 830 | 3 463 176 | 4 079 528 | 4 314 962 | 3 984 173 | 3 955 921 | 3 579 915 | 3 597 931 | 4 081 860 |
CREANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 19 347 512 | 19 771 598 | 19 435 415 | 19 114 983 | 19 420 725 | 19 125 833 | 19 352 650 | 19 359 624 | 20 127 087 | 20 291 375 | 20 194 755 | 21 963 004 |
CREANCES SUR LES AUTRES SECTEURS | 111 714 497 | 111 911 968 | 112 515 195 | 112 757 916 | 111 465 337 | 114 205 960 | 113 605 580 | 113 561 295 | 114 262 184 | 113 768 633 | 115 016 472 | 115 028 431 |
Crédits à l’économie | 105 580 662 | 105 759 437 | 105 743 429 | 105 909 306 | 104 753 357 | 107 395 857 | 106 836 009 | 106 790 119 | 107 479 506 | 107 053 460 | 108 294 192 | 108 411 475 |
Potefeuille-titres | 6 133 836 | 6 152 531 | 6 771 766 | 6 848 610 | 6 711 980 | 6 810 103 | 6 769 571 | 6 771 176 | 6 782 677 | 6 715 172 | 6 722 280 | 6 616 956 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 9 658 649 | 9 639 678 | 9 211 253 | 10 251 741 | 9 459 707 | 9 943 380 | 10 678 603 | 10 728 095 | 11 250 933 | 10 885 883 | 10 864 694 | 10 888 305 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 152 540 897 | 153 070 443 | 153 430 046 | 154 924 683 | 152 717 481 | 157 415 591 | 157 986 121 | 158 014 760 | 159 871 383 | 157 379 646 | 158 691 392 | 161 784 123 |
PASSIFS A CARACTERE MONETAIRE | 80 378 678 | 80 193 511 | 80 614 697 | 81 345 224 | 80 078 019 | 82 825 875 | 83 636 238 | 83 772 104 | 85 051 054 | 84 712 625 | 84 669 862 | 88 087 594 |
dt: Dépôts à vue | 26 046 273 | 25 669 367 | 26 265 568 | 26 368 686 | 25 852 597 | 27 503 170 | 27 491 459 | 27 086 139 | 27 501 115 | 27 016 967 | 26 844 107 | 28 993 230 |
Comptes à terme, bons de caisse et autre produits financiers | 18 307 332 | 18 479 359 | 18 613 647 | 19 092 453 | 18 877 690 | 18 893 893 | 19 372 199 | 19 862 706 | 19 965 007 | 20 417 747 | 19 962 396 | 19 646 674 |
Certificats de dépôts | 4 959 825 | 4 929 323 | 4 520 649 | 4 234 294 | 4 009 490 | 4 184 500 | 3 988 735 | 4 257 295 | 4 776 101 | 4 552 656 | 5 079 946 | 5 427 184 |
Dépôts d’épargne | 28 220 557 | 28 273 916 | 28 462 096 | 28 743 445 | 28 615 134 | 29 150 068 | 29 308 187 | 29 428 134 | 29 707 799 | 29 852 738 | 29 916 383 | 30 928 993 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 15 992 996 | 16 158 160 | 16 071 751 | 15 741 428 | 15 536 630 | 16 372 980 | 16 256 935 | 16 688 000 | 16 510 372 | 16 262 533 | 16 567 883 | 16 820 736 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 8 823 195 | 8 991 295 | 9 995 718 | 9 864 781 | 9 939 900 | 10 200 677 | 10 197 169 | 8 703 923 | 8 022 425 | 7 069 643 | 7 346 250 | 7 588 420 |
RESSOURCES SPECIALES | 4 903 580 | 5 038 276 | 4 831 757 | 4 985 919 | 4 978 635 | 4 974 846 | 4 177 286 | 4 323 605 | 4 295 214 | 4 296 900 | 4 522 983 | 4 451 330 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 5 063 733 | 5 079 326 | 4 893 876 | 4 956 008 | 5 000 057 | 4 962 536 | 4 981 717 | 5 108 334 | 5 597 664 | 5 097 108 | 5 280 129 | 5 221 498 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 14 149 570 | 14 311 053 | 14 079 572 | 14 214 383 | 13 573 107 | 13 822 589 | 14 042 015 | 14 129 349 | 14 056 783 | 14 365 441 | 14 320 264 | 14 340 959 |
dt : Contributions des Propriétaires | 4 206 532 | 4 205 667 | 4 205 667 | 4 455 667 | 4 255 667 | 4 455 764 | 4 455 667 | 4 455 667 | 4 455 551 | 4 455 640 | 4 474 555 | 4 480 784 |
Réserves Générales et Spéciales | 7 966 022 | 7 965 646 | 7 965 590 | 8 110 037 | 8 542 568 | 8 599 000 | 8 598 994 | 8 599 160 | 8 522 434 | 8 500 971 | 8 503 561 | 8 546 595 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 23 229 142 | 23 298 824 | 22 942 678 | 23 816 939 | 23 611 128 | 24 256 084 | 24 694 756 | 25 289 445 | 26 337 870 | 25 575 398 | 25 984 020 | 25 273 586 |
SITUATION MENSUELLE DES AUTRES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LA BCT | 6 711 815 | 7 382 786 | 7 193 049 | 7 294 149 | 8 310 267 | 8 942 379 | 8 954 127 | 8 961 706 | 8 478 563 | 7 971 530 | 8 024 808 | 8 039 961 |
Avoirs en monnaie nationale | 655 036 | 611 728 | 567 122 | 599 530 | 675 400 | 652 810 | 788 830 | 767 612 | 686 346 | 713 458 | 647 890 | 649 820 |
Dépôts et crédits à la BCT | 6 056 779 | 6 771 058 | 6 625 927 | 6 694 619 | 7 634 867 | 8 289 569 | 8 165 297 | 8 194 094 | 7 792 217 | 7 258 072 | 7 376 918 | 7 390 141 |
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 3 031 592 | 2 943 248 | 3 069 646 | 3 057 361 | 3 099 487 | 3 246 242 | 3 178 840 | 3 330 780 | 3 513 391 | 3 864 453 | 3 416 070 | 3 475 064 |
CREANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 17 305 223 | 17 712 887 | 16 975 801 | 16 944 742 | 15 359 418 | 15 904 400 | 15 830 606 | 16 657 901 | 18 370 923 | 18 565 896 | 19 023 481 | 19 656 676 |
CREANCES SUR LES AUTRES SECTEURS | 104 220 364 | 104 313 488 | 104 685 161 | 106 505 868 | 105 456 915 | 108 490 024 | 109 634 046 | 110 326 119 | 109 863 595 | 109 663 402 | 110 777 641 | 112 200 469 |
Crédits à l’économie | 98 558 471 | 98 659 865 | 98 507 486 | 100 322 304 | 99 328 450 | 102 309 569 | 103 481 785 | 104 186 115 | 103 667 753 | 103 497 813 | 104 619 492 | 106 030 036 |
Potefeuille-titres | 5 661 893 | 5 653 622 | 6 177 675 | 6 183 565 | 6 128 465 | 6 180 455 | 6 152 261 | 6 140 004 | 6 195 842 | 6 165 589 | 6 158 149 | 6 170 433 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 10 296 913 | 9 539 840 | 9 137 698 | 9 671 532 | 9 362 112 | 8 561 518 | 9 113 115 | 8 998 613 | 9 216 926 | 9 178 956 | 9 158 189 | 9 005 504 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 141 565 907 | 141 892 248 | 141 061 355 | 143 473 653 | 141 588 199 | 145 144 563 | 146 710 734 | 148 275 119 | 149 443 398 | 149 244 237 | 150 400 189 | 152 377 674 |
PASSIFS A CARACTERE MONETAIRE | 73 940 674 | 74 628 857 | 74 925 493 | 76 622 296 | 75 754 381 | 77 296 798 | 78 197 114 | 79 248 124 | 79 403 977 | 79 685 126 | 79 896 519 | 81 703 997 |
dt: Dépôts à vue | 24 825 377 | 24 798 310 | 25 473 160 | 25 425 148 | 25 368 768 | 26 177 733 | 26 298 323 | 26 676 957 | 26 289 929 | 26 038 111 | 25 756 932 | 26 975 799 |
Comptes à terme, bons de caisse et autre produits financiers | 16 971 226 | 17 224 939 | 16 739 727 | 17 633 501 | 17 089 299 | 17 400 067 | 17 993 079 | 18 305 876 | 18 305 019 | 18 446 905 | 18 619 105 | 18 221 222 |
Certificats de dépôts | 3 891 585 | 4 379 751 | 4 546 968 | 4 556 210 | 4 379 155 | 4 667 913 | 4 389 278 | 4 701 166 | 4 945 776 | 4 964 467 | 5 137 069 | 5 500 309 |
Dépôts d’épargne | 25 464 055 | 25 538 286 | 25 449 946 | 25 883 324 | 25 882 154 | 26 311 214 | 26 640 885 | 26 784 150 | 27 057 045 | 27 143 612 | 27 355 204 | 27 953 485 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 15 520 336 | 16 019 409 | 15 300 878 | 15 594 780 | 15 819 312 | 15 864 052 | 15 737 896 | 15 894 090 | 15 979 642 | 15 811 867 | 15 715 624 | 15 776 381 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 5 767 484 | 5 569 424 | 6 064 408 | 6 057 743 | 5 489 283 | 7 664 792 | 7 852 088 | 8 133 403 | 8 323 489 | 7 173 619 | 8 254 613 | 9 502 130 |
RESSOURCES SPECIALES | 4 470 025 | 4 527 167 | 4 304 731 | 4 277 655 | 4 293 546 | 4 394 760 | 4 608 873 | 4 728 748 | 4 576 380 | 4 704 776 | 4 915 332 | 4 825 469 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 5 367 562 | 5 256 332 | 4 995 803 | 4 894 728 | 4 633 688 | 4 766 525 | 4 565 130 | 4 628 837 | 4 630 882 | 4 820 524 | 5 156 380 | 4 946 225 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 12 717 984 | 12 737 718 | 13 399 289 | 12 904 301 | 12 974 690 | 13 103 739 | 13 188 019 | 13 301 259 | 13 297 406 | 13 608 559 | 13 588 966 | 13 525 226 |
dt : Contributions des Propriétaires | 3 929 451 | 3 929 263 | 3 964 263 | 4 209 263 | 4 009 278 | 4 206 492 | 4 206 492 | 4 206 492 | 4 206 492 | 4 106 492 | 4 206 492 | 4 206 532 |
Réserves Générales et Spéciales | 7 345 367 | 7 345 036 | 7 282 416 | 7 674 436 | 7 766 303 | 7 963 639 | 7 964 713 | 7 964 752 | 7 964 940 | 7 962 026 | 7 964 885 | 7 920 034 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 23 781 842 | 23 153 342 | 22 070 754 | 23 122 150 | 22 623 300 | 22 053 897 | 22 561 614 | 22 340 658 | 23 231 622 | 23 439 766 | 22 872 755 | 22 098 246 |
SITUATION MENSUELLE DES AUTRES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LA BCT | 7 500 491 | 7 197 032 | 7 947 956 | 7 559 940 | 6 824 669 | 9 651 598 | 8 125 382 | 7 422 821 | 6 986 532 | 6 701 619 | 5 629 726 | 6 982 831 |
Avoirs en monnaie nationale | 469 445 | 462 994 | 549 015 | 506 643 | 638 207 | 565 799 | 664 028 | 697 865 | 634 141 | 546 355 | 589 734 | 644 443 |
Dépôts et crédits à la BCT | 7 031 046 | 6 734 038 | 7 398 941 | 7 053 297 | 6 186 462 | 9 085 799 | 7 461 354 | 6 724 956 | 6 352 391 | 6 155 264 | 5 039 992 | 6 338 388 |
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 2 887 096 | 2 925 032 | 2 991 650 | 2 827 588 | 2 773 928 | 3 082 402 | 3 082 480 | 2 997 120 | 3 182 458 | 3 059 863 | 2 897 273 | 3 433 476 |
CREANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 14 698 397 | 14 762 188 | 14 866 814 | 15 540 054 | 16 045 120 | 15 764 911 | 15 858 501 | 16 939 034 | 17 138 204 | 17 085 107 | 17 344 270 | 17 591 831 |
CREANCES SUR LES AUTRES SECTEURS | 96 764 952 | 96 548 352 | 98 209 904 | 98 355 547 | 98 935 011 | 99 872 324 | 100 604 094 | 100 843 295 | 101 403 173 | 101 865 370 | 102 788 201 | 103 969 948 |
Crédits à l’économie | 91 492 161 | 91 295 087 | 92 503 298 | 92 687 145 | 93 252 881 | 94 122 689 | 94 917 445 | 95 125 549 | 95 691 047 | 96 070 640 | 97 077 133 | 98 277 542 |
Potefeuille-titres | 5 272 791 | 5 253 265 | 5 706 606 | 5 668 403 | 5 682 131 | 5 749 634 | 5 686 649 | 5 717 747 | 5 712 126 | 5 794 730 | 5 711 068 | 5 692 406 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 9 243 822 | 8 201 882 | 7 914 196 | 8 265 387 | 8 509 384 | 8 728 391 | 8 906 864 | 9 531 360 | 10 451 846 | 9 908 489 | 10 683 016 | 8 891 530 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 131 094 758 | 129 634 486 | 131 930 520 | 132 548 517 | 133 088 113 | 137 099 625 | 136 577 321 | 137 733 631 | 139 162 213 | 138 620 448 | 139 342 486 | 140 869 616 |
PASSIFS A CARACTERE MONETAIRE | 68 949 415 | 68 698 939 | 68 350 044 | 69 135 889 | 69 708 503 | 70 795 577 | 70 515 995 | 71 229 417 | 72 116 885 | 73 625 900 | 72 710 488 | 74 766 795 |
dt: Dépôts à vue | 23 533 610 | 23 279 650 | 22 990 991 | 23 411 117 | 23 610 786 | 24 500 413 | 24 305 827 | 24 922 104 | 24 873 936 | 25 753 379 | 24 317 550 | 25 446 190 |
Comptes à terme, bons de caisse et autre produits financiers | 15 763 076 | 15 750 305 | 15 575 169 | 15 730 458 | 15 770 898 | 15 832 255 | 15 823 167 | 15 889 634 | 16 122 093 | 16 620 767 | 16 679 255 | 16 896 483 |
Certificats de dépôts | 3 951 407 | 3 835 615 | 3 772 640 | 3 730 077 | 3 732 807 | 3 637 551 | 3 496 616 | 3 385 713 | 3 701 829 | 3 664 274 | 3 803 979 | 4 276 979 |
Dépôts d’épargne | 23 320 205 | 23 431 518 | 23 550 293 | 23 718 328 | 23 907 812 | 24 080 497 | 24 248 505 | 24 356 819 | 24 623 650 | 24 878 820 | 25 071 114 | 25 521 989 |
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 15 769 073 | 15 559 581 | 15 717 930 | 15 821 006 | 16 224 219 | 15 955 324 | 16 007 860 | 15 900 862 | 15 826 630 | 15 791 829 | 15 565 576 | 16 015 403 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 5 122 860 | 4 893 118 | 5 893 880 | 5 622 236 | 5 400 570 | 5 668 662 | 7 840 918 | 6 225 397 | 5 444 133 | 4 688 935 | 4 743 265 | 6 451 777 |
RESSOURCES SPECIALES | 4 336 733 | 4 482 184 | 4 392 925 | 4 366 873 | 4 381 210 | 4 523 360 | 4 650 570 | 4 588 965 | 4 743 617 | 5 127 007 | 4 499 250 | 4 517 070 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 4 053 050 | 4 190 273 | 4 591 838 | 4 286 356 | 4 318 911 | 4 600 694 | 4 486 169 | 4 913 836 | 4 740 019 | 4 604 008 | 5 264 795 | 4 861 990 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 11 894 392 | 11 660 655 | 11 544 721 | 11 638 741 | 11 541 401 | 11 478 834 | 11 729 778 | 11 870 960 | 11 697 250 | 12 012 715 | 12 161 435 | 11 840 438 |
dt : Contributions des Propriétaires | 4 098 855 | 4 098 855 | 4 098 855 | 3 981 855 | 3 982 244 | 3 982 244 | 3 982 864 | 3 876 244 | 3 876 523 | 3 876 244 | 3 901 244 | 3 929 278 |
Réserves Générales et Spéciales | 6 460 570 | 6 461 148 | 6 469 188 | 6 777 162 | 7 079 657 | 7 280 854 | 7 289 965 | 7 303 136 | 7 303 131 | 7 303 252 | 7 303 664 | 7 344 942 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 20 969 236 | 20 149 736 | 21 439 181 | 21 677 415 | 21 513 299 | 24 077 173 | 21 346 031 | 23 004 194 | 24 593 679 | 22 770 054 | 24 397 677 | 22 416 143 |
SITUATION MENSUELLE DES AUTRES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREANCES SUR LA BCT | 7 603 611 | 7 473 482 | 7 294 222 | 6 805 841 | 7 159 414 | 5 932 817 | 6 268 683 | 6 389 435 | 6 483 153 | 6 615 966 | 7 002 031 | 7 107 843 |
Avoirs en monnaie nationale | 461 037 | 458 847 | 504 054 | 504 720 | 543 585 | 551 406 | 606 712 | 645 729 | 572 030 | 546 258 | 578 600 | 589 989 |
Dépôts et crédits à la BCT | 7 142 574 | 7 014 635 | 6 790 168 | 6 301 121 | 6 615 829 | 5 381 411 | 5 661 971 | 5 743 706 | 5 911 123 | 6 069 708 | 6 423 431 | 6 517 854 |
CREANCES SUR LES NON-RESIDENTS | 3 320 127 | 3 327 899 | 3 280 052 | 3 047 120 | 2 896 905 | 3 314 289 | 3 291 579 | 2 894 784 | 2 846 299 | 2 948 455 | 2 848 810 | 2 946 865 |
CREANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 11 435 276 | 11 409 886 | 12 270 342 | 12 621 403 | 12 304 813 | 13 168 889 | 13 360 793 | 13 664 399 | 13 844 252 | 13 584 929 | 13 769 910 | 13 844 716 |
CREANCES SUR LES AUTRES SECTEURS | 89 259 683 | 89 748 243 | 90 841 756 | 90 714 451 | 90 838 862 | 92 260 569 | 95 477 309 | 95 412 551 | 96 427 703 | 96 540 262 | 97 018 138 | 98 770 746 |
Crédits à l’économie | 84 718 867 | 85 225 900 | 85 832 024 | 85 711 593 | 85 832 588 | 87 098 805 | 90 243 810 | 90 168 892 | 91 089 332 | 91 252 982 | 91 673 671 | 93 388 302 |
Potefeuille-titres | 4 540 816 | 4 522 343 | 5 009 732 | 5 002 858 | 5 006 274 | 5 161 764 | 5 233 499 | 5 243 659 | 5 338 371 | 5 287 280 | 5 344 467 | 5 382 445 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 13 273 113 | 13 810 865 | 13 372 906 | 13 525 938 | 14 117 343 | 13 600 556 | 9 061 198 | 9 306 708 | 9 854 377 | 9 835 287 | 9 898 855 | 8 563 791 |
TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF | 124 891 810 | 125 770 376 | 127 059 278 | 126 714 753 | 127 317 337 | 128 277 120 | 127 459 562 | 127 667 877 | 129 455 784 | 129 524 899 | 130 537 744 | 131 233 962 |
PASSIFS A CARACTERE MONETAIRE | 62 227 877 | 63 327 778 | 63 750 432 | 64 128 499 | 64 634 909 | 64 868 156 | 65 391 803 | 66 259 106 | 66 142 240 | 66 968 304 | 67 592 585 | 68 661 145 |
dt: Dépôts à vue | 18 934 941 | 19 541 545 | 20 399 152 | 20 470 548 | 21 073 183 | 21 181 450 | 21 575 532 | 22 532 002 | 21 621 533 | 22 170 180 | 22 454 114 | 23 195 238 |
Comptes à terme, bons de caisse et autre produits financiers | 16 469 493 | 17 048 362 | 16 974 840 | 16 864 992 | 16 854 737 | 16 596 331 | 16 455 805 | 16 082 407 | 16 059 061 | 16 015 092 | 16 033 680 | 15 816 648 |
Certificats de dépôts | 4 440 800 | 4 240 800 | 3 711 800 | 3 966 700 | 3 785 700 | 3 717 700 | 3 522 987 | 3 615 568 | 3 976 314 | 3 903 181 | 3 901 913 | 4 033 878 |
