SITUATION MENSUELLE DES BANQUES OFFSHORE (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
Indicateurs2025-012025-022025-03 | |||
---|---|---|---|
ACTIF | |||
CREANCES SUR LA BCT | 733 314 | 874 501 | 815 245 |
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 4 533 630 | 4 520 461 | 4 257 928 |
Dont: Dépôts | 3 056 614 | 3 085 915 | 2 897 060 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 128 257 | 127 671 | 136 352 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 185 004 | 190 855 | 193 372 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 89 354 | 93 975 | 96 082 |
Creances immobilises | 78 756 | 79 778 | 80 119 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 1 089 | 1 090 | 1 087 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 1 024 551 | 892 069 | 720 669 |
TOTAL ACTIF | 6 605 845 | 6 606 647 | 6 124 653 |
PASSIF | |||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 3 547 848 | 3 643 608 | 3 673 593 |
Dont: Dépôts | 3 318 517 | 3 395 197 | 3 423 404 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 1 064 | 1 065 | – |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 924 516 | 873 577 | 423 835 |
Dont: Dépôts | 885 916 | 855 737 | 404 278 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 1 196 200 | 1 204 530 | 1 186 281 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 936 217 | 883 867 | 840 944 |
TOTAL PASSIF | 6 605 845 | 6 606 647 | 6 124 653 |
SITUATION MENSUELLE DES BANQUES OFFSHORE (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
Indicateurs2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CREANCES SUR LA BCT | 1 006 738 | 881 347 | 937 674 | 898 223 | 875 762 | 851 880 | 704 431 | 781 897 | 865 236 | 922 286 | 829 436 | 1 064 432 |
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 3 922 267 | 4 120 660 | 3 839 706 | 4 181 949 | 4 165 368 | 3 830 966 | 4 068 509 | 4 144 098 | 3 868 791 | 4 178 595 | 4 045 212 | 4 208 359 |
Dont: Dépôts | 2 591 591 | 2 804 026 | 2 529 415 | 2 894 063 | 2 767 660 | 2 460 145 | 2 677 840 | 2 790 303 | 2 561 665 | 2 827 268 | 2 697 587 | 2 676 539 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 129 656 | 111 438 | 110 928 | 128 011 | 116 728 | 121 853 | 141 538 | 142 199 | 140 857 | 132 547 | 133 626 | 143 503 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 203 535 | 187 150 | 189 614 | 190 971 | 171 011 | 169 104 | 166 789 | 172 804 | 174 227 | 168 367 | 166 954 | 197 857 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 105 363 | 89 437 | 91 867 | 92 581 | 67 252 | 68 024 | 69 464 | 72 362 | 72 631 | 66 788 | 65 535 | 99 050 |
Creances immobilises | 80 650 | 80 364 | 80 648 | 81 449 | 87 037 | 85 249 | 81 224 | 84 277 | 83 366 | 82 980 | 82 879 | 81 981 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 1 312 | 1 322 | 1 326 | 1 319 | 1 327 | 1 338 | 1 370 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 136 | 1 133 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 1 075 102 | 1 018 643 | 896 453 | 1 024 169 | 1 038 479 | 1 030 752 | 1 082 674 | 927 696 | 868 819 | 776 350 | 1 033 133 | 956 977 |
TOTAL ACTIF | 6 338 610 | 6 320 560 | 5 975 701 | 6 424 642 | 6 368 675 | 6 005 893 | 6 165 311 | 6 169 846 | 5 919 082 | 6 179 297 | 6 209 497 | 6 572 261 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 3 698 447 | 3 658 229 | 3 656 665 | 3 753 791 | 3 742 056 | 3 650 979 | 3 639 962 | 3 531 058 | 3 636 010 | 3 515 481 | 3 502 738 | 3 846 440 |
Dont: Dépôts | 3 539 241 | 3 499 318 | 3 508 949 | 3 593 071 | 3 620 113 | 3 528 560 | 3 519 823 | 3 409 725 | 3 480 900 | 3 384 227 | 3 368 938 | 3 595 928 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 9 883 | 9 914 | 9 527 | 8 573 | 3 097 | 2 897 | 2 182 | 2 197 | 1 535 | 1 531 | 1 481 | 1 063 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 656 277 | 654 296 | 341 674 | 638 927 | 612 785 | 331 143 | 508 836 | 625 685 | 325 251 | 664 286 | 678 083 | 577 381 |
Dont: Dépôts | 632 774 | 623 613 | 322 102 | 620 213 | 589 258 | 306 322 | 479 719 | 599 914 | 301 294 | 624 815 | 641 528 | 547 757 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 1 143 994 | 1 157 410 | 1 167 968 | 1 165 608 | 1 139 142 | 1 151 624 | 1 136 489 | 1 118 685 | 1 119 617 | 1 148 850 | 1 159 651 | 1 187 007 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 830 009 | 840 711 | 799 867 | 857 743 | 871 595 | 869 250 | 877 842 | 892 221 | 836 669 | 849 149 | 867 544 | 960 370 |
TOTAL PASSIF | 6 338 610 | 6 320 560 | 5 975 701 | 6 424 642 | 6 368 675 | 6 005 893 | 6 165 311 | 6 169 846 | 5 919 082 | 6 179 297 | 6 209 497 | 6 572 261 |
SITUATION MENSUELLE DES BANQUES OFFSHORE (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
Indicateurs2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CREANCES SUR LA BCT | 1 047 541 | 1 032 794 | 1 052 118 | 1 061 940 | 1 089 386 | 1 086 674 | 1 061 395 | 1 017 678 | 1 142 544 | 1 158 058 | 1 209 700 | 1 284 672 |
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 3 711 487 | 3 815 382 | 3 879 863 | 3 886 429 | 4 050 467 | 3 846 287 | 4 129 241 | 4 106 544 | 3 872 994 | 4 045 289 | 3 836 897 | 3 550 601 |
Dont: Dépôts | 2 284 688 | 2 400 599 | 2 573 333 | 2 555 915 | 2 741 889 | 2 473 728 | 2 739 144 | 2 712 562 | 2 510 965 | 2 735 477 | 2 479 970 | 2 233 316 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 109 434 | 112 081 | 94 842 | 94 259 | 89 817 | 79 202 | 104 385 | 104 302 | 115 027 | 128 530 | 129 792 | 132 792 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 217 866 | 212 799 | 219 103 | 210 930 | 198 577 | 240 080 | 238 946 | 219 452 | 217 305 | 211 276 | 209 374 | 179 512 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 128 688 | 116 113 | 122 479 | 114 090 | 102 515 | 123 825 | 140 328 | 114 582 | 116 437 | 111 993 | 110 316 | 79 981 |
Creances immobilises | 73 992 | 81 336 | 80 951 | 81 313 | 80 136 | 100 590 | 82 718 | 88 480 | 83 760 | 82 011 | 81 960 | 82 016 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 1 510 | 1 509 | 1 488 | 1 488 | 1 368 | 1 410 | 1 408 | 1 300 | 1 300 | 1 305 | 1 312 | 1 277 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 959 842 | 864 209 | 712 119 | 666 143 | 697 243 | 839 553 | 737 781 | 903 262 | 944 130 | 967 918 | 1 091 673 | 1 136 789 |
TOTAL ACTIF | 6 047 680 | 6 038 774 | 5 959 534 | 5 921 189 | 6 126 857 | 6 093 206 | 6 273 156 | 6 352 538 | 6 293 300 | 6 512 376 | 6 478 748 | 6 285 643 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 3 950 914 | 3 879 410 | 3 816 529 | 3 797 420 | 3 938 127 | 3 963 140 | 4 087 126 | 4 146 546 | 3 962 354 | 4 075 111 | 3 996 837 | 3 793 925 |
Dont: Dépôts | 3 814 141 | 3 742 105 | 3 699 509 | 3 679 730 | 3 801 744 | 3 765 294 | 3 902 303 | 3 979 046 | 3 784 552 | 3 914 327 | 3 843 990 | 3 629 054 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 15 744 | 15 775 | 15 395 | 14 903 | 14 365 | 14 972 | 14 979 | 14 943 | 14 563 | 14 605 | 14 237 | 9 956 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 112 332 | 146 972 | 137 189 | 130 391 | 159 107 | 156 756 | 212 495 | 206 735 | 260 904 | 360 752 | 435 395 | 505 669 |
Dont: Dépôts | 102 148 | 134 923 | 123 258 | 117 489 | 143 475 | 144 996 | 194 930 | 183 732 | 243 948 | 329 848 | 405 313 | 482 186 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 1 122 792 | 1 151 398 | 1 140 226 | 1 150 374 | 1 175 904 | 1 096 312 | 1 088 319 | 1 118 570 | 1 166 638 | 1 179 523 | 1 169 949 | 1 113 877 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 845 898 | 845 219 | 850 195 | 828 101 | 839 354 | 862 026 | 870 237 | 865 744 | 888 841 | 882 385 | 862 330 | 862 216 |
TOTAL PASSIF | 6 047 680 | 6 038 774 | 5 959 534 | 5 921 189 | 6 126 857 | 6 093 206 | 6 273 156 | 6 352 538 | 6 293 300 | 6 512 376 | 6 478 748 | 6 285 643 |
SITUATION MENSUELLE DES BANQUES OFFSHORE (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
Indicateurs2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CREANCES SUR LA BCT | 786 279 | 847 565 | 906 269 | 827 348 | 1 061 329 | 1 010 985 | 987 851 | 1 065 483 | 1 144 589 | 1 072 757 | 1 036 062 | 2 085 607 |
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 3 268 227 | 3 330 776 | 3 311 936 | 3 755 324 | 3 622 692 | 3 659 848 | 3 757 271 | 3 762 501 | 4 100 796 | 3 639 229 | 3 449 403 | 3 364 405 |
Dont: Dépôts | 1 899 943 | 1 959 190 | 1 887 156 | 2 382 979 | 2 259 182 | 2 258 832 | 2 304 268 | 2 257 615 | 2 588 636 | 2 149 207 | 1 978 500 | 1 963 517 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 242 499 | 243 001 | 110 388 | 111 060 | 91 562 | 85 016 | 105 817 | 105 763 | 108 854 | 109 942 | 109 814 | 109 173 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 246 005 | 239 778 | 240 307 | 237 927 | 218 574 | 218 774 | 209 505 | 196 814 | 222 702 | 226 046 | 222 042 | 218 229 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 142 530 | 140 650 | 139 700 | 133 818 | 118 779 | 119 437 | 116 812 | 114 225 | 140 400 | 134 127 | 137 323 | 130 572 |
Creances immobilises | 89 907 | 85 561 | 87 063 | 90 349 | 85 542 | 85 512 | 78 760 | 68 518 | 68 196 | 77 224 | 70 494 | 72 722 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 1 544 | 1 543 | 1 424 | 1 427 | 1 462 | 1 479 | 1 473 | 1 504 | 1 503 | 1 518 | 1 519 | 1 499 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 1 201 785 | 1 272 747 | 1 218 019 | 989 610 | 963 658 | 916 510 | 868 050 | 946 371 | 853 154 | 1 050 105 | 1 195 453 | 1 074 876 |
TOTAL ACTIF | 5 746 338 | 5 935 409 | 5 788 343 | 5 922 696 | 5 959 277 | 5 892 612 | 5 929 966 | 6 078 436 | 6 431 598 | 6 099 596 | 6 014 293 | 6 853 790 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 3 693 607 | 3 868 259 | 3 634 770 | 3 728 979 | 3 802 220 | 3 756 029 | 3 786 023 | 3 897 686 | 4 133 193 | 3 931 628 | 3 872 902 | 4 506 190 |
Dont: Dépôts | 3 565 707 | 3 749 045 | 3 523 257 | 3 608 118 | 3 670 183 | 3 626 355 | 3 637 916 | 3 755 492 | 3 964 739 | 3 765 397 | 3 707 751 | 4 358 035 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 40 324 | 40 182 | 39 912 | 40 495 | 39 539 | 26 665 | 25 939 | 26 363 | 25 647 | 25 623 | 25 453 | 16 432 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 83 117 | 88 525 | 111 423 | 119 217 | 119 791 | 90 794 | 126 594 | 143 454 | 193 821 | 97 623 | 90 531 | 293 797 |
Dont: Dépôts | 73 248 | 80 057 | 101 143 | 105 371 | 107 424 | 75 910 | 112 185 | 132 874 | 183 875 | 81 106 | 79 886 | 282 385 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 1 036 318 | 1 042 048 | 1 069 040 | 1 104 127 | 1 101 748 | 1 134 455 | 1 139 776 | 1 180 852 | 1 182 885 | 1 196 279 | 1 182 766 | 1 116 600 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 892 972 | 896 395 | 933 198 | 929 878 | 895 979 | 884 669 | 851 634 | 830 081 | 896 052 | 848 443 | 842 641 | 920 771 |
TOTAL PASSIF | 5 746 338 | 5 935 409 | 5 788 343 | 5 922 696 | 5 959 277 | 5 892 612 | 5 929 966 | 6 078 436 | 6 431 598 | 6 099 596 | 6 014 293 | 6 853 790 |
SITUATION MENSUELLE DES BANQUES OFFSHORE (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
Indicateurs2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CREANCES SUR LA BCT | 773 375 | 845 689 | 915 688 | 963 532 | 885 365 | 905 114 | 893 437 | 786 289 | 863 589 | 823 930 | 819 996 | 852 939 |
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 3 070 784 | 3 262 867 | 3 134 026 | 3 206 192 | 3 274 168 | 3 242 077 | 3 301 648 | 3 350 468 | 3 176 984 | 3 256 530 | 3 114 008 | 3 395 016 |
Dont: Dépôts | 1 799 245 | 1 990 308 | 1 881 577 | 1 986 623 | 2 044 949 | 2 014 860 | 2 071 286 | 2 112 112 | 1 901 495 | 1 921 936 | 1 786 007 | 2 055 779 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 242 336 | 243 311 | 239 370 | 263 001 | 277 809 | 252 412 | 246 711 | 247 000 | 246 004 | 247 788 | 246 452 | 244 033 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 304 440 | 300 727 | 303 923 | 311 985 | 314 612 | 314 832 | 298 446 | 284 352 | 279 221 | 287 658 | 271 094 | 253 687 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 199 365 | 195 412 | 197 875 | 206 068 | 208 685 | 207 608 | 192 577 | 178 552 | 180 900 | 186 096 | 169 229 | 149 584 |
Creances immobilises | 91 824 | 92 108 | 93 263 | 93 086 | 93 173 | 94 440 | 93 080 | 93 004 | 85 415 | 88 528 | 88 686 | 90 559 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 1 553 | 1 550 | 1 543 | 1 545 | 1 548 | 1 549 | 1 524 | 1 531 | 1 518 | 1 539 | 1 546 | 1 542 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 1 439 944 | 1 394 063 | 1 474 583 | 1 263 988 | 1 194 930 | 1 278 454 | 1 142 974 | 1 207 668 | 1 235 551 | 1 137 168 | 1 326 664 | 1 216 637 |
TOTAL ACTIF | 5 832 433 | 6 048 207 | 6 069 132 | 6 010 243 | 5 948 432 | 5 994 437 | 5 884 739 | 5 877 308 | 5 802 866 | 5 754 613 | 5 779 759 | 5 963 854 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 3 926 573 | 4 095 392 | 4 109 435 | 4 018 569 | 3 919 276 | 4 016 999 | 3 844 397 | 3 883 685 | 3 796 818 | 3 763 516 | 3 747 204 | 3 718 382 |
Dont: Dépôts | 3 762 469 | 3 924 863 | 4 018 141 | 3 912 883 | 3 821 764 | 3 905 451 | 3 756 192 | 3 764 634 | 3 692 774 | 3 662 791 | 3 586 210 | 3 618 778 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 63 756 | 63 961 | 64 921 | 66 724 | 62 992 | 52 963 | 52 345 | 52 420 | 52 067 | 51 537 | 51 590 | 40 703 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 165 365 | 136 927 | 147 464 | 145 208 | 167 472 | 90 755 | 209 890 | 130 775 | 107 765 | 83 677 | 96 404 | 255 429 |
Dont: Dépôts | 157 051 | 127 798 | 136 584 | 134 817 | 159 400 | 81 960 | 189 634 | 122 406 | 99 080 | 75 129 | 82 003 | 246 472 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 931 335 | 940 239 | 970 830 | 947 624 | 945 036 | 978 782 | 967 258 | 987 976 | 1 012 032 | 1 017 605 | 1 042 486 | 1 025 489 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 745 404 | 811 688 | 776 482 | 832 118 | 853 656 | 854 938 | 810 849 | 822 452 | 834 184 | 838 278 | 842 075 | 923 851 |
TOTAL PASSIF | 5 832 433 | 6 048 207 | 6 069 132 | 6 010 243 | 5 948 432 | 5 994 437 | 5 884 739 | 5 877 308 | 5 802 866 | 5 754 613 | 5 779 759 | 5 963 854 |
SITUATION MENSUELLE DES BANQUES OFFSHORE (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
Indicateurs2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CREANCES SUR LA BCT | 260 220 | 234 472 | 330 603 | 300 891 | 300 236 | 230 980 | 245 824 | 222 653 | 277 384 | 257 071 | 254 468 | 997 763 |
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 3 041 561 | 3 181 745 | 2 994 098 | 3 091 314 | 3 000 870 | 3 016 525 | 3 002 640 | 3 044 226 | 3 145 835 | 3 039 382 | 3 790 015 | 3 126 569 |
Dont: Dépôts | 593 510 | 619 609 | 485 049 | 629 185 | 626 029 | 640 015 | 1 771 987 | 1 789 305 | 1 862 166 | 1 770 707 | 2 511 906 | 1 865 997 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 90 907 | 92 608 | 232 764 | 231 494 | 232 264 | 243 890 | 255 508 | 257 478 | 258 836 | 257 463 | 240 367 | 244 610 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 374 997 | 392 575 | 411 268 | 428 150 | 411 199 | 393 955 | 308 178 | 312 198 | 313 167 | 304 277 | 315 845 | 307 400 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 207 499 | 220 841 | 239 045 | 238 599 | 244 985 | 226 768 | 204 788 | 209 891 | 206 630 | 199 472 | 210 959 | 200 972 |
Creances immobilises | 155 456 | 159 691 | 160 164 | 177 492 | 154 155 | 155 157 | 91 063 | 89 918 | 92 496 | 91 665 | 91 806 | 93 101 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 1 352 | 1 371 | 1 363 | 1 365 | 1 369 | 1 369 | 1 547 | 1 537 | 1 537 | 1 534 | 1 526 | 1 547 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 1 210 114 | 1 227 310 | 1 237 607 | 1 238 768 | 1 281 818 | 1 215 045 | 1 302 523 | 1 295 857 | 1 302 597 | 1 401 399 | 1 261 729 | 1 396 243 |
TOTAL ACTIF | 4 979 152 | 5 130 082 | 5 207 702 | 5 291 982 | 5 227 755 | 5 101 763 | 5 116 220 | 5 133 949 | 5 299 357 | 5 261 126 | 5 863 950 | 6 074 132 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 2 806 182 | 2 942 396 | 2 875 351 | 3 047 161 | 3 021 942 | 3 015 285 | 3 112 562 | 3 148 352 | 3 276 092 | 3 204 559 | 3 952 359 | 3 965 181 |
Dont: Dépôts | 2 112 993 | 2 159 675 | 2 217 951 | 2 222 338 | 2 206 765 | 2 183 494 | 3 013 957 | 3 048 375 | 3 189 975 | 3 061 795 | 3 793 391 | 3 747 609 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 111 051 | 117 249 | 102 851 | 102 386 | 133 233 | 90 595 | 83 479 | 81 270 | 89 078 | 76 066 | 76 025 | 64 391 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 432 538 | 383 434 | 372 805 | 475 967 | 401 954 | 329 920 | 304 195 | 294 745 | 261 691 | 307 109 | 147 899 | 171 561 |
Dont: Dépôts | 417 984 | 369 198 | 357 925 | 463 256 | 397 519 | 323 321 | 293 926 | 284 893 | 250 421 | 294 940 | 138 047 | 163 305 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 830 588 | 853 250 | 846 300 | 854 016 | 849 356 | 848 653 | 906 558 | 909 512 | 949 757 | 954 953 | 946 342 | 925 254 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 798 793 | 833 753 | 1 010 395 | 812 452 | 821 270 | 817 311 | 709 426 | 700 070 | 722 739 | 718 439 | 741 325 | 947 745 |
TOTAL PASSIF | 4 979 152 | 5 130 082 | 5 207 702 | 5 291 982 | 5 227 755 | 5 101 763 | 5 116 220 | 5 133 949 | 5 299 357 | 5 261 126 | 5 863 950 | 6 074 132 |
SITUATION MENSUELLE DES BANQUES OFFSHORE (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
Indicateurs2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CREANCES SUR LA BCT | 450 015 | 463 218 | 836 000 | 477 675 | 374 199 | 502 665 | 407 519 | 384 918 | 628 818 | 561 005 | 455 107 | 429 220 |
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 3 402 777 | 3 437 116 | 3 399 167 | 3 778 352 | 3 600 074 | 3 490 626 | 3 482 906 | 3 568 259 | 3 230 556 | 3 121 699 | 3 394 053 | 3 420 617 |
Dont: Dépôts | 731 372 | 654 912 | 722 935 | 986 182 | 922 224 | 1 064 306 | 832 012 | 720 188 | 599 942 | 491 949 | 600 715 | 686 168 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 72 884 | 72 867 | 73 295 | 71 716 | 93 940 | 89 992 | 90 354 | 89 676 | 92 912 | 93 070 | 90 273 | 91 396 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 457 143 | 459 180 | 428 712 | 416 951 | 429 605 | 397 051 | 451 759 | 445 517 | 383 475 | 409 004 | 377 372 | 357 047 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 267 068 | 274 557 | 242 822 | 234 721 | 251 764 | 192 939 | 268 939 | 264 282 | 214 896 | 240 021 | 207 506 | 192 898 |
Creances immobilises | 179 603 | 174 151 | 174 107 | 170 447 | 166 059 | 191 791 | 170 500 | 168 915 | 156 344 | 156 747 | 157 630 | 151 539 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 1 368 | 1 374 | 1 385 | 1 387 | 1 362 | 1 363 | 1 363 | 1 365 | 1 362 | 1 363 | 1 363 | 1 364 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 1 099 462 | 1 075 640 | 978 979 | 877 028 | 1 073 896 | 1 081 745 | 910 925 | 961 838 | 1 091 933 | 1 222 296 | 1 271 700 | 1 286 937 |
TOTAL ACTIF | 5 483 649 | 5 509 396 | 5 717 538 | 5 623 108 | 5 573 076 | 5 563 442 | 5 344 826 | 5 451 573 | 5 429 055 | 5 408 438 | 5 589 868 | 5 586 580 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 3 230 942 | 3 287 322 | 3 440 231 | 3 306 479 | 3 248 701 | 3 082 245 | 3 181 067 | 3 345 063 | 3 213 604 | 3 194 721 | 3 153 266 | 3 177 635 |
Dont: Dépôts | 2 411 617 | 2 446 272 | 2 608 217 | 2 476 221 | 2 408 202 | 2 287 112 | 2 341 716 | 2 467 501 | 2 365 092 | 2 337 975 | 2 280 218 | 2 202 479 |
ENGAGEMENTS ENVERS LA BCT | 152 242 | 165 884 | 147 267 | 143 604 | 143 651 | 127 875 | 126 207 | 132 523 | 124 694 | 123 748 | 125 966 | 114 369 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 286 615 | 220 948 | 303 598 | 355 953 | 412 189 | 564 170 | 376 667 | 326 362 | 427 796 | 424 488 | 485 944 | 466 300 |
Dont: Dépôts | 273 103 | 206 034 | 288 705 | 339 260 | 397 205 | 547 203 | 364 105 | 314 392 | 412 655 | 411 300 | 473 901 | 458 269 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 892 634 | 895 807 | 893 590 | 888 814 | 861 121 | 840 464 | 818 697 | 826 063 | 847 215 | 845 290 | 858 275 | 812 680 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 921 217 | 939 434 | 932 852 | 928 258 | 907 415 | 948 688 | 842 188 | 821 562 | 815 746 | 820 190 | 966 417 | 1 015 596 |
TOTAL PASSIF | 5 483 649 | 5 509 396 | 5 717 538 | 5 623 108 | 5 573 076 | 5 563 442 | 5 344 826 | 5 451 573 | 5 429 055 | 5 408 438 | 5 589 868 | 5 586 580 |
SITUATION MENSUELLE DES BANQUES OFFSHORE (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
Indicateurs2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CREANCES SUR LA BCT | 223 369 | 200 788 | 213 501 | 180 106 | 199 200 | 344 177 | 287 040 | 254 354 | 529 268 | 409 822 | 437 207 | 693 958 |
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 2 463 482 | 2 131 555 | 2 633 125 | 2 625 752 | 2 855 858 | 2 358 011 | 2 711 599 | 3 435 084 | 2 937 005 | 3 014 161 | 3 241 066 | 2 930 157 |
Dont: Dépôts | 367 000 | 399 300 | 459 784 | 479 615 | 367 074 | 322 829 | 546 772 | 573 484 | 603 896 | 710 829 | 736 273 | 509 788 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 61 975 | 58 964 | 64 405 | 64 638 | 63 248 | 64 111 | 65 598 | 67 357 | 69 774 | 70 979 | 71 709 | 68 508 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 459 901 | 723 374 | 441 297 | 439 782 | 450 997 | 473 840 | 426 936 | 422 208 | 411 585 | 429 989 | 437 165 | 447 956 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 307 574 | 259 405 | 282 246 | 280 525 | 292 297 | 288 107 | 242 156 | 254 197 | 247 011 | 262 369 | 266 275 | 261 012 |
Creances immobilises | 141 543 | 453 185 | 147 832 | 148 038 | 147 481 | 174 317 | 173 392 | 156 594 | 152 728 | 155 773 | 159 042 | 176 457 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 1 400 | 1 384 | 1 387 | 1 367 | 1 371 | 7 563 | 7 521 | 1 375 | 1 363 | 1 363 | 1 367 | 1 115 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 1 386 361 | 1 437 291 | 1 148 344 | 1 097 679 | 1 157 879 | 1 600 316 | 1 356 906 | 1 257 124 | 1 123 063 | 1 158 647 | 1 055 412 | 1 222 573 |
TOTAL ACTIF | 4 596 488 | 4 553 356 | 4 502 058 | 4 409 324 | 4 728 554 | 4 848 017 | 4 855 599 | 5 437 503 | 5 072 058 | 5 084 961 | 5 243 926 | 5 364 267 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 2 743 273 | 2 680 845 | 2 510 342 | 2 598 974 | 2 650 374 | 2 835 946 | 2 751 102 | 3 424 163 | 3 050 763 | 3 052 252 | 3 156 104 | 3 052 694 |
Dont: Dépôts | 1 881 832 | 1 796 889 | 1 858 314 | 1 886 239 | 2 009 102 | 2 128 640 | 2 200 059 | 2 577 318 | 2 199 181 | 2 162 145 | 2 261 947 | 2 209 442 |
