Home Ressources & Economie Situation Mensuelle des Institutions de Dépôts

Situation Mensuelle des Institutions de Dépôts

by Samia Sghaier

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2025-012025-022025-03
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 5 712 5 874 6 098
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 29 021 29 302 29 345
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 23 310 23 428 23 247
CRÉANCES INTÉRIEURES 156 069 156 163 158 036
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 36 750 37 220 37 819
Créances nettes de la BCT 11 688 12 019 11 240
Créances nettes des AID 25 062 25 201 26 579
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 119 320 118 943 120 217
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 161 781 162 036 164 134
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 119 224 119 796 120 973
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 5 318 5 264 4 990
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 23 433 23 628 22 119
AUTRES POSTES NETS 13 806 13 348 16 052

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 8 894 5 750 5 880 6 193 5 521 6 992 7 165 8 355 8 160 7 200 7 581 9 568
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 31 855 28 562 29 122 29 259 28 154 29 872 30 250 31 380 31 529 30 076 31 449 33 288
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 22 961 22 813 23 242 23 066 22 633 22 880 23 085 23 025 23 368 22 876 23 868 23 720
CRÉANCES INTÉRIEURES 139 974 143 342 144 709 144 697 145 732 147 213 147 485 148 258 149 342 147 861 151 884 152 800
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 24 776 27 706 28 298 28 459 28 974 29 641 30 097 30 950 31 737 31 861 33 055 33 619
Créances nettes de la BCT 7 690 10 543 10 158 10 378 10 358 10 455 10 587 11 506 11 319 11 329 11 906 9 764
Créances nettes des AID 17 086 17 163 18 141 18 081 18 616 19 186 19 509 19 443 20 419 20 531 21 149 23 855
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 115 198 115 636 116 411 116 238 116 758 117 572 117 389 117 308 117 605 116 000 118 829 119 181
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 148 868 149 092 150 589 150 890 151 253 154 204 154 651 156 613 157 503 155 061 159 465 162 367
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 107 926 108 112 109 431 109 759 110 454 113 030 113 401 115 553 115 503 113 790 116 709 119 337
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 5 360 5 378 5 248 5 342 5 338 5 268 5 325 5 259 5 141 5 026 5 307 5 357
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 21 734 21 870 20 677 20 599 20 136 20 467 20 828 20 902 20 944 21 320 22 015 22 487
AUTRES POSTES NETS 13 848 13 732 15 234 15 190 15 326 15 440 15 097 14 899 15 914 14 926 15 434 15 187

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 5 534 4 813 4 588 5 281 5 009 6 088 6 811 9 193 9 596 7 867 7 323 8 829
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 27 641 27 070 26 831 27 271 26 835 28 825 29 429 32 212 32 571 30 573 30 426 32 265
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 22 107 22 257 22 243 21 991 21 826 22 737 22 618 23 019 22 975 22 706 23 104 23 435
CRÉANCES INTÉRIEURES 131 429 131 968 132 133 132 552 131 286 134 386 134 630 133 551 135 722 136 359 137 453 140 185
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 19 659 20 003 19 564 19 739 19 766 20 123 20 967 19 933 21 405 22 533 22 376 25 099
Créances nettes de la BCT 5 215 5 270 4 960 5 610 5 324 5 972 5 792 4 897 5 573 6 538 6 705 7 587
Créances nettes des AID 14 444 14 733 14 604 14 129 14 442 14 151 15 175 15 036 15 832 15 994 15 672 17 512
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 111 769 111 965 112 569 112 813 111 521 114 263 113 663 113 618 114 317 113 826 115 077 115 086
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 136 963 136 782 136 721 137 832 136 296 140 474 141 442 142 744 145 318 144 226 144 776 149 014
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 98 815 98 526 99 014 100 093 98 452 102 367 103 253 103 604 104 476 103 806 103 890 108 243
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 5 065 5 086 4 937 4 974 5 049 4 989 5 002 5 113 5 602 5 127 5 298 5 222
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 19 467 19 765 19 154 19 434 18 973 19 313 19 626 19 896 20 022 20 534 20 497 20 870
AUTRES POSTES NETS 13 616 13 404 13 616 13 331 13 822 13 806 13 561 14 131 15 218 14 759 15 092 14 679

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 6 737 6 300 6 090 7 375 7 600 7 265 6 986 7 234 6 250 6 298 5 236 5 969
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 28 097 28 218 27 366 28 861 29 516 29 129 28 664 29 181 28 345 28 131 26 960 28 109
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 21 361 21 918 21 276 21 485 21 916 21 864 21 679 21 948 22 094 21 833 21 724 22 140
CRÉANCES INTÉRIEURES 120 545 121 486 121 116 122 528 120 827 123 489 125 635 126 382 127 394 128 409 129 519 130 942
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 16 243 17 092 16 122 15 711 15 169 14 795 15 796 15 850 17 328 18 692 18 687 18 687
Créances nettes de la BCT 3 408 3 907 3 450 3 044 4 103 3 286 4 574 3 921 3 533 4 831 4 579 3 856
Créances nettes des AID 12 835 13 186 12 671 12 667 11 066 11 510 11 222 11 929 13 795 13 861 14 108 14 831
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 104 302 104 394 104 994 106 817 105 658 108 694 109 839 110 531 110 066 109 717 110 832 112 255
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 127 282 127 786 127 206 129 904 128 426 130 754 132 621 133 615 133 644 134 707 134 755 136 912
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 90 650 91 413 91 833 93 921 92 656 94 517 96 173 97 211 96 936 96 902 97 496 99 934
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 5 372 5 265 5 016 4 902 4 645 4 776 4 575 4 637 4 640 4 828 5 162 4 946
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 17 412 17 550 17 905 17 728 17 720 18 063 18 318 18 621 18 701 18 967 18 861 18 887
AUTRES POSTES NETS 13 848 13 558 12 452 13 352 13 406 13 399 13 555 13 146 13 367 14 009 13 236 13 144

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 7 156 6 613 6 368 5 357 4 850 5 822 5 078 4 576 6 260 5 948 5 150 6 605
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 27 120 26 541 26 506 25 607 25 275 26 175 25 462 26 811 26 480 26 133 25 109 28 509
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 19 964 19 927 20 138 20 250 20 425 20 353 20 383 22 235 20 220 20 185 19 959 21 904
CRÉANCES INTÉRIEURES 109 555 109 879 111 759 113 039 113 810 115 191 115 732 118 235 117 522 118 043 119 898 119 820
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 12 740 13 282 13 500 14 634 14 825 15 267 15 075 17 337 16 068 16 093 17 024 15 767
Créances nettes de la BCT 2 378 3 002 3 026 3 461 3 161 4 026 3 867 4 987 3 673 4 135 4 179 2 693
Créances nettes des AID 10 362 10 280 10 474 11 173 11 664 11 242 11 208 12 350 12 395 11 958 12 845 13 075
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 96 815 96 596 98 258 98 406 98 985 99 924 100 657 100 897 101 454 101 950 102 874 104 052
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 116 711 116 492 118 126 118 397 118 660 121 014 120 810 122 811 123 782 123 991 125 047 126 425
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 84 303 84 088 83 750 84 742 85 563 86 805 87 749 88 281 88 764 90 055 89 031 91 521
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 4 058 4 200 4 600 4 303 4 325 4 610 4 507 4 929 4 744 4 612 5 276 4 862
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 16 240 16 038 16 115 15 590 15 557 15 558 15 863 16 059 15 902 16 272 16 552 16 435
AUTRES POSTES NETS 12 110 12 165 13 662 13 762 13 215 14 040 12 692 13 542 14 372 13 052 14 187 13 607

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 5 802 5 367 6 406 7 325 6 917 6 343 6 932 6 295 6 421 6 413 6 637 7 606
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 24 418 24 095 25 086 25 970 26 006 25 247 26 010 25 703 25 757 25 656 26 492 27 682
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 18 616 18 728 18 680 18 645 19 089 18 904 19 078 19 408 19 335 19 243 19 855 20 076
CRÉANCES INTÉRIEURES 96 892 98 659 99 059 99 097 100 569 102 675 104 884 106 325 107 279 107 574 108 132 108 649
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 7 589 8 702 8 174 8 339 9 686 10 367 9 358 10 861 10 803 10 983 11 064 9 828
Créances nettes de la BCT -580 574 -698 -847 767 632 -267 936 854 1 312 1 254 56
Créances nettes des AID 8 169 8 127 8 872 9 186 8 919 9 735 9 625 9 924 9 948 9 671 9 810 9 772
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 89 303 89 957 90 885 90 759 90 883 92 308 95 527 95 465 96 477 96 591 97 069 98 821
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 102 694 104 026 105 465 106 422 107 486 109 019 111 817 112 620 113 701 113 987 114 769 116 255
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 75 428 76 685 77 618 78 717 79 867 79 850 81 336 81 870 81 298 82 071 82 632 83 865
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 3 730 3 661 3 714 3 693 3 787 3 686 3 710 3 696 3 610 3 933 3 794 4 524
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 16 668 16 632 15 995 15 921 15 815 15 801 14 816 15 030 15 064 15 298 15 324 15 380
AUTRES POSTES NETS 6 867 7 047 8 137 8 090 8 017 9 682 11 956 12 025 13 729 12 685 13 019 12 486

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 2 065 1 708 2 008 697 551 218 3 087 3 802 4 714 4 943 5 140 5 848
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 19 123 19 149 19 714 17 747 17 590 17 821 21 287 22 146 23 037 23 131 23 601 24 336
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 17 058 17 441 17 707 17 050 17 039 17 603 18 200 18 344 18 323 18 189 18 462 18 488
CRÉANCES INTÉRIEURES 91 858 92 435 92 933 94 611 94 980 96 498 95 149 95 626 97 254 96 188 97 204 97 208
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 5 338 6 016 6 056 7 549 7 222 8 297 6 664 7 350 8 516 7 203 8 040 7 532
Créances nettes de la BCT -2 386 -1 487 -1 114 377 -765 177 -1 624 -866 -37 -913 -4 -569
Créances nettes des AID 7 724 7 503 7 170 7 171 7 986 8 120 8 288 8 216 8 553 8 115 8 044 8 101
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 86 520 86 419 86 878 87 062 87 759 88 202 88 486 88 276 88 738 88 986 89 164 89 676
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 93 923 94 143 94 941 95 308 95 531 96 716 98 236 99 427 101 968 101 131 102 343 103 056
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 67 648 68 407 69 646 69 178 70 198 71 472 72 319 73 601 74 439 74 012 74 791 75 407
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 3 803 3 790 3 746 3 508 3 639 3 227 3 588 3 476 3 580 3 840 3 937 3 611
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 14 970 15 016 14 336 14 623 14 472 14 578 15 041 15 066 15 304 15 555 15 789 16 080
AUTRES POSTES NETS 7 501 6 929 7 213 7 999 7 222 7 439 7 288 7 284 8 646 7 724 7 827 7 959

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 1 580 986 489 41 18 -408 -391 -206 242 1 852 758 1 582
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 15 454 14 821 14 505 14 435 14 568 14 799 14 795 14 901 15 887 17 748 17 027 18 637
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 13 873 13 835 14 016 14 394 14 549 15 207 15 185 15 108 15 646 15 896 16 268 17 054
CRÉANCES INTÉRIEURES 85 882 86 726 87 225 88 357 88 438 90 690 90 652 91 007 91 289 90 159 91 430 92 960
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 6 929 7 380 6 547 7 284 6 627 7 814 7 413 7 127 7 191 5 509 6 211 6 384
Créances nettes de la BCT -1 131 -777 -1 840 -1 203 -1 933 -352 -827 -898 -993 -2 402 -1 626 -1 023
Créances nettes des AID 8 060 8 158 8 387 8 487 8 560 8 166 8 241 8 026 8 184 7 911 7 838 7 406
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 78 954 79 346 80 678 81 073 81 811 82 877 83 239 83 879 84 098 84 651 85 219 86 577
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 87 463 87 712 87 714 88 398 88 457 90 282 90 262 90 800 91 531 92 011 92 189 94 543
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 63 302 63 906 64 395 64 810 65 098 65 824 65 782 66 382 66 792 65 936 66 216 68 243
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 3 826 3 944 3 737 3 717 3 662 3 834 3 923 3 993 3 992 3 942 3 853 3 806
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 13 646 13 709 13 166 13 223 13 307 13 603 13 559 13 330 13 702 13 960 14 295 14 305
AUTRES POSTES NETS 6 689 6 152 6 416 6 647 6 389 7 022 6 998 7 095 7 046 8 173 7 825 8 189

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 2 387 3 364 2 726 3 413 2 504 2 805 2 106 3 307 2 492 2 506 1 967 2 417
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 15 709 16 842 15 932 16 862 15 777 16 304 15 430 16 858 16 404 16 148 15 610 16 428
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 13 322 13 479 13 206 13 449 13 273 13 500 13 324 13 551 13 912 13 642 13 644 14 010
CRÉANCES INTÉRIEURES 76 505 75 109 75 758 76 681 78 481 79 343 79 957 79 800 81 612 82 180 83 548 85 505
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 6 292 4 740 4 068 4 015 4 791 4 855 5 028 4 183 5 320 5 242 5 823 6 492
Créances nettes de la BCT -569 -2 189 -2 856 -2 810 -2 045 -2 059 -1 696 -2 585 -1 618 -1 746 -1 882 -1 495
Créances nettes des AID 6 860 6 929 6 924 6 825 6 836 6 914 6 723 6 768 6 939 6 988 7 705 7 987
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 70 213 70 370 71 690 72 666 73 690 74 488 74 929 75 617 76 292 76 938 77 725 79 013
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 78 892 78 473 78 484 80 094 80 985 82 147 82 063 83 107 84 105 84 685 85 514 87 922
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 57 253 56 915 57 018 57 902 58 444 59 595 59 876 60 408 61 028 60 618 61 281 63 952
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 3 740 3 655 3 637 3 859 3 838 3 752 3 815 3 950 3 917 3 962 3 902 3 920
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 11 432 11 541 11 289 11 712 11 682 11 823 12 009 12 232 12 376 12 692 12 951 13 370
AUTRES POSTES NETS 6 466 6 362 6 540 6 622 7 021 6 978 6 364 6 517 6 783 7 413 7 380 6 680

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 4 718 3 904 3 434 2 383 3 137 2 783 2 636 3 518 3 180 3 427 2 643 3 170
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 16 917 16 172 15 678 14 417 15 353 15 743 15 784 16 531 16 279 16 501 15 695 16 611
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 12 199 12 268 12 244 12 033 12 216 12 961 13 149 13 013 13 100 13 075 13 052 13 441
CRÉANCES INTÉRIEURES 67 815 68 156 69 383 70 629 70 955 72 548 73 304 73 067 73 948 74 123 74 779 76 284
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 3 339 3 656 3 739 4 286 4 254 4 913 5 307 4 849 5 466 5 130 5 709 5 880
Créances nettes de la BCT -2 285 -2 212 -1 959 -1 688 -1 906 -1 378 -1 364 -1 715 -1 234 -1 541 -927 -869
Créances nettes des AID 5 624 5 868 5 698 5 974 6 160 6 291 6 671 6 563 6 700 6 672 6 636 6 748
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 64 476 64 500 65 643 66 344 66 702 67 634 67 997 68 218 68 482 68 993 69 070 70 404
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 72 533 72 060 72 817 73 013 74 093 75 331 75 940 76 585 77 128 77 550 77 422 79 454
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 53 049 52 759 53 236 53 426 53 444 54 605 55 337 55 664 55 573 56 158 56 353 57 677
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 3 340 3 295 3 393 3 445 3 466 3 461 3 565 3 524 3 439 3 542 3 535 3 636
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 10 550 10 418 10 279 10 608 10 627 10 721 10 817 10 881 10 919 10 880 11 084 11 375
AUTRES POSTES NETS 5 594 5 588 5 908 5 533 6 555 6 544 6 222 6 516 7 197 6 970 6 449 6 765

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2015-012015-022015-032015-042015-052015-062015-072015-082015-092015-102015-112015-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 6 447 6 241 5 617 5 411 4 970 4 222 4 415 4 503 4 094 4 001 3 423 4 958
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 18 624 18 434 18 142 17 633 17 507 16 877 17 033 16 684 16 753 16 613 16 090 17 829
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 12 178 12 193 12 525 12 222 12 538 12 655 12 618 12 181 12 659 12 612 12 668 12 872
CRÉANCES INTÉRIEURES 61 603 61 574 61 960 62 523 62 662 63 655 64 203 64 902 65 474 66 419 67 195 67 097
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 1 007 758 845 958 1 147 1 512 1 809 2 676 3 140 3 504 3 782 2 983
Créances nettes de la BCT -3 390 -3 450 -3 456 -3 591 -3 357 -3 102 -2 968 -2 105 -1 926 -1 702 -1 636 -2 586
Créances nettes des AID 4 397 4 208 4 302 4 550 4 504 4 614 4 778 4 781 5 066 5 205 5 418 5 569
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 60 596 60 815 61 114 61 565 61 515 62 143 62 394 62 227 62 334 62 916 63 413 64 115
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 68 050 67 815 67 577 67 934 67 632 67 878 68 618 69 406 69 568 70 420 70 618 72 055
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 50 799 51 039 50 651 50 516 50 598 50 737 51 620 52 084 51 274 51 495 51 748 52 691
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 2 781 2 865 2 946 2 871 2 960 2 942 3 010 2 886 2 948 3 203 3 223 3 330
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 8 882 8 714 8 586 8 691 8 769 8 647 8 786 8 871 9 713 10 077 10 244 10 166
AUTRES POSTES NETS 5 588 5 197 5 393 5 857 5 304 5 553 5 202 5 566 5 633 5 645 5 403 5 868

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2014-012014-022014-032014-042014-052014-062014-072014-082014-092014-102014-112014-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 5 126 4 573 3 958 3 762 3 508 3 453 4 432 4 864 4 580 5 477 4 848 4 405
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 15 725 15 352 14 733 14 321 14 276 14 955 15 940 16 435 16 637 17 117 16 865 16 796
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 10 598 10 779 10 775 10 560 10 768 11 502 11 508 11 570 12 056 11 640 12 018 12 391
CRÉANCES INTÉRIEURES 56 818 58 224 58 505 59 574 60 035 60 763 61 165 61 252 61 633 60 827 61 994 63 471
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE 1 074 2 164 2 244 2 535 2 702 2 791 2 712 2 578 2 664 1 869 2 490 3 175
Créances nettes de la BCT -1 926 -1 114 -1 122 -954 -808 -1 084 -1 081 -1 125 -1 235 -1 951 -1 605 -1 211
Créances nettes des AID 3 000 3 278 3 366 3 489 3 510 3 875 3 793 3 704 3 899 3 820 4 095 4 386
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 55 744 56 060 56 261 57 039 57 333 57 972 58 453 58 673 58 969 58 958 59 504 60 296
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 61 944 62 797 62 464 63 336 63 543 64 217 65 598 66 116 66 213 66 304 66 842 67 876
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 46 893 47 797 47 452 47 839 48 015 48 292 49 783 50 420 49 884 49 810 50 234 50 641
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 2 940 2 975 2 867 2 755 2 830 2 765 2 759 2 852 2 896 2 803 2 823 2 823
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 8 014 7 797 7 745 7 804 7 775 7 761 7 921 8 101 8 056 8 339 8 559 8 650
AUTRES POSTES NETS 4 096 4 228 4 400 4 938 4 923 5 398 5 134 4 742 5 378 5 351 5 226 5 762

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2013-012013-022013-032013-042013-052013-062013-072013-082013-092013-102013-112013-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 7 847 6 685 6 288 6 331 5 520 5 201 5 337 5 375 5 112 5 328 4 834 4 605
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 15 103 13 968 14 056 14 031 13 319 14 257 14 651 14 621 14 514 14 636 15 023 15 267
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 7 256 7 283 7 769 7 700 7 799 9 055 9 314 9 246 9 402 9 309 10 190 10 661
CRÉANCES INTÉRIEURES 48 792 50 157 51 305 51 535 51 712 52 602 53 545 54 080 54 895 54 842 55 958 56 771
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE -2 860 -1 951 -1 287 -1 304 -1 366 -529 -12 341 700 640 1 404 1 889
Créances nettes de la BCT -5 114 -4 017 -3 120 -3 207 -3 369 -2 574 -1 993 -1 689 -1 464 -1 676 -967 -884
Créances nettes des AID 2 254 2 066 1 834 1 903 2 002 2 045 1 980 2 030 2 164 2 315 2 371 2 773
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 51 652 52 108 52 591 52 838 53 078 53 131 53 557 53 739 54 195 54 202 54 554 54 882
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 56 639 56 842 57 593 57 866 57 232 57 803 58 882 59 456 60 006 60 170 60 791 61 376
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 43 674 43 854 44 494 44 333 43 945 44 306 44 946 45 558 45 755 46 104 46 585 46 748
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 2 797 2 705 2 731 2 770 2 773 2 891 2 893 2 912 2 827 2 738 2 833 2 818
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 6 991 6 834 6 722 6 892 7 060 6 934 7 032 7 169 7 205 7 421 7 620 7 853
AUTRES POSTES NETS 3 176 3 448 3 645 3 871 3 453 3 672 4 011 3 817 4 219 3 906 3 753 3 956

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2012-012012-022012-032012-042012-052012-062012-072012-082012-092012-102012-112012-12
ACTIFS EXTÉRIEURS NETS 6 131 5 698 5 580 5 315 5 388 5 074 5 708 5 628 4 951 5 186 5 071 7 717
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS 12 661 12 308 12 309 12 065 12 235 12 143 12 690 12 728 12 417 12 318 12 147 15 410
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RÉSIDENTS 6 530 6 610 6 729 6 750 6 847 7 069 6 982 7 099 7 466 7 132 7 076 7 693
CRÉANCES INTÉRIEURES 46 894 47 058 47 701 48 674 48 125 48 921 48 939 49 313 50 236 50 643 50 867 49 845
CRÉANCES NETTES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE -1 057 -1 386 -879 -460 -1 380 -933 -1 418 -1 378 -690 -476 -344 -1 792
Créances nettes de la BCT -3 502 -3 807 -3 094 -2 823 -3 483 -3 086 -3 631 -3 665 -3 057 -2 828 -2 777 -4 174
Créances nettes des AID 2 445 2 420 2 215 2 363 2 103 2 153 2 213 2 287 2 367 2 352 2 433 2 382
CRÉANCES SUR L’ECONOMIE 47 951 48 445 48 581 49 134 49 504 49 855 50 357 50 692 50 926 51 119 51 211 51 638
TOTAL RESSOURCES=TOTAL CONTREPARTIES 53 025 52 757 53 281 53 989 53 512 53 995 54 647 54 942 55 187 55 829 55 938 57 562
PASSIFS MONÉTAIRES AU SENS LARGE 40 688 40 650 41 124 41 605 41 204 41 732 42 266 42 538 42 737 42 721 42 756 43 905
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 2 737 2 833 3 032 2 875 2 816 2 875 2 729 2 848 2 911 2 980 2 940 3 019
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION 6 586 6 199 6 141 6 391 6 522 6 178 6 294 6 414 6 643 6 717 6 800 6 579
AUTRES POSTES NETS 3 015 3 075 2 985 3 118 2 969 3 210 3 358 3 141 2 896 3 411 3 442 4 059

SITUATION MENSUELLE DES INSTITUTIONS DE DEPOTS (SELON LE MFSMCG2016)

En MDT

IndicateursGLYPH<9>2011-012011-022011-032011-042011-052011-062011-072011-082011-092011-102011-112011-12
