SITUATION MENSUELLE DES ORGANISMES DE LEASING – (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2025-012025-022025-03 | |||
---|---|---|---|
ACTIF | |||
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 89 346 | 89 346 | 89 346 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 22 690 | 24 281 | 24 407 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 4 548 233 | 4 587 263 | 4 602 865 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 120 348 | 126 603 | 133 353 |
Operations de leasing | 4 145 580 | 4 175 411 | 4 165 498 |
Créances immobilisées | 268 594 | 271 630 | 290 537 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 190 453 | 117 708 | 119 870 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 556 043 | 573 387 | 602 926 |
TOTAL ACTIF | 5 406 765 | 5 391 985 | 5 439 414 |
PASSIF | |||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 367 989 | 340 461 | 329 715 |
RESSOURCES SPECIALES | 0 | 0 | 0 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 3 102 776 | 3 115 148 | 3 219 585 |
Dont:Emprunts subordonnés | 73 014 | 62 583 | 103 445 |
Obligations et emprunts à plus d’un an | 828 495 | 818 043 | 788 916 |
Engagements envers les Autres Institutions de Dépôts | 1 963 178 | 2 004 579 | 2 097 441 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 888 132 | 900 706 | 900 094 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 1 047 868 | 1 035 670 | 990 020 |
TOTAL PASSIF | 5 406 765 | 5 391 985 | 5 439 414 |
SITUATION MENSUELLE DES ORGANISMES DE LEASING – (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-092024-102024-112024-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 62 153 | 62 153 | 89 346 | 62 154 | 62 154 | 75 471 | 75 471 | 86 618 | 89 346 | 89 346 | 89 346 | 89 346 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 20 718 | 22 375 | 50 149 | 17 930 | 37 753 | 20 563 | 20 719 | 24 949 | 21 919 | 21 735 | 24 292 | 26 454 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 4 286 030 | 4 290 485 | 4 299 789 | 4 308 128 | 4 380 462 | 4 417 384 | 4 417 281 | 4 448 604 | 4 505 535 | 4 517 667 | 4 552 345 | 4 591 653 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 193 826 | 187 641 | 191 445 | 188 453 | 186 990 | 182 028 | 174 848 | 173 940 | 167 345 | 161 119 | 149 936 | 139 688 |
Operations de leasing | 3 845 250 | 3 857 789 | 3 851 808 | 3 847 818 | 3 932 151 | 3 966 081 | 3 969 121 | 4 006 436 | 4 058 387 | 4 070 804 | 4 117 727 | 4 188 511 |
Créances immobilisées | 233 111 | 231 564 | 243 855 | 259 676 | 249 220 | 254 287 | 259 880 | 254 730 | 266 209 | 272 050 | 270 801 | 249 670 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 124 056 | 77 129 | 85 539 | 68 277 | 102 128 | 94 192 | 97 633 | 97 442 | 100 204 | 98 315 | 98 600 | 98 190 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 580 993 | 626 123 | 684 664 | 645 197 | 609 229 | 615 361 | 561 706 | 595 988 | 627 050 | 591 708 | 662 726 | 644 269 |
TOTAL ACTIF | 5 073 950 | 5 078 265 | 5 209 487 | 5 101 686 | 5 191 726 | 5 222 971 | 5 172 810 | 5 253 601 | 5 344 054 | 5 318 771 | 5 427 309 | 5 449 911 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 492 215 | 470 177 | 467 687 | 461 104 | 452 369 | 442 591 | 430 467 | 405 731 | 403 138 | 416 285 | 398 043 | 380 521 |
RESSOURCES SPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 2 752 310 | 2 697 221 | 2 842 808 | 2 819 000 | 2 827 528 | 2 941 332 | 2 926 548 | 3 028 020 | 3 060 818 | 2 992 399 | 3 043 300 | 3 096 652 |
Dont:Emprunts subordonnés | 90 373 | 86 745 | 78 572 | 78 973 | 77 756 | 76 992 | 74 249 | 74 949 | 72 541 | 79 008 | 72 401 | 73 019 |
Obligations et emprunts à plus d’un an | 739 764 | 744 436 | 871 432 | 848 655 | 837 938 | 815 861 | 828 501 | 836 585 | 883 634 | 842 763 | 840 632 | 874 431 |
Engagements envers les Autres Institutions de Dépôts | 1 705 701 | 1 675 018 | 1 672 119 | 1 682 912 | 1 706 813 | 1 831 819 | 1 832 449 | 1 854 828 | 1 850 982 | 1 824 124 | 1 883 212 | 1 979 560 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 839 164 | 850 395 | 857 962 | 834 794 | 832 325 | 848 321 | 835 285 | 843 647 | 847 396 | 855 940 | 862 451 | 878 722 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 990 261 | 1 060 472 | 1 041 030 | 986 788 | 1 079 504 | 990 727 | 980 510 | 976 203 | 1 032 702 | 1 054 147 | 1 123 515 | 1 094 016 |
TOTAL PASSIF | 5 073 950 | 5 078 265 | 5 209 487 | 5 101 686 | 5 191 726 | 5 222 971 | 5 172 810 | 5 253 601 | 5 344 054 | 5 318 771 | 5 427 309 | 5 449 911 |
SITUATION MENSUELLE DES ORGANISMES DE LEASING – (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 62 751 | 62 116 | 62 633 | 61 540 | 61 539 | 62 602 | 62 154 | 62 154 | 62 153 | 62 153 | 62 153 | 62 153 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 16 272 | 19 549 | 17 689 | 27 547 | 31 604 | 21 562 | 32 054 | 25 514 | 16 662 | 16 208 | 19 543 | 20 025 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 4 008 659 | 4 041 668 | 4 086 046 | 4 185 933 | 4 227 182 | 4 204 899 | 4 269 879 | 4 279 155 | 4 270 448 | 4 289 686 | 4 316 130 | 4 298 327 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 132 619 | 132 832 | 142 780 | 206 935 | 212 997 | 156 319 | 203 974 | 198 170 | 197 266 | 200 299 | 205 362 | 203 335 |
Operations de leasing | 3 595 269 | 3 619 827 | 3 656 679 | 3 682 652 | 3 721 755 | 3 765 823 | 3 745 556 | 3 792 811 | 3 790 367 | 3 808 231 | 3 834 853 | 3 850 607 |
Créances immobilisées | 267 070 | 275 097 | 273 235 | 283 541 | 279 773 | 270 201 | 307 600 | 275 191 | 269 926 | 268 239 | 262 408 | 231 252 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 45 887 | 55 712 | 62 269 | 67 758 | 51 836 | 73 653 | 74 743 | 74 792 | 74 230 | 74 070 | 72 160 | 98 395 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 610 583 | 677 195 | 572 522 | 515 026 | 498 351 | 445 607 | 439 776 | 520 438 | 517 617 | 509 330 | 561 055 | 595 723 |
TOTAL ACTIF | 4 744 152 | 4 856 240 | 4 801 159 | 4 857 804 | 4 870 512 | 4 808 322 | 4 878 606 | 4 962 053 | 4 941 110 | 4 951 447 | 5 031 041 | 5 074 623 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 514 005 | 482 665 | 480 689 | 497 982 | 488 373 | 478 471 | 467 305 | 435 408 | 432 651 | 453 480 | 458 740 | 516 012 |
RESSOURCES SPECIALES | 16 287 | 16 648 | 16 350 | 16 426 | 17 244 | 18 246 | 19 539 | 19 629 | 19 863 | 0 | 0 | 0 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 2 276 056 | 2 351 733 | 2 321 720 | 2 401 399 | 2 406 404 | 2 334 778 | 2 437 219 | 2 540 721 | 2 527 927 | 2 660 677 | 2 713 803 | 2 701 401 |
Dont:Emprunts subordonnés | 113 428 | 111 028 | 99 808 | 95 944 | 91 944 | 96 444 | 97 944 | 97 944 | 95 844 | 91 844 | 93 524 | 98 031 |
Obligations et emprunts à plus d’un an | 571 390 | 647 445 | 639 147 | 674 198 | 679 865 | 662 410 | 658 541 | 743 492 | 748 215 | 718 856 | 745 299 | 749 853 |
Engagements envers les Autres Institutions de Dépôts | 1 416 951 | 1 432 868 | 1 392 910 | 1 343 018 | 1 347 195 | 1 401 340 | 1 451 962 | 1 466 921 | 1 465 630 | 1 621 267 | 1 659 924 | 1 676 172 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 765 391 | 772 405 | 783 615 | 758 227 | 770 452 | 777 182 | 783 007 | 790 810 | 797 932 | 805 836 | 817 951 | 824 812 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 1 172 413 | 1 232 789 | 1 198 785 | 1 183 770 | 1 188 039 | 1 199 645 | 1 171 536 | 1 175 485 | 1 162 737 | 1 031 454 | 1 040 547 | 1 032 398 |
TOTAL PASSIF | 4 744 152 | 4 856 240 | 4 801 159 | 4 857 804 | 4 870 512 | 4 808 322 | 4 878 606 | 4 962 053 | 4 941 110 | 4 951 447 | 5 031 041 | 5 074 623 |
SITUATION MENSUELLE DES ORGANISMES DE LEASING – (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 61 948 | 61 404 | 61 404 | 61 404 | 61 404 | 61 404 | 62 343 | 62 355 | 62 920 | 62 671 | 62 907 | 62 603 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 13 732 | 15 194 | 15 133 | 15 133 | 14 544 | 15 935 | 28 483 | 25 366 | 22 289 | 20 371 | 19 458 | 19 816 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 3 943 912 | 3 957 442 | 3 945 867 | 3 945 867 | 3 975 204 | 3 992 022 | 4 006 635 | 4 005 723 | 4 013 312 | 4 008 421 | 4 034 430 | 4 003 762 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 100 826 | 107 533 | 112 598 | 112 598 | 117 895 | 123 223 | 120 814 | 128 396 | 134 381 | 137 964 | 136 156 | 134 169 |
Operations de leasing | 3 481 925 | 3 472 668 | 3 460 182 | 3 460 182 | 3 488 891 | 3 514 153 | 3 518 261 | 3 516 237 | 3 523 936 | 3 600 898 | 3 559 987 | 3 581 589 |
Créances immobilisées | 348 402 | 363 881 | 359 942 | 359 942 | 355 946 | 341 840 | 354 372 | 347 595 | 341 437 | 255 929 | 324 664 | 274 355 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 45 711 | 44 242 | 45 755 | 42 760 | 44 132 | 44 459 | 44 073 | 43 923 | 41 126 | 41 229 | 40 758 | 75 652 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 726 616 | 684 770 | 646 349 | 649 343 | 563 136 | 506 119 | 505 324 | 466 256 | 551 961 | 592 768 | 524 295 | 583 070 |
TOTAL ACTIF | 4 791 919 | 4 763 052 | 4 714 508 | 4 714 507 | 4 658 420 | 4 619 939 | 4 646 858 | 4 603 622 | 4 691 608 | 4 725 460 | 4 681 848 | 4 744 903 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 637 416 | 621 072 | 607 941 | 607 941 | 628 362 | 566 538 | 586 460 | 521 043 | 568 788 | 561 830 | 550 361 | 533 423 |
RESSOURCES SPECIALES | 7 792 | 7 323 | 7 323 | 7 323 | 7 876 | 8 268 | 7 815 | 8 039 | 8 884 | 8 928 | 10 763 | 16 214 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 2 343 428 | 2 320 423 | 2 295 560 | 2 295 560 | 2 241 345 | 2 235 170 | 2 258 973 | 2 278 822 | 2 318 651 | 2 315 371 | 2 250 017 | 2 304 587 |
Dont:Emprunts subordonnés | 156 789 | 154 389 | 150 389 | 150 389 | 146 389 | 132 723 | 138 003 | 138 003 | 141 423 | 133 423 | 123 526 | 123 526 |
Obligations et emprunts à plus d’un an | 611 348 | 636 772 | 598 944 | 598 944 | 595 167 | 559 582 | 554 799 | 538 645 | 650 381 | 639 635 | 627 838 | 603 698 |
Engagements envers les Autres Institutions de Dépôts | 1 295 745 | 1 281 498 | 1 289 187 | 1 289 187 | 1 361 301 | 1 322 982 | 1 342 490 | 1 325 828 | 1 327 433 | 1 304 242 | 1 312 279 | 1 422 247 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 692 756 | 697 047 | 691 111 | 691 111 | 702 733 | 708 576 | 706 861 | 720 372 | 728 424 | 740 207 | 749 653 | 760 678 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 1 110 527 | 1 117 187 | 1 112 573 | 1 112 571 | 1 078 104 | 1 101 387 | 1 086 749 | 1 075 346 | 1 066 860 | 1 099 123 | 1 121 054 | 1 130 001 |
TOTAL PASSIF | 4 791 919 | 4 763 052 | 4 714 508 | 4 714 507 | 4 658 420 | 4 619 939 | 4 646 858 | 4 603 622 | 4 691 608 | 4 725 460 | 4 681 848 | 4 744 903 |
SITUATION MENSUELLE DES ORGANISMES DE LEASING – (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 56 350 | 56 567 | 56 648 | 56 718 | 56 782 | 56 576 | 56 517 | 62 049 | 61 842 | 61 947 | 62 768 | 62 334 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 15 154 | 18 876 | 16 836 | 14 975 | 15 826 | 19 757 | 19 474 | 17 639 | 21 237 | 27 253 | 18 797 | 18 231 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 3 991 672 | 3 996 906 | 4 049 434 | 4 022 708 | 4 021 163 | 4 043 392 | 4 046 148 | 4 027 742 | 3 999 633 | 3 970 382 | 3 985 629 | 3 947 995 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 93 643 | 90 665 | 97 954 | 104 368 | 106 212 | 110 335 | 110 327 | 105 404 | 101 157 | 94 874 | 94 256 | 99 490 |
Operations de leasing | 3 520 319 | 3 524 368 | 3 524 151 | 3 501 084 | 3 496 603 | 3 534 240 | 3 521 104 | 3 496 347 | 3 629 243 | 3 483 228 | 3 498 524 | 3 489 494 |
Créances immobilisées | 364 703 | 368 142 | 414 403 | 404 149 | 405 957 | 386 227 | 402 015 | 413 405 | 256 531 | 379 525 | 380 216 | 346 399 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 65 454 | 70 432 | 46 859 | 74 476 | 75 687 | 74 321 | 82 799 | 78 130 | 44 816 | 53 781 | 44 547 | 71 053 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 600 753 | 633 613 | 676 401 | 633 780 | 568 201 | 471 864 | 497 559 | 542 565 | 499 689 | 540 541 | 592 395 | 699 015 |
TOTAL ACTIF | 4 729 383 | 4 776 394 | 4 846 177 | 4 802 657 | 4 737 659 | 4 665 910 | 4 702 497 | 4 728 125 | 4 627 217 | 4 653 904 | 4 704 136 | 4 798 628 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 575 684 | 567 533 | 689 459 | 700 923 | 693 304 | 665 053 | 646 780 | 643 128 | 637 143 | 664 372 | 681 293 | 665 852 |
RESSOURCES SPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 793 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 2 437 763 | 2 493 168 | 2 412 862 | 2 371 181 | 2 297 511 | 2 246 405 | 2 248 670 | 2 301 781 | 2 286 733 | 2 257 401 | 2 265 459 | 2 351 401 |
Dont:Emprunts subordonnés | 166 529 | 171 910 | 175 910 | 175 910 | 171 910 | 162 910 | 162 910 | 162 910 | 182 910 | 178 910 | 167 013 | 168 887 |
Obligations et emprunts à plus d’un an | 693 052 | 682 474 | 666 589 | 655 868 | 651 773 | 603 563 | 597 295 | 597 538 | 592 098 | 577 798 | 571 337 | 624 093 |
Engagements envers les Autres Institutions de Dépôts | 1 333 414 | 1 332 244 | 1 334 264 | 1 291 190 | 1 277 865 | 1 292 600 | 1 279 292 | 1 276 218 | 1 275 876 | 1 254 006 | 1 245 802 | 1 329 244 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 690 604 | 668 853 | 664 614 | 643 170 | 649 705 | 658 761 | 665 779 | 656 916 | 661 172 | 666 269 | 670 535 | 682 767 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 1 025 332 | 1 046 840 | 1 079 242 | 1 087 383 | 1 097 139 | 1 095 691 | 1 141 268 | 1 126 300 | 1 042 169 | 1 065 862 | 1 086 849 | 1 090 815 |
TOTAL PASSIF | 4 729 383 | 4 776 394 | 4 846 177 | 4 802 657 | 4 737 659 | 4 665 910 | 4 702 497 | 4 728 125 | 4 627 217 | 4 653 904 | 4 704 136 | 4 798 628 |
SITUATION MENSUELLE DES ORGANISMES DE LEASING – (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 72 | 0 | 871 | 730 | 6 | 0 | 41 882 | 41 876 | 41 879 | 41 876 | 42 547 | 56 989 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 31 942 | 28 927 | 27 180 | 28 745 | 30 671 | 26 664 | 29 208 | 27 536 | 25 838 | 24 594 | 26 958 | 24 463 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 4 200 566 | 4 157 506 | 4 135 720 | 4 102 066 | 4 064 321 | 4 076 335 | 4 065 311 | 4 049 400 | 4 062 127 | 4 051 244 | 4 046 558 | 4 027 706 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 111 905 | 111 436 | 111 571 | 104 923 | 107 336 | 105 761 | 104 343 | 100 086 | 99 631 | 94 616 | 93 467 | 102 133 |
Operations de leasing | 3 475 636 | 3 385 850 | 3 364 002 | 3 240 380 | 3 216 349 | 3 187 308 | 3 637 716 | 3 584 420 | 3 580 616 | 3 577 133 | 3 567 729 | 3 557 864 |
Créances immobilisées | 533 308 | 570 786 | 557 511 | 644 380 | 615 358 | 657 751 | 312 082 | 353 757 | 370 798 | 367 770 | 372 815 | 355 404 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 192 950 | 172 095 | 174 452 | 177 752 | 168 183 | 153 215 | 77 070 | 88 087 | 87 387 | 76 692 | 69 836 | 52 937 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 461 002 | 506 417 | 393 590 | 424 159 | 392 617 | 405 505 | 474 701 | 557 579 | 533 176 | 508 469 | 487 506 | 582 474 |
TOTAL ACTIF | 4 886 532 | 4 864 945 | 4 731 813 | 4 733 451 | 4 655 798 | 4 661 719 | 4 688 172 | 4 764 478 | 4 750 407 | 4 702 875 | 4 673 405 | 4 744 569 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 588 658 | 590 207 | 577 784 | 577 669 | 570 063 | 553 855 | 587 286 | 582 905 | 578 861 | 574 023 | 565 335 | 589 416 |
RESSOURCES SPECIALES | 629 641 | 631 362 | 621 048 | 620 920 | 612 469 | 593 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 2 515 918 | 2 473 861 | 2 495 281 | 2 519 361 | 2 535 220 | 2 553 884 | 2 568 403 | 2 558 305 | 2 547 923 | 2 500 513 | 2 448 187 | 2 502 140 |
Dont:Emprunts subordonnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 345 | 117 345 | 137 075 | 167 075 | 182 075 | 170 529 |
Obligations et emprunts à plus d’un an | 894 736 | 872 650 | 841 510 | 794 861 | 796 457 | 767 727 | 666 846 | 663 402 | 729 649 | 713 164 | 700 215 | 700 987 |
Engagements envers les Autres Institutions de Dépôts | 1 466 014 | 1 472 991 | 1 509 382 | 1 560 792 | 1 526 677 | 1 553 869 | 1 409 344 | 1 386 062 | 1 364 846 | 1 319 068 | 1 300 122 | 1 377 805 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 614 541 | 634 818 | 626 129 | 631 881 | 627 822 | 621 815 | 639 612 | 648 377 | 645 872 | 656 107 | 668 995 | 669 526 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 537 774 | 534 697 | 411 571 | 383 620 | 310 224 | 338 445 | 892 871 | 974 891 | 977 751 | 972 232 | 990 888 | 983 487 |
TOTAL PASSIF | 4 886 532 | 4 864 945 | 4 731 813 | 4 733 451 | 4 655 798 | 4 661 719 | 4 688 172 | 4 764 478 | 4 750 407 | 4 702 875 | 4 673 405 | 4 744 569 |
SITUATION MENSUELLE DES ORGANISMES DE LEASING – (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 2 014 | 2 050 | 1 514 | 1 989 | 1 989 | 1 514 | 1 310 | 1 266 | 1 266 | 1 266 | 1 353 | 211 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 49 532 | 51 658 | 36 887 | 37 899 | 36 750 | 33 622 | 28 624 | 28 691 | 31 826 | 30 023 | 28 790 | 29 390 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 4 482 858 | 4 436 816 | 4 425 948 | 4 409 613 | 4 403 478 | 4 379 220 | 4 314 706 | 4 369 658 | 4 339 315 | 4 317 779 | 4 299 942 | 4 283 453 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 106 425 | 110 626 | 111 267 | 115 694 | 121 155 | 117 728 | 117 519 | 117 774 | 116 905 | 117 697 | 122 225 | 121 183 |
Operations de leasing | 3 799 587 | 3 747 650 | 3 778 752 | 3 659 490 | 3 614 216 | 3 681 577 | 3 585 232 | 3 557 257 | 3 550 946 | 3 487 486 | 3 447 753 | 3 604 943 |
Créances immobilisées | 517 529 | 507 510 | 473 678 | 540 836 | 570 007 | 474 962 | 519 719 | 584 710 | 556 399 | 603 336 | 625 211 | 457 154 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 139 114 | 142 498 | 150 708 | 143 952 | 148 489 | 146 010 | 139 619 | 148 528 | 149 022 | 149 876 | 159 196 | 163 981 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 381 715 | 352 401 | 366 142 | 405 142 | 453 408 | 398 452 | 417 645 | 375 036 | 373 984 | 401 984 | 398 793 | 394 382 |
TOTAL ACTIF | 5 055 233 | 4 985 423 | 4 981 199 | 4 998 595 | 5 044 114 | 4 958 818 | 4 901 904 | 4 923 179 | 4 895 413 | 4 900 928 | 4 888 073 | 4 871 417 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 422 793 | 422 382 | 407 286 | 417 367 | 474 018 | 488 820 | 472 161 | 467 625 | 469 039 | 467 397 | 500 289 | 558 000 |
RESSOURCES SPECIALES | 454 786 | 454 329 | 437 556 | 434 035 | 496 982 | 513 429 | 495 530 | 494 694 | 496 266 | 494 441 | 530 988 | 595 584 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 2 653 508 | 2 621 504 | 2 851 651 | 2 828 770 | 2 832 209 | 2 768 672 | 2 722 828 | 2 765 728 | 2 708 463 | 2 647 596 | 2 590 172 | 2 547 430 |
Dont:Emprunts subordonnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligations et emprunts à plus d’un an | 1 076 628 | 1 064 513 | 1 024 418 | 1 031 055 | 1 022 665 | 999 050 | 987 361 | 988 850 | 969 974 | 973 764 | 952 990 | 908 092 |
Engagements envers les Autres Institutions de Dépôts | 1 337 239 | 1 333 393 | 1 578 036 | 1 534 559 | 1 524 167 | 1 520 959 | 1 517 019 | 1 544 710 | 1 531 985 | 1 495 807 | 1 481 431 | 1 498 551 |
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION | 527 144 | 525 105 | 564 365 | 571 362 | 568 345 | 567 122 | 589 653 | 587 915 | 587 204 | 590 455 | 593 078 | 606 472 |
AUTRES POSTES DE PASSIF | 997 002 | 962 103 | 720 341 | 747 062 | 672 560 | 620 775 | 621 732 | 607 217 | 634 441 | 701 039 | 673 546 | 563 931 |
TOTAL PASSIF | 5 055 233 | 4 985 423 | 4 981 199 | 4 998 595 | 5 044 114 | 4 958 818 | 4 901 904 | 4 923 179 | 4 895 413 | 4 900 928 | 4 888 073 | 4 871 417 |
SITUATION MENSUELLE DES ORGANISMES DE LEASING – (SELON LE MFSMCG2016)
Encours de fin de période en mille dinars
IndicateursGLYPH<9>2018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIF | ||||||||||||
CRÉANCES SUR LES NON-RÉSIDENTS | 0 | 0 | 1 896 | 1 896 | 1 798 | 1 565 | 1 609 | 2 134 | 1 722 | 2 115 | 1 638 | 1 783 |
CRÉANCES SUR L’ADMINISTRATION CENTRALE | 63 980 | 65 525 | 67 298 | 68 080 | 72 598 | 71 666 | 70 360 | 66 873 | 54 458 | 42 467 | 42 945 | 46 037 |
CREDITS A L’ECONOMIE | 4 303 663 | 4 301 035 | 4 483 810 | 4 505 320 | 4 603 406 | 4 667 733 | 4 653 491 | 4 618 828 | 4 621 734 | 4 576 797 | 4 535 636 | 4 516 473 |
Dont: Portfeuille escompte/Tunisie | 12 575 | 11 591 | 124 412 | 125 260 | 124 722 | 126 160 | 123 968 | 115 796 | 109 314 | 104 403 | 104 745 | 109 723 |
Operations de leasing | 3 883 490 | 3 866 822 | 3 931 154 | 3 929 720 | 4 002 148 | 4 116 190 | 3 999 457 | 3 951 082 | 3 981 840 | 3 921 647 | 3 887 170 | 3 975 530 |
Créances immobilisées | 364 747 | 377 687 | 382 955 | 404 556 | 431 189 | 377 249 | 477 362 | 499 055 | 476 142 | 496 730 | 489 857 | 374 218 |
PORTEFEUILLE-TITRES | 59 361 | 60 326 | 61 523 | 59 884 | 61 514 | 59 865 | 60 893 | 59 882 | 59 879 | 58 333 | 58 044 | 155 097 |
AUTRES POSTES D’ACTIF | 374 459 | 375 053 | 405 880 | 413 893 | 419 174 | 361 454 | 444 342 | 450 161 | 430 903 | 457 482 | 427 745 | 309 093 |
TOTAL ACTIF | 4 801 463 | 4 801 939 | 5 020 407 | 5 049 074 | 5 158 490 | 5 162 283 | 5 230 695 | 5 197 878 | 5 168 696 | 5 137 194 | 5 066 008 | 5 028 483 |
PASSIF | ||||||||||||
ENGAGEMENTS ENVERS LES NON-RESIDENTS | 379 150 | 379 150 | 383 370 | 382 841 | 384 913 | 432 068 | 424 094 | 427 016 | 426 489 | 439 425 | 430 584 | 435 746 |
RESSOURCES SPECIALES | 455 217 | 455 217 | 461 129 | 460 361 | 463 446 | 479 913 | 471 053 | 474 300 | 473 707 | 473 279 | 463 451 | 465 196 |
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE | 2 833 032 | 2 856 193 | 2 997 148 | 3 015 142 | 3 078 473 | 3 156 137 | 3 164 445 | 3 221 342 | 3 173 130 | 3 132 139 | 3 017 463 | 2 953 864 |
Dont:Emprunts subordonnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
